| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 9.17H | 약한 비 연속적 | 6.0 | 10 | 8 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 6.1 | 97 | 서남서 | 1002.1 | ||
| 9.16H | 약한 비 연속적 | 6.0 | 10 | 8 | 8.8 | 8.0 | 8.8 | 4.5 | 95 | 서북서 | 1003.2 | ||
| 9.15H | 약한 비 연속적 | 6.0 | 10 | 8 | 8.7 | 7.6 | 8.7 | 3.0 | 93 | 정온 | 1004.8 | ||
| 9.14H | 약한 비 연속적 | 8.0 | 10 | 8 | 9.1 | 6.7 | 9.1 | 1.4 | 85 | 서남서 | 1006.7 | ||
| 9.13H | 약한 비 연속적 | 16.0 | 10 | 8 | 10.7 | 6.2 | 10.7 | 0.4 | 74 | 서남서 | 1007.8 | ||
| 9.12H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 6 | 12.1 | 1.4 | 12.1 | 0.0 | 48 | 남남동 | 1009.5 | ||
| 9.11H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 4 | 10.0 | 3.4 | 10.0 | 0.0 | 64 | 북 | 1011.6 | ||
| 9.10H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 4 | 8.6 | 2.5 | 8.6 | 66 | 정온 | 1012.3 | |||
| 9.09H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 4 | 7.4 | 2.4 | 7.4 | 71 | 남 | 1013.9 | |||
| 9.08H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 4 | 6.4 | 2.6 | 6.4 | 77 | 정온 | 1014.9 | |||
| 9.07H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 6 | 5.3 | 2.2 | 5.3 | 81 | 정온 | 1014.9 | |||
| 9.06H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 3 | 4.5 | 1.8 | 4.5 | 83 | 남남서 | 1014.7 | |||
| 9.05H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 0 | 4.5 | 1.6 | 4.5 | 82 | 정온 | 1015.1 | |||
| 9.04H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 0 | 4.7 | 1.3 | 4.7 | 79 | 정온 | 1015.5 | |||
| 9.03H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 0 | 4.4 | 1.2 | 4.4 | 80 | 정온 | 1015.8 | |||
| 9.02H | 4.3 | 0.7 | 4.3 | 78 | 정온 | 1016.2 | |||||||
| 9.01H | 4.8 | 1.1 | 4.8 | 77 | 정온 | 1016.2 | |||||||
| 9.00H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 5.9 | 1.2 | 5.9 | 72 | 정온 | 1016.5 | |||
| 8.23H | 6.9 | 0.9 | 6.9 | 66 | 정온 | 1017.1 | |||||||
| 8.22H | 8.4 | 1.0 | 8.4 | 60 | 정온 | 1017.4 | |||||||
| 8.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 9.9 | 1.2 | 9.9 | 55 | 북 | 1017.1 | |||
| 8.20H | 13.3 | -0.3 | 13.3 | 39 | 남서 | 1016.6 | |||||||
| 8.19H | 14.7 | -0.6 | 14.7 | 35 | 남남서 | 1015.3 | |||||||
| 8.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.1 | -1.5 | 16.1 | 30 | 남남서 | 1015.3 | |||
| 8.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.0 | -2.1 | 17.0 | 27 | 남남서 | 1015.5 | |||
| 8.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.0 | -2.6 | 17.0 | 26 | 남남서 | 1015.7 | |||
| 8.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.0 | -3.7 | 17.0 | 24 | 남남서 | 1016.3 | |||
| 8.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.1 | -2.4 | 16.1 | 28 | 남남서 | 1017.4 | |||
| 8.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.4 | -2.9 | 14.4 | 30 | 남남서 | 1018.2 | |||
| 8.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.9 | -0.9 | 11.9 | 41 | 북북동 | 1019.3 | |||
| 8.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.4 | -0.1 | 10.4 | 48 | 북동 | 1020.5 | |||
| 8.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 8.0 | 0.2 | 8.0 | 58 | 남남동 | 1021.5 | |||
| 8.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.8 | -0.4 | 5.8 | 64 | 정온 | 1021.9 | |||
| 8.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 3.0 | -0.1 | 3.0 | 80 | 남서 | 1022.2 | |||
| 8.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 0.0 | -1.2 | 0.0 | 91 | 정온 | 1021.8 | |||
| 8.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -0.9 | -2.3 | -0.9 | 90 | 정온 | 1021.5 | |||
| 8.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -0.3 | -2.0 | -0.3 | 88 | 정온 | 1021.2 | |||
| 8.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 0.3 | -1.7 | 0.3 | 86 | 정온 | 1020.9 | |||
| 8.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 1.3 | -1.7 | 1.3 | 80 | 북북서 | 1020.9 | |||
| 8.02H | 2.1 | -1.5 | 2.1 | 77 | 정온 | 1020.4 | |||||||
| 8.01H | 3.3 | -1.8 | 3.3 | 69 | 북북동 | 1020.0 | |||||||
| 8.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 3.6 | -1.7 | 3.6 | 68 | 북북동 | 1019.7 | |||
| 7.23H | 4.2 | -1.8 | 4.2 | 65 | 북 | 1019.2 | |||||||
| 7.22H | 6.1 | -2.0 | 6.1 | 56 | 북 | 1018.6 | |||||||
| 7.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 8.0 | -2.9 | 6.9 | 46 | 남남서 | 1017.7 | |||
| 7.20H | 8.1 | -4.3 | 8.1 | 41 | 서북서 | 1016.6 | |||||||
| 7.19H | 11.3 | -7.5 | 11.3 | 26 | 서남서 | 1015.3 | |||||||
| 7.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.6 | -11.0 | 13.6 | 17 | 서 | 1014.7 | |||


