| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 10.22H | 20 이상 | 14.7 | 8.6 | 15.7 | 67 | 남남서 | 1018.0 | |||||
| 10.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.1 | 8.3 | 15.9 | 64 | 서남서 | 1017.7 | ||
| 10.20H | 20 이상 | 16.3 | 7.4 | 16.6 | 56 | 서남서 | 1017.5 | |||||
| 10.19H | 20 이상 | 18.2 | 6.3 | 17.8 | 46 | 남남서 | 1016.9 | |||||
| 10.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.6 | 6.3 | 18.8 | 42 | 남남서 | 1016.9 | ||
| 10.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.7 | 4.7 | 20.0 | 33 | 남남서 | 1016.7 | ||
| 10.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.2 | 5.1 | 20.5 | 33 | 남남서 | 1016.9 | ||
| 10.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 23.2 | 3.6 | 20.9 | 28 | 서남서 | 1017.4 | ||
| 10.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.7 | -0.7 | 19.7 | 21 | 남남동 | 1018.0 | ||
| 10.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.6 | 9.7 | 21.1 | 47 | 동남동 | 1018.7 | ||
| 10.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.1 | 10.5 | 21.7 | 48 | 남동 | 1019.3 | ||
| 10.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.0 | 6.6 | 20.7 | 37 | 남동 | 1019.5 | ||
| 10.10H | 20 이상 | 21.0 | 6.8 | 20.0 | 40 | 남동 | 1019.6 | |||||
| 10.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.8 | 8.4 | 18.7 | 51 | 동 | 1019.7 | ||
| 10.08H | 20 이상 | 16.5 | 8.9 | 17.1 | 61 | 동 | 1020.0 | |||||
| 10.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.7 | 7.6 | 14.7 | 67 | 남남서 | 1020.1 | ||
| 10.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.3 | 8.1 | 13.9 | 76 | 북서 | 1019.6 | ||
| 10.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.0 | 8.4 | 13.7 | 79 | 북서 | 1019.1 | ||
| 10.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.9 | 7.9 | 13.5 | 77 | 서북서 | 1018.8 | ||
| 10.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.1 | 6.7 | 13.3 | 70 | 남서 | 1019.0 | ||
| 10.02H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.2 | 6.6 | 13.4 | 69 | 서 | 1019.3 | ||
| 10.01H | 20 이상 | 12.6 | 7.0 | 13.8 | 69 | 정온 | 1019.4 | |||||
| 10.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.9 | 6.7 | 14.6 | 62 | 남서 | 1019.7 | ||
| 9.23H | 20 이상 | 14.0 | 5.6 | 14.5 | 57 | 서북서 | 1019.6 | |||||
| 9.22H | 20 이상 | 14.3 | 4.2 | 14.4 | 51 | 남남서 | 1019.5 | |||||
| 9.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.9 | 3.6 | 15.5 | 44 | 남남서 | 1018.8 | ||
| 9.20H | 20 이상 | 16.7 | 3.7 | 16.1 | 42 | 남남서 | 1018.6 | |||||
| 9.19H | 20 이상 | 17.6 | 3.8 | 16.8 | 40 | 남남서 | 1017.7 | |||||
| 9.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.5 | 4.4 | 18.3 | 37 | 남서 | 1017.1 | ||
| 9.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.8 | 4.7 | 19.4 | 35 | 남남서 | 1016.8 | ||
| 9.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.6 | 3.7 | 19.8 | 31 | 남서 | 1016.8 | ||
| 9.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.2 | 3.3 | 20.1 | 29 | 서남서 | 1017.3 | ||
| 9.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 23.1 | 0.1 | 20.2 | 22 | 동 | 1017.7 | ||
| 9.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.6 | 0.7 | 19.2 | 25 | 북동 | 1018.4 | ||
| 9.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.7 | 2.0 | 18.7 | 29 | 북동 | 1019.0 | ||
| 9.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.9 | 2.2 | 18.2 | 31 | 동북동 | 1019.7 | ||
| 9.10H | 20 이상 | 19.2 | 4.1 | 18.1 | 37 | 북동 | 1020.1 | |||||
| 9.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.6 | 3.9 | 17.6 | 38 | 동 | 1020.1 | ||
| 9.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.6 | 3.0 | 15.1 | 43 | 동북동 | 1020.3 | ||
| 9.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.8 | 4.0 | 14.0 | 52 | 남 | 1020.1 | ||
| 9.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.4 | 3.8 | 12.1 | 60 | 서 | 1019.5 | ||
| 9.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.6 | 2.8 | 12.0 | 55 | 서 | 1018.9 | ||
| 9.04H | 20 이상 | 11.9 | 2.0 | 12.1 | 51 | 북서 | 1018.5 | |||||
| 9.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.7 | 1.3 | 13.3 | 43 | 북북서 | 1018.2 | ||
| 9.02H | 20 이상 | 13.0 | 1.3 | 12.8 | 45 | 서 | 1018.3 | |||||
| 9.01H | 20 이상 | 13.4 | 1.0 | 13.0 | 43 | 서남서 | 1018.2 | |||||
| 9.00H | 20 이상 | 15.1 | 0.8 | 14.3 | 0.0 | 38 | 북서 | 1017.9 | ||||
| 8.23H | 20 이상 | 16.1 | -1.5 | 14.7 | 0.0 | 30 | 남남서 | 1017.5 | ||||


