| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 10.22H | 20 이상 | 15.7 | 3.7 | 15.3 | 45 | 서남서 | 1016.9 | |||||
| 10.21H | 20 이상 | 16.9 | 3.5 | 16.2 | 41 | 정온 | 1016.4 | |||||
| 10.20H | 20 이상 | 18.7 | 3.3 | 17.5 | 36 | 서북서 | 1015.5 | |||||
| 10.19H | 20 이상 | 20.8 | 2.0 | 18.8 | 29 | 서남서 | 1015.3 | |||||
| 10.18H | 20 이상 | 23.1 | 4.0 | 20.9 | 29 | 서남서 | 1014.9 | |||||
| 10.17H | 20 이상 | 24.3 | 3.5 | 21.7 | 26 | 남서 | 1015.1 | |||||
| 10.16H | 20 이상 | 24.9 | 4.0 | 22.2 | 26 | 남서 | 1015.1 | |||||
| 10.15H | 20 이상 | 26.2 | 5.7 | 23.5 | 27 | 서남서 | 1015.7 | |||||
| 10.14H | 20 이상 | 25.9 | 4.3 | 23.0 | 25 | 남서 | 1016.6 | |||||
| 10.13H | 20 이상 | 25.2 | 7.3 | 23.2 | 32 | 남서 | 1017.1 | |||||
| 10.12H | 20 이상 | 23.5 | 8.3 | 22.2 | 38 | 서 | 1018.1 | |||||
| 10.11H | 20 이상 | 21.4 | 7.9 | 20.5 | 42 | 동남동 | 1018.6 | |||||
| 10.10H | 20 이상 | 18.2 | 7.2 | 18.0 | 49 | 북북동 | 1019.2 | |||||
| 10.09H | 20 이상 | 15.0 | 6.7 | 15.5 | 58 | 북북동 | 1019.8 | |||||
| 10.08H | 20 이상 | 12.3 | 6.5 | 13.4 | 68 | 동북동 | 1020.2 | |||||
| 10.07H | 20 이상 | 9.4 | 6.6 | 11.3 | 83 | 정온 | 1020.2 | |||||
| 10.06H | 20 이상 | 6.7 | 5.3 | 9.0 | 91 | 정온 | 1020.1 | |||||
| 10.05H | 20 이상 | 6.9 | 5.0 | 9.1 | 88 | 정온 | 1019.9 | |||||
| 10.04H | 20 이상 | 7.6 | 5.5 | 9.7 | 87 | 정온 | 1020.0 | |||||
| 10.03H | 20 이상 | 8.2 | 5.1 | 10.0 | 81 | 정온 | 1020.1 | |||||
| 10.02H | 20 이상 | 9.9 | 5.2 | 11.3 | 73 | 정온 | 1020.0 | |||||
| 10.01H | 20 이상 | 9.9 | 5.8 | 11.5 | 76 | 정온 | 1020.0 | |||||
| 10.00H | 20 이상 | 11.9 | 3.1 | 12.3 | 55 | 정온 | 1019.9 | |||||
| 9.23H | 20 이상 | 14.0 | 3.1 | 13.9 | 48 | 서남서 | 1019.7 | |||||
| 9.22H | 20 이상 | 15.1 | 2.5 | 14.6 | 43 | 남남서 | 1019.7 | |||||
| 9.21H | 20 이상 | 15.5 | 2.9 | 15.0 | 43 | 정온 | 1018.9 | |||||
| 9.20H | 20 이상 | 17.0 | 1.4 | 15.9 | 35 | 서 | 1018.5 | |||||
| 9.19H | 20 이상 | 18.9 | 1.3 | 17.3 | 31 | 서남서 | 1017.8 | |||||
| 9.18H | 20 이상 | 20.8 | 1.6 | 18.7 | 28 | 서 | 1017.5 | |||||
| 9.17H | 20 이상 | 22.7 | 2.7 | 20.4 | 27 | 서 | 1017.3 | |||||
| 9.16H | 20 이상 | 23.4 | 3.8 | 21.1 | 28 | 서남서 | 1016.8 | |||||
| 9.15H | 20 이상 | 23.3 | 2.1 | 20.7 | 25 | 서북서 | 1017.4 | |||||
| 9.14H | 20 이상 | 23.3 | 5.6 | 21.4 | 32 | 남남서 | 1017.9 | |||||
| 9.13H | 20 이상 | 22.8 | 2.8 | 20.4 | 27 | 서 | 1018.7 | |||||
| 9.12H | 20 이상 | 21.0 | 4.9 | 19.6 | 35 | 남서 | 1019.8 | |||||
| 9.11H | 20 이상 | 18.9 | 6.0 | 18.2 | 43 | 남남동 | 1020.5 | |||||
| 9.10H | 20 이상 | 17.9 | 7.6 | 17.8 | 51 | 서남서 | 1021.2 | |||||
| 9.09H | 20 이상 | 14.6 | 7.3 | 15.3 | 62 | 정온 | 1021.3 | |||||
| 9.08H | 20 이상 | 12.4 | 7.6 | 13.8 | 73 | 정온 | 1021.6 | |||||
| 9.07H | 맑음 | 5.8 | 0 | 0 | 9.2 | 7.4 | 11.5 | 89 | 정온 | 1021.4 | ||
| 9.06H | 맑음 | 10.7 | 0 | 0 | 6.4 | 6.2 | 9.1 | 99 | 정온 | 1020.8 | ||
| 9.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 6.9 | 5.9 | 9.4 | 94 | 정온 | 1020.1 | ||
| 9.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 9.0 | 6.4 | 11.0 | 84 | 북북서 | 1019.6 | ||
| 9.03H | 맑음 | 0.2 | 0 | 0 | 10.2 | 6.5 | 11.9 | 78 | 서남서 | 1019.2 | ||
| 9.02H | 맑음 | 3.2 | 0 | 0 | 10.9 | 6.6 | 12.4 | 75 | 남남서 | 1019.1 | ||
| 9.01H | 맑음 | 3.5 | 0 | 0 | 11.3 | 6.6 | 12.7 | 73 | 남서 | 1018.8 | ||
| 9.00H | 맑음 | 6.7 | 0 | 0 | 12.3 | 6.3 | 13.4 | 67 | 서남서 | 1018.7 | ||
| 8.23H | 맑음 | 5.6 | 0 | 0 | 12.8 | 6.5 | 13.8 | 66 | 남서 | 1018.1 | ||


