| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 10.07H | 20 이상 | 9.8 | 7.2 | 11.8 | 84 | 남남서 | 1020.5 | |||||
| 10.06H | 20 이상 | 7.8 | 6.7 | 10.3 | 93 | 정온 | 1019.9 | |||||
| 10.05H | 20 이상 | 8.2 | 6.9 | 10.6 | 92 | 정온 | 1019.7 | |||||
| 10.04H | 20 이상 | 8.8 | 7.0 | 11.1 | 89 | 정온 | 1019.5 | |||||
| 10.03H | 20 이상 | 9.7 | 7.2 | 11.7 | 85 | 남남서 | 1019.4 | |||||
| 10.02H | 20 이상 | 10.6 | 7.4 | 12.4 | 81 | 남남서 | 1019.4 | |||||
| 10.01H | 20 이상 | 11.5 | 7.4 | 13.1 | 76 | 정온 | 1019.5 | |||||
| 10.00H | 20 이상 | 12.8 | 6.8 | 13.9 | 67 | 정온 | 1019.5 | |||||
| 9.23H | 20 이상 | 13.9 | 7.4 | 14.8 | 65 | 정온 | 1019.4 | |||||
| 9.22H | 20 이상 | 15.9 | 6.3 | 16.0 | 53 | 정온 | 1019.3 | |||||
| 9.21H | 20 이상 | 17.8 | 6.0 | 17.4 | 46 | 남서 | 1018.6 | |||||
| 9.20H | 20 이상 | 19.0 | 6.1 | 18.3 | 43 | 남서 | 1017.8 | |||||
| 9.19H | 20 이상 | 21.1 | 5.8 | 19.8 | 37 | 남남서 | 1016.7 | |||||
| 9.18H | 20 이상 | 23.2 | 4.6 | 21.1 | 30 | 남남서 | 1015.9 | |||||
| 9.17H | 20 이상 | 24.1 | 2.8 | 21.4 | 25 | 동남동 | 1015.5 | |||||
| 9.16H | 20 이상 | 24.2 | 2.3 | 21.4 | 24 | 남남동 | 1015.8 | |||||
| 9.15H | 20 이상 | 24.1 | 3.9 | 21.6 | 27 | 동북동 | 1016.6 | |||||
| 9.14H | 20 이상 | 23.6 | 4.0 | 21.3 | 28 | 북 | 1017.6 | |||||
| 9.13H | 20 이상 | 22.1 | 3.6 | 20.1 | 30 | 남남서 | 1018.6 | |||||
| 9.12H | 20 이상 | 21.4 | 4.0 | 19.7 | 32 | 남남서 | 1019.3 | |||||
| 9.11H | 20 이상 | 20.7 | 3.8 | 19.1 | 33 | 북서 | 1020.2 | |||||
| 9.10H | 20 이상 | 18.7 | 3.6 | 17.6 | 37 | 남남동 | 1020.5 | |||||
| 9.09H | 20 이상 | 16.7 | 5.6 | 16.5 | 48 | 동남동 | 1020.6 | |||||
| 9.08H | 20 이상 | 12.0 | 5.3 | 12.9 | 64 | 정온 | 1020.9 | |||||
| 9.07H | 20 이상 | 7.9 | 4.2 | 9.6 | 78 | 정온 | 1020.9 | |||||
| 9.06H | 20 이상 | 6.3 | 3.7 | 8.3 | 84 | 남서 | 1020.3 | |||||
| 9.05H | 20 이상 | 6.6 | 3.9 | 8.5 | 83 | 남서 | 1019.6 | |||||
| 9.04H | 20 이상 | 6.7 | 4.0 | 8.6 | 83 | 남서 | 1019.3 | |||||
| 9.03H | 20 이상 | 7.3 | 4.0 | 9.1 | 80 | 정온 | 1018.9 | |||||
| 9.02H | 20 이상 | 9.0 | 3.6 | 10.2 | 69 | 남남서 | 1018.7 | |||||
| 9.01H | 20 이상 | 10.4 | 3.8 | 11.3 | 64 | 남남서 | 1018.7 | |||||
| 9.00H | 20 이상 | 11.4 | 3.4 | 12.0 | 0.1 | 58 | 남서 | 1018.5 | ||||
| 8.23H | 20 이상 | 12.9 | 3.5 | 13.2 | 0.1 | 53 | 남남서 | 1018.3 | ||||
| 8.22H | 20 이상 | 12.7 | 3.8 | 13.1 | 0.1 | 55 | 정온 | 1017.7 | ||||
| 8.21H | 20 이상 | 14.7 | 1.9 | 14.2 | 0.1 | 42 | 남서 | 1016.6 | ||||
| 8.20H | 20 이상 | 17.7 | -1.0 | 15.9 | 0.1 | 28 | 서북서 | 1015.0 | ||||
| 8.19H | 20 이상 | 19.8 | -2.5 | 17.3 | 0.1 | 22 | 북서 | 1013.9 | ||||
| 8.18H | 20 이상 | 21.0 | -2.8 | 18.1 | 0.1 | 20 | 서북서 | 1012.9 | ||||
| 8.17H | 20 이상 | 21.7 | -3.6 | 18.5 | 0.1 | 18 | 북서 | 1012.2 | ||||
| 8.16H | 20 이상 | 23.0 | -2.6 | 19.6 | 0.1 | 18 | 북서 | 1011.9 | ||||
| 8.15H | 20 이상 | 22.8 | -2.0 | 19.5 | 0.1 | 19 | 서 | 1012.0 | ||||
| 8.14H | 20 이상 | 22.4 | -2.3 | 19.2 | 0.1 | 19 | 북서 | 1012.6 | ||||
| 8.13H | 20 이상 | 22.2 | 1.2 | 19.7 | 0.1 | 25 | 북북서 | 1013.1 | ||||
| 8.12H | 20 이상 | 20.7 | -1.2 | 18.2 | 0.1 | 23 | 북북서 | 1013.7 | ||||
| 8.11H | 20 이상 | 20.0 | -1.7 | 17.5 | 0.1 | 23 | 북북서 | 1014.2 | ||||
| 8.10H | 20 이상 | 20.0 | -1.2 | 17.6 | 0.1 | 24 | 북서 | 1013.9 | ||||
| 8.09H | 20 이상 | 18.2 | 0.7 | 16.6 | 0.1 | 31 | 북서 | 1013.7 | ||||
| 8.08H | 20 이상 | 17.0 | 4.3 | 16.4 | 0.1 | 43 | 북서 | 1013.3 | ||||


