| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 11.21H | 비 끝 | 20 이상 | 7 | 6 | 19.0 | 14.2 | 20.5 | 0.0 | 74 | 북북동 | 1013.0 | |
| 11.20H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 0 | 20.1 | 13.7 | 21.1 | 0.0 | 67 | 서 | 1012.5 | |
| 11.19H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 6 | 20.7 | 13.3 | 21.4 | 0.0 | 63 | 서 | 1012.3 | |
| 11.18H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 2 | 21.4 | 12.2 | 21.6 | 56 | 서북서 | 1012.3 | ||
| 11.17H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 1 | 22.2 | 12.4 | 22.2 | 54 | 서북서 | 1012.5 | ||
| 11.16H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 4 | 22.8 | 12.4 | 22.7 | 52 | 서북서 | 1012.6 | ||
| 11.15H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 23.6 | 11.9 | 23.1 | 48 | 서 | 1013.1 | ||
| 11.14H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 24.4 | 11.6 | 23.6 | 45 | 서남서 | 1013.5 | ||
| 11.13H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 24.3 | 10.9 | 23.4 | 43 | 서 | 1014.0 | ||
| 11.12H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 1 | 23.9 | 11.2 | 23.2 | 45 | 남남서 | 1014.9 | ||
| 11.11H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 2 | 23.8 | 11.8 | 23.2 | 47 | 남서 | 1015.6 | ||
| 11.10H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 3 | 22.5 | 11.2 | 22.1 | 49 | 남남서 | 1015.6 | ||
| 11.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.6 | 10.9 | 20.7 | 54 | 남남서 | 1015.8 | ||
| 11.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.7 | 10.0 | 18.3 | 61 | 남남서 | 1016.0 | ||
| 11.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.3 | 10.4 | 16.7 | 73 | 동남동 | 1016.3 | ||
| 11.06H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 12.4 | 8.8 | 14.1 | 79 | 북동 | 1016.2 | ||
| 11.05H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 5 | 12.4 | 8.6 | 14.1 | 78 | 북북서 | 1016.0 | ||
| 11.04H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 12.2 | 8.6 | 13.9 | 79 | 북북서 | 1016.3 | ||
| 11.03H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 12.5 | 8.7 | 14.2 | 78 | 정온 | 1016.9 | ||
| 11.02H | 20 이상 | 13.2 | 8.6 | 14.7 | 74 | 정온 | 1016.8 | |||||
| 11.01H | 20 이상 | 14.3 | 8.8 | 15.5 | 70 | 남서 | 1016.8 | |||||
| 11.00H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 15.4 | 8.6 | 16.2 | 64 | 남서 | 1017.0 | ||
| 10.23H | 20 이상 | 15.7 | 8.1 | 16.4 | 61 | 남서 | 1016.8 | |||||
| 10.22H | 20 이상 | 16.7 | 7.3 | 16.9 | 54 | 남남서 | 1016.5 | |||||
| 10.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.2 | 5.7 | 17.6 | 44 | 남남서 | 1016.4 | ||
| 10.20H | 20 이상 | 19.8 | 5.0 | 18.7 | 38 | 남남서 | 1015.6 | |||||
| 10.19H | 20 이상 | 21.7 | 5.1 | 20.1 | 34 | 남서 | 1015.2 | |||||
| 10.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 24.5 | 4.7 | 22.1 | 28 | 서 | 1014.6 | ||
| 10.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 26.0 | 4.9 | 23.2 | 26 | 서북서 | 1014.3 | ||
| 10.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 26.3 | 5.2 | 23.5 | 26 | 서북서 | 1014.3 | ||
| 10.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 25.8 | 4.8 | 23.0 | 26 | 북서 | 1015.0 | ||
| 10.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 25.8 | 5.8 | 23.3 | 28 | 남남서 | 1015.9 | ||
| 10.13H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 0 | 24.8 | 5.5 | 22.5 | 29 | 남남서 | 1016.6 | ||
| 10.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 24.3 | 6.9 | 22.4 | 33 | 남남서 | 1017.3 | ||
| 10.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.8 | 6.1 | 21.1 | 34 | 서 | 1018.1 | ||
| 10.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.9 | 6.5 | 19.1 | 42 | 남남동 | 1018.4 | ||
| 10.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.1 | 5.6 | 16.8 | 47 | 남동 | 1019.2 | ||
| 10.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.3 | 6.1 | 14.8 | 58 | 정온 | 1019.7 | ||
| 10.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.4 | 6.3 | 12.7 | 71 | 정온 | 1019.7 | ||
| 10.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 9.0 | 5.5 | 10.7 | 79 | 북북서 | 1019.5 | ||
| 10.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 9.1 | 5.2 | 10.7 | 77 | 북서 | 1019.3 | ||
| 10.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.0 | 5.3 | 11.4 | 73 | 북북서 | 1019.1 | ||
| 10.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.1 | 4.8 | 11.4 | 70 | 북북서 | 1019.4 | ||
| 10.02H | 20 이상 | 11.2 | 5.5 | 12.3 | 68 | 북북서 | 1019.1 | |||||
| 10.01H | 20 이상 | 12.0 | 5.1 | 12.8 | 63 | 서 | 1019.5 | |||||
| 10.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.5 | 5.1 | 13.2 | 61 | 북서 | 1019.7 | ||
| 9.23H | 20 이상 | 14.1 | 4.9 | 14.4 | 54 | 서 | 1019.6 | |||||
| 9.22H | 20 이상 | 14.5 | 5.2 | 14.8 | 54 | 북서 | 1019.3 | |||||


