| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 12.03H | 1.4 | 14.3 | 14.2 | 17.3 | 1.9 | 100 | 동 | 1012.2 | ||||
| 12.02H | 4.1 | 14.4 | 14.2 | 17.3 | 99 | 북북동 | 1012.9 | |||||
| 12.01H | 2.6 | 14.1 | 13.4 | 16.8 | 96 | 동북동 | 1013.1 | |||||
| 12.00H | 4.1 | 14.5 | 13.7 | 17.2 | 1.1 | 95 | 정온 | 1013.7 | ||||
| 11.23H | 6.2 | 14.8 | 14.0 | 17.5 | 1.1 | 95 | 정온 | 1013.9 | ||||
| 11.22H | 6.3 | 15.0 | 14.0 | 17.7 | 1.1 | 94 | 정온 | 1014.4 | ||||
| 11.21H | 7.5 | 15.2 | 14.2 | 17.9 | 1.1 | 94 | 동 | 1013.7 | ||||
| 11.20H | 20 이상 | 16.2 | 14.5 | 18.6 | 1.1 | 90 | 북북동 | 1013.2 | ||||
| 11.19H | 20 이상 | 16.7 | 15.0 | 19.1 | 1.1 | 90 | 서남서 | 1013.0 | ||||
| 11.18H | 20 이상 | 17.1 | 14.9 | 19.4 | 1.1 | 87 | 서 | 1013.2 | ||||
| 11.17H | 17.4 | 16.8 | 14.9 | 19.2 | 1.0 | 89 | 서 | 1013.1 | ||||
| 11.16H | 6.1 | 16.8 | 15.1 | 19.3 | 0.9 | 90 | 서남서 | 1013.3 | ||||
| 11.15H | 20 이상 | 19.0 | 14.2 | 20.5 | 0.0 | 74 | 서남서 | 1013.5 | ||||
| 11.14H | 20 이상 | 19.2 | 14.0 | 20.5 | 72 | 서남서 | 1014.1 | |||||
| 11.13H | 20 이상 | 19.1 | 13.7 | 20.4 | 71 | 서남서 | 1014.5 | |||||
| 11.12H | 20 이상 | 20.9 | 14.0 | 21.8 | 65 | 서남서 | 1015.2 | |||||
| 11.11H | 20 이상 | 20.6 | 13.3 | 21.3 | 63 | 서남서 | 1015.5 | |||||
| 11.10H | 20 이상 | 18.4 | 12.6 | 19.5 | 69 | 남서 | 1015.8 | |||||
| 11.09H | 20 이상 | 15.6 | 11.1 | 17.1 | 75 | 정온 | 1016.1 | |||||
| 11.08H | 20 이상 | 13.1 | 9.5 | 14.8 | 79 | 북동 | 1016.3 | |||||
| 11.07H | 20 이상 | 10.6 | 8.0 | 12.6 | 84 | 정온 | 1016.3 | |||||
| 11.06H | 15.0 | 9.1 | 7.3 | 11.4 | 89 | 동 | 1016.0 | |||||
| 11.05H | 13.4 | 8.6 | 7.3 | 11.0 | 92 | 동남동 | 1015.9 | |||||
| 11.04H | 11.8 | 8.8 | 7.7 | 11.3 | 93 | 동남동 | 1016.0 | |||||
| 11.03H | 20 이상 | 9.6 | 8.0 | 11.9 | 90 | 동 | 1016.6 | |||||
| 11.02H | 12.2 | 9.0 | 8.0 | 11.5 | 94 | 동 | 1017.0 | |||||
| 11.01H | 15.7 | 8.8 | 7.5 | 11.2 | 92 | 남남서 | 1016.8 | |||||
| 11.00H | 20 이상 | 9.5 | 7.6 | 11.7 | 88 | 남남동 | 1017.3 | |||||
| 10.23H | 20 이상 | 11.3 | 8.1 | 13.1 | 81 | 남서 | 1017.2 | |||||
| 10.22H | 20 이상 | 12.1 | 5.7 | 13.1 | 65 | 서북서 | 1017.3 | |||||
| 10.21H | 20 이상 | 12.6 | 4.2 | 13.1 | 57 | 서남서 | 1016.8 | |||||
| 10.20H | 20 이상 | 15.2 | 2.0 | 14.6 | 41 | 서 | 1016.3 | |||||
| 10.19H | 20 이상 | 18.0 | 1.0 | 16.5 | 32 | 서 | 1015.9 | |||||
| 10.18H | 20 이상 | 20.2 | 2.0 | 18.4 | 30 | 서남서 | 1015.6 | |||||
| 10.17H | 20 이상 | 21.1 | 1.8 | 19.0 | 28 | 서북서 | 1016.0 | |||||
| 10.16H | 20 이상 | 21.6 | -2.3 | 18.6 | 20 | 서 | 1016.5 | |||||
| 10.15H | 20 이상 | 22.5 | 0.9 | 19.9 | 24 | 서북서 | 1016.9 | |||||
| 10.14H | 20 이상 | 22.4 | 3.9 | 20.4 | 30 | 서 | 1017.4 | |||||
| 10.13H | 20 이상 | 21.7 | 1.8 | 19.5 | 27 | 서북서 | 1018.2 | |||||
| 10.12H | 20 이상 | 20.6 | 3.3 | 18.9 | 32 | 서 | 1018.4 | |||||
| 10.11H | 20 이상 | 20.2 | 5.0 | 19.0 | 37 | 북서 | 1018.8 | |||||
| 10.10H | 20 이상 | 17.2 | 7.2 | 17.2 | 52 | 북북동 | 1019.1 | |||||
| 10.09H | 20 이상 | 14.0 | 8.3 | 15.2 | 69 | 동북동 | 1019.1 | |||||
| 10.08H | 20 이상 | 11.6 | 7.5 | 13.2 | 76 | 동북동 | 1019.5 | |||||
| 10.07H | 20 이상 | 7.9 | 6.8 | 10.4 | 93 | 정온 | 1019.6 | |||||
| 10.06H | 10.6 | 5.2 | 4.3 | 7.7 | 94 | 정온 | 1019.7 | |||||
| 10.05H | 18.0 | 5.7 | 4.4 | 8.1 | 92 | 정온 | 1019.8 | |||||
| 10.04H | 20 이상 | 5.9 | 4.6 | 8.3 | 92 | 동 | 1019.3 | |||||


