| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 12.05H | 약한 비 연속적 | 0.1 | 10 | 10 | 15.8 | 15.3 | 18.7 | 0.4 | 97 | 남남동 | 1008.9 | |
| 12.04H | 약한 비 단속적 | 2.2 | 10 | 5 | 15.7 | 15.0 | 18.5 | 0.0 | 96 | 남 | 1009.5 | |
| 12.03H | 구름많음 | 14.3 | 8 | 3 | 15.2 | 14.2 | 17.9 | 0.0 | 94 | 남 | 1010.2 | |
| 12.02H | 비 끝 | 16.6 | 10 | 2 | 15.4 | 14.4 | 18.1 | 0.0 | 94 | 남 | 1011.2 | |
| 12.01H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 4 | 16.3 | 14.9 | 18.9 | 0.0 | 92 | 남 | 1012.4 | |
| 12.00H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 15.9 | 14.4 | 18.4 | 91 | 남 | 1013.1 | ||
| 11.23H | 20 이상 | 16.2 | 14.7 | 18.7 | 91 | 남 | 1013.3 | |||||
| 11.22H | 20 이상 | 15.7 | 14.0 | 18.1 | 90 | 남남동 | 1012.8 | |||||
| 11.21H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 5 | 16.3 | 14.3 | 18.6 | 88 | 남 | 1013.0 | ||
| 11.20H | 20 이상 | 16.9 | 14.5 | 19.1 | 86 | 남 | 1012.7 | |||||
| 11.19H | 20 이상 | 16.6 | 14.4 | 18.9 | 87 | 남남동 | 1011.7 | |||||
| 11.18H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 0 | 17.8 | 14.2 | 19.6 | 80 | 남남동 | 1012.5 | ||
| 11.17H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 2 | 19.0 | 14.4 | 20.5 | 75 | 남 | 1012.6 | ||
| 11.16H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 3 | 21.3 | 15.1 | 22.4 | 68 | 남 | 1013.3 | ||
| 11.15H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 5 | 23.1 | 15.4 | 23.7 | 62 | 남 | 1013.5 | ||
| 11.14H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 1 | 22.5 | 14.3 | 23.0 | 60 | 남 | 1013.9 | ||
| 11.13H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 1 | 22.3 | 14.6 | 22.9 | 62 | 남남동 | 1014.5 | ||
| 11.12H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 3 | 23.2 | 14.7 | 23.6 | 59 | 남남동 | 1015.0 | ||
| 11.11H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 4 | 22.3 | 15.8 | 23.3 | 67 | 남남동 | 1015.2 | ||
| 11.10H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 3 | 19.3 | 14.5 | 20.8 | 74 | 남남동 | 1015.2 | ||
| 11.09H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 1 | 18.5 | 14.9 | 20.4 | 80 | 남남동 | 1014.7 | ||
| 11.08H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 17.6 | 15.5 | 19.9 | 88 | 남 | 1014.8 | ||
| 11.07H | 안개 끝 | 4.1 | 8 | 8 | 16.0 | 15.5 | 18.9 | 97 | 남 | 1014.6 | ||
| 11.06H | 안개 변화없음 | 0.1 | 10 | 10 | 15.0 | 14.5 | 17.8 | 97 | 남 | 1014.3 | ||
| 11.05H | 안개 변화없음 | 0.1 | 10 | 10 | 14.6 | 14.1 | 17.4 | 97 | 남 | 1014.4 | ||
| 11.04H | 안개 변화없음 | 0.1 | 10 | 10 | 14.8 | 14.3 | 17.6 | 97 | 남 | 1014.7 | ||
| 11.03H | 안개 짙어짐 | 0.1 | 10 | 10 | 14.8 | 14.3 | 17.6 | 97 | 남 | 1015.0 | ||
| 11.02H | 안개 짙어짐 | 0.4 | 10 | 10 | 14.4 | 13.7 | 17.2 | 96 | 남 | 1015.4 | ||
| 11.01H | 박무 | 2.6 | 8 | 8 | 14.6 | 13.9 | 17.4 | 96 | 남 | 1015.9 | ||
| 11.00H | 맑음 | 16.3 | 0 | 0 | 13.9 | 13.1 | 16.6 | 95 | 남 | 1016.0 | ||
| 10.23H | 20 이상 | 13.3 | 12.0 | 15.8 | 92 | 남남동 | 1015.9 | |||||
| 10.22H | 20 이상 | 13.2 | 11.5 | 15.6 | 90 | 남남동 | 1016.3 | |||||
| 10.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.3 | 12.0 | 15.8 | 92 | 남남동 | 1016.4 | ||
| 10.20H | 20 이상 | 13.2 | 11.5 | 15.6 | 90 | 남남동 | 1016.1 | |||||
| 10.19H | 20 이상 | 14.0 | 11.5 | 16.1 | 85 | 남남동 | 1016.1 | |||||
| 10.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.2 | 11.5 | 17.7 | 74 | 남남동 | 1015.9 | ||
| 10.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.0 | 12.2 | 19.9 | 65 | 남남동 | 1015.7 | ||
| 10.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.1 | 12.5 | 20.8 | 62 | 남남동 | 1015.8 | ||
| 10.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.5 | 12.3 | 21.7 | 56 | 남남동 | 1016.2 | ||
| 10.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.8 | 12.3 | 21.9 | 55 | 남 | 1017.1 | ||
| 10.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.7 | 12.2 | 21.8 | 55 | 남남동 | 1017.8 | ||
| 10.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.6 | 12.4 | 21.8 | 56 | 남 | 1018.3 | ||
| 10.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.3 | 11.3 | 21.3 | 53 | 남남동 | 1018.5 | ||
| 10.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.5 | 9.6 | 19.5 | 53 | 남남동 | 1018.8 | ||
| 10.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.1 | 9.2 | 16.9 | 64 | 남남동 | 1018.9 | ||
| 10.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.5 | 9.9 | 16.0 | 74 | 남남동 | 1019.1 | ||
| 10.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.5 | 9.6 | 14.5 | 83 | 남남동 | 1018.5 | ||
| 10.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.8 | 9.0 | 13.1 | 89 | 남남동 | 1018.3 | ||


