| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 13.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.8 | 14.5 | 21.1 | 72 | 북북동 | 1009.8 | ||
| 13.09H | 맑음 | 16.4 | 0 | 0 | 17.4 | 14.2 | 19.4 | 82 | 동북동 | 1010.0 | ||
| 13.08H | 구름많음 | 10.6 | 8 | 8 | 15.5 | 13.8 | 17.9 | 90 | 북동 | 1009.7 | ||
| 13.07H | 박무 | 9.7 | 8 | 8 | 14.5 | 13.7 | 17.2 | 95 | 북북동 | 1009.3 | ||
| 13.06H | 맑음 | 11.6 | 0 | 0 | 13.4 | 12.9 | 16.2 | 97 | 남동 | 1009.1 | ||
| 13.05H | 맑음 | 15.0 | 0 | 0 | 13.4 | 12.9 | 16.2 | 97 | 북서 | 1009.0 | ||
| 13.04H | 맑음 | 18.0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.4 | 16.7 | 97 | 북 | 1009.1 | ||
| 13.03H | 맑음 | 15.2 | 1 | 1 | 13.6 | 13.1 | 16.4 | 97 | 북북서 | 1008.8 | ||
| 13.02H | 20 이상 | 13.7 | 13.2 | 16.5 | 97 | 정온 | 1008.8 | |||||
| 13.01H | 20 이상 | 14.1 | 13.4 | 16.8 | 96 | 서 | 1008.8 | |||||
| 13.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.3 | 13.6 | 17.1 | 2.4 | 96 | 북서 | 1008.8 | |
| 12.23H | 20 이상 | 15.3 | 14.6 | 18.1 | 2.4 | 96 | 북북서 | 1008.4 | ||||
| 12.22H | 20 이상 | 14.5 | 13.7 | 17.2 | 2.4 | 95 | 북서 | 1008.8 | ||||
| 12.21H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 15.2 | 14.3 | 17.9 | 2.4 | 95 | 서 | 1008.6 | |
| 12.20H | 20 이상 | 15.9 | 14.5 | 18.5 | 2.4 | 92 | 남서 | 1007.8 | ||||
| 12.19H | 20 이상 | 16.7 | 14.3 | 18.9 | 2.4 | 86 | 남서 | 1007.6 | ||||
| 12.18H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 17.4 | 14.6 | 19.5 | 2.4 | 84 | 정온 | 1007.3 | |
| 12.17H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 4 | 17.3 | 13.6 | 19.1 | 2.4 | 79 | 남 | 1007.5 | |
| 12.16H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 5 | 17.7 | 14.5 | 19.7 | 2.4 | 82 | 남 | 1007.6 | |
| 12.15H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 7 | 17.7 | 14.7 | 19.7 | 2.4 | 83 | 남남서 | 1007.8 | |
| 12.14H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 1 | 18.0 | 15.9 | 20.4 | 2.4 | 88 | 남동 | 1008.3 | |
| 12.13H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 2 | 17.9 | 16.2 | 20.4 | 2.4 | 90 | 남남동 | 1009.6 | |
| 12.12H | 비 끝 | 20 이상 | 9 | 1 | 18.9 | 16.6 | 21.2 | 0.0 | 87 | 남남동 | 1010.3 | |
| 12.11H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 2 | 19.7 | 16.1 | 21.6 | 0.0 | 80 | 남남동 | 1010.8 | |
| 12.10H | 20 이상 | 20.5 | 15.4 | 21.9 | 0.0 | 73 | 남동 | 1010.9 | ||||
| 12.09H | 비 끝 | 20 이상 | 9 | 1 | 18.6 | 15.8 | 20.7 | 0.0 | 84 | 남동 | 1011.2 | |
| 12.08H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 1 | 17.5 | 14.9 | 19.7 | 85 | 동 | 1011.8 | ||
| 12.07H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 6 | 17.0 | 14.8 | 19.3 | 87 | 정온 | 1011.8 | ||
| 12.06H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 2 | 15.6 | 14.4 | 18.2 | 93 | 서 | 1012.0 | ||
| 12.05H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 0 | 15.4 | 14.4 | 18.1 | 94 | 정온 | 1011.4 | ||
| 12.04H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 0 | 15.9 | 14.5 | 18.5 | 92 | 북북동 | 1012.1 | ||
| 12.03H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 15.5 | 14.3 | 18.1 | 93 | 남남서 | 1012.3 | ||
| 12.02H | 20 이상 | 16.4 | 14.9 | 18.9 | 91 | 남동 | 1012.9 | |||||
| 12.01H | 20 이상 | 16.7 | 14.6 | 19.0 | 88 | 남남서 | 1013.3 | |||||
| 12.00H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 3 | 17.3 | 14.5 | 19.4 | 84 | 남남동 | 1013.3 | ||
| 11.23H | 20 이상 | 18.0 | 14.6 | 19.9 | 81 | 남 | 1013.7 | |||||
| 11.22H | 20 이상 | 18.5 | 13.9 | 20.0 | 75 | 남 | 1013.9 | |||||
| 11.21H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 6 | 18.7 | 13.7 | 20.1 | 73 | 남동 | 1013.9 | ||
| 11.20H | 20 이상 | 19.3 | 13.2 | 20.4 | 68 | 남남서 | 1013.3 | |||||
| 11.19H | 20 이상 | 20.0 | 12.2 | 20.6 | 61 | 남남서 | 1013.0 | |||||
| 11.18H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 21.1 | 11.9 | 21.3 | 56 | 남서 | 1012.9 | ||
| 11.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.9 | 11.5 | 21.8 | 52 | 남남서 | 1013.1 | ||
| 11.16H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 23.4 | 12.3 | 23.1 | 50 | 남남서 | 1013.3 | ||
| 11.15H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 23.9 | 12.5 | 23.5 | 49 | 남남동 | 1013.5 | ||
| 11.14H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 23.9 | 11.5 | 23.2 | 46 | 남서 | 1014.3 | ||
| 11.13H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 22.9 | 13.9 | 23.2 | 57 | 남동 | 1015.3 | ||
| 11.12H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 22.5 | 15.5 | 23.4 | 65 | 남동 | 1016.0 | ||
| 11.11H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 21.6 | 15.4 | 22.7 | 68 | 남동 | 1016.6 | ||


