| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 13.11H | 20 이상 | 21.8 | 16.5 | 23.1 | 72 | 남남동 | 1010.7 | |||||
| 13.10H | 20 이상 | 19.8 | 15.0 | 21.3 | 74 | 남 | 1010.9 | |||||
| 13.09H | 20 이상 | 19.1 | 15.3 | 20.9 | 79 | 서남서 | 1010.7 | |||||
| 13.08H | 20 이상 | 16.9 | 14.7 | 19.2 | 87 | 서북서 | 1010.4 | |||||
| 13.07H | 20 이상 | 15.0 | 14.1 | 17.7 | 95 | 서북서 | 1010.1 | |||||
| 13.06H | 18.8 | 12.9 | 12.5 | 15.7 | 98 | 서북서 | 1009.8 | |||||
| 13.05H | 20 이상 | 13.4 | 12.9 | 16.2 | 97 | 서북서 | 1009.6 | |||||
| 13.04H | 20 이상 | 13.8 | 13.1 | 16.5 | 96 | 서 | 1009.5 | |||||
| 13.03H | 20 이상 | 13.2 | 12.7 | 16.0 | 97 | 서북서 | 1009.4 | |||||
| 13.02H | 20 이상 | 14.3 | 13.9 | 17.2 | 98 | 서 | 1009.9 | |||||
| 13.01H | 20 이상 | 13.8 | 13.4 | 16.7 | 98 | 서남서 | 1009.7 | |||||
| 13.00H | 11.3 | 13.3 | 12.9 | 16.1 | 29.3 | 98 | 북북서 | 1009.8 | ||||
| 12.23H | 20 이상 | 14.1 | 13.7 | 17.0 | 29.3 | 98 | 서 | 1009.2 | ||||
| 12.22H | 20 이상 | 14.0 | 13.6 | 16.9 | 29.3 | 98 | 서 | 1009.4 | ||||
| 12.21H | 20 이상 | 14.7 | 14.0 | 17.5 | 29.3 | 96 | 서북서 | 1009.3 | ||||
| 12.20H | 20 이상 | 15.4 | 14.4 | 18.1 | 29.3 | 94 | 북북동 | 1008.8 | ||||
| 12.19H | 20 이상 | 17.4 | 14.8 | 19.6 | 29.3 | 85 | 남 | 1008.1 | ||||
| 12.18H | 20 이상 | 18.6 | 15.0 | 20.5 | 29.3 | 80 | 남 | 1008.0 | ||||
| 12.17H | 20 이상 | 18.7 | 14.1 | 20.2 | 29.3 | 75 | 남남동 | 1007.9 | ||||
| 12.16H | 20 이상 | 18.9 | 14.3 | 20.4 | 29.3 | 75 | 남 | 1008.2 | ||||
| 12.15H | 20 이상 | 17.8 | 14.6 | 19.8 | 29.3 | 82 | 서 | 1009.0 | ||||
| 12.14H | 20 이상 | 16.8 | 14.0 | 18.9 | 29.3 | 84 | 서남서 | 1009.5 | ||||
| 12.13H | 20 이상 | 15.9 | 14.2 | 18.3 | 29.3 | 90 | 서 | 1010.1 | ||||
| 12.12H | 15.1 | 14.6 | 13.9 | 17.4 | 28.9 | 96 | 동 | 1009.8 | ||||
| 12.11H | 9.0 | 15.1 | 13.9 | 17.7 | 26.6 | 93 | 서 | 1011.9 | ||||
| 12.10H | 5.0 | 15.6 | 13.9 | 18.0 | 22.2 | 90 | 북서 | 1011.8 | ||||
| 12.09H | 4.5 | 17.2 | 16.8 | 20.2 | 7.1 | 98 | 서북서 | 1011.1 | ||||
| 12.08H | 5.9 | 17.2 | 16.7 | 20.1 | 0.5 | 97 | 남남동 | 1011.3 | ||||
| 12.07H | 17.8 | 16.5 | 16.0 | 19.4 | 0.0 | 97 | 북북동 | 1011.3 | ||||
| 12.06H | 16.3 | 15.8 | 15.4 | 18.7 | 0.0 | 98 | 정온 | 1011.4 | ||||
| 12.05H | 16.4 | 15.2 | 14.8 | 18.1 | 98 | 정온 | 1011.6 | |||||
| 12.04H | 17.3 | 14.6 | 14.2 | 17.5 | 98 | 북동 | 1012.1 | |||||
| 12.03H | 16.8 | 15.0 | 14.6 | 17.9 | 98 | 서북서 | 1013.1 | |||||
| 12.02H | 15.6 | 15.5 | 15.1 | 18.4 | 98 | 북북서 | 1013.4 | |||||
| 12.01H | 20 이상 | 16.8 | 15.4 | 19.4 | 92 | 서 | 1014.3 | |||||
| 12.00H | 20 이상 | 16.7 | 15.7 | 19.4 | 94 | 동북동 | 1014.4 | |||||
| 11.23H | 20 이상 | 16.2 | 14.5 | 18.6 | 90 | 북북동 | 1014.4 | |||||
| 11.22H | 20 이상 | 17.8 | 15.7 | 20.1 | 88 | 정온 | 1014.7 | |||||
| 11.21H | 20 이상 | 18.3 | 15.9 | 20.5 | 86 | 남서 | 1014.2 | |||||
| 11.20H | 20 이상 | 19.0 | 15.0 | 20.7 | 78 | 남서 | 1014.0 | |||||
| 11.19H | 20 이상 | 20.0 | 14.3 | 21.2 | 70 | 남남서 | 1014.0 | |||||
| 11.18H | 20 이상 | 21.1 | 14.0 | 21.9 | 64 | 남남서 | 1013.9 | |||||
| 11.17H | 20 이상 | 22.3 | 14.1 | 22.8 | 60 | 남서 | 1013.9 | |||||
| 11.16H | 20 이상 | 23.1 | 13.5 | 23.2 | 55 | 남남서 | 1014.0 | |||||
| 11.15H | 20 이상 | 23.6 | 13.7 | 23.6 | 54 | 남남서 | 1014.5 | |||||
| 11.14H | 20 이상 | 24.0 | 12.9 | 23.7 | 50 | 남남서 | 1015.1 | |||||
| 11.13H | 20 이상 | 22.6 | 13.6 | 22.9 | 57 | 남남서 | 1015.9 | |||||
| 11.12H | 20 이상 | 22.8 | 14.6 | 23.3 | 60 | 남남서 | 1016.8 | |||||


