| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 13.18H | 20 이상 | 23.6 | 12.5 | 23.3 | 50 | 북서 | 1008.2 | |||||
| 13.17H | 20 이상 | 24.9 | 13.1 | 24.4 | 48 | 북서 | 1008.0 | |||||
| 13.16H | 20 이상 | 26.8 | 12.8 | 25.7 | 42 | 북서 | 1007.9 | |||||
| 13.15H | 20 이상 | 26.5 | 12.8 | 25.5 | 43 | 북서 | 1008.1 | |||||
| 13.14H | 20 이상 | 25.6 | 10.9 | 24.3 | 40 | 북서 | 1008.6 | |||||
| 13.13H | 20 이상 | 24.1 | 12.7 | 23.7 | 49 | 북서 | 1009.2 | |||||
| 13.12H | 20 이상 | 23.3 | 14.2 | 23.5 | 57 | 동북동 | 1009.8 | |||||
| 13.11H | 17.4 | 20.6 | 13.0 | 21.2 | 62 | 서 | 1010.3 | |||||
| 13.10H | 10.6 | 19.2 | 14.2 | 20.6 | 73 | 북북동 | 1010.5 | |||||
| 13.09H | 6.5 | 15.7 | 13.1 | 17.8 | 85 | 북서 | 1011.0 | |||||
| 13.08H | 2.9 | 14.3 | 13.9 | 17.2 | 98 | 북서 | 1011.0 | |||||
| 13.07H | 1.5 | 13.8 | 13.6 | 16.7 | 99 | 정온 | 1010.7 | |||||
| 13.06H | 1.0 | 13.3 | 12.9 | 16.1 | 98 | 서남서 | 1010.4 | |||||
| 13.05H | 0.4 | 13.5 | 13.1 | 16.4 | 98 | 남남서 | 1010.0 | |||||
| 13.04H | 0.2 | 13.3 | 12.9 | 16.1 | 98 | 남남서 | 1009.8 | |||||
| 13.03H | 1.9 | 13.2 | 12.8 | 16.0 | 98 | 서남서 | 1009.6 | |||||
| 13.02H | 0.3 | 13.6 | 13.1 | 16.4 | 97 | 남서 | 1009.5 | |||||
| 13.01H | 6.0 | 13.8 | 13.3 | 16.6 | 97 | 정온 | 1009.3 | |||||
| 13.00H | 9.7 | 14.7 | 14.0 | 17.5 | 14.1 | 96 | 남남서 | 1009.1 | ||||
| 12.23H | 18.1 | 15.0 | 14.0 | 17.7 | 14.1 | 94 | 남남서 | 1009.1 | ||||
| 12.22H | 20 이상 | 15.4 | 14.4 | 18.1 | 14.1 | 94 | 정온 | 1008.8 | ||||
| 12.21H | 20 이상 | 16.7 | 14.6 | 19.0 | 14.1 | 88 | 남남서 | 1008.7 | ||||
| 12.20H | 20 이상 | 17.4 | 15.0 | 19.6 | 14.1 | 86 | 남남서 | 1008.0 | ||||
| 12.19H | 20 이상 | 19.2 | 14.8 | 20.8 | 14.1 | 76 | 남서 | 1007.3 | ||||
| 12.18H | 20 이상 | 20.8 | 15.1 | 22.0 | 14.1 | 70 | 남남서 | 1007.0 | ||||
| 12.17H | 20 이상 | 21.0 | 13.6 | 21.7 | 14.1 | 63 | 남서 | 1007.2 | ||||
| 12.16H | 20 이상 | 19.5 | 13.2 | 20.5 | 14.1 | 67 | 남서 | 1007.4 | ||||
| 12.15H | 20 이상 | 19.0 | 14.4 | 20.5 | 14.1 | 75 | 남서 | 1008.2 | ||||
| 12.14H | 20 이상 | 21.9 | 14.5 | 22.6 | 14.1 | 63 | 북북동 | 1008.4 | ||||
| 12.13H | 20 이상 | 20.4 | 14.7 | 21.6 | 14.1 | 70 | 북북동 | 1009.1 | ||||
| 12.12H | 20 이상 | 19.5 | 15.3 | 21.2 | 14.1 | 77 | 북동 | 1009.8 | ||||
| 12.11H | 20 이상 | 18.4 | 15.6 | 20.5 | 14.1 | 84 | 북북동 | 1010.2 | ||||
| 12.10H | 14.8 | 16.6 | 15.6 | 19.3 | 14.1 | 94 | 북동 | 1010.6 | ||||
| 12.09H | 6.1 | 15.6 | 14.9 | 18.4 | 13.6 | 96 | 북 | 1011.2 | ||||
| 12.08H | 6.2 | 15.1 | 14.4 | 17.9 | 11.6 | 96 | 정온 | 1011.4 | ||||
| 12.07H | 6.8 | 15.0 | 14.5 | 17.8 | 9.0 | 97 | 북북동 | 1011.4 | ||||
| 12.06H | 1.7 | 15.3 | 14.9 | 18.2 | 4.4 | 98 | 동남동 | 1011.2 | ||||
| 12.05H | 2.1 | 15.3 | 14.9 | 18.2 | 1.0 | 98 | 북북서 | 1011.2 | ||||
| 12.04H | 3.1 | 15.1 | 14.6 | 17.9 | 0.0 | 97 | 정온 | 1011.3 | ||||
| 12.03H | 3.1 | 15.5 | 15.0 | 18.3 | 97 | 정온 | 1011.8 | |||||
| 12.02H | 7.0 | 15.7 | 15.2 | 18.6 | 97 | 정온 | 1012.5 | |||||
| 12.01H | 7.0 | 15.6 | 15.1 | 18.4 | 97 | 남서 | 1012.9 | |||||
| 12.00H | 8.5 | 15.9 | 15.2 | 18.7 | 1.8 | 96 | 남 | 1013.6 | ||||
| 11.23H | 20 이상 | 16.4 | 15.4 | 19.1 | 1.8 | 94 | 정온 | 1013.5 | ||||
| 11.22H | 20 이상 | 18.7 | 13.9 | 20.2 | 0.0 | 74 | 남서 | 1013.6 | ||||
| 11.21H | 20 이상 | 18.3 | 13.7 | 19.8 | 0.0 | 75 | 남남서 | 1012.8 | ||||
| 11.20H | 20 이상 | 19.2 | 14.0 | 20.5 | 0.0 | 72 | 북서 | 1012.9 | ||||
| 11.19H | 20 이상 | 20.0 | 13.6 | 21.0 | 0.0 | 67 | 서남서 | 1012.2 | ||||


