| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 14.00H | 19.7 | 16.9 | 15.4 | 19.4 | 91 | 정온 | 1011.6 | |||||
| 13.23H | 20 이상 | 17.3 | 15.6 | 19.8 | 90 | 정온 | 1011.3 | |||||
| 13.22H | 19.3 | 17.9 | 16.0 | 20.3 | 89 | 서 | 1010.8 | |||||
| 13.21H | 20 이상 | 19.1 | 16.1 | 21.2 | 83 | 서 | 1010.4 | |||||
| 13.20H | 20 이상 | 19.9 | 15.9 | 21.6 | 78 | 서남서 | 1009.8 | |||||
| 13.19H | 20 이상 | 21.4 | 15.4 | 22.5 | 69 | 남서 | 1009.2 | |||||
| 13.18H | 19.3 | 23.3 | 15.6 | 23.9 | 62 | 남남서 | 1008.9 | |||||
| 13.17H | 20 이상 | 24.9 | 16.3 | 25.3 | 59 | 남남동 | 1008.6 | |||||
| 13.16H | 17.8 | 25.1 | 15.9 | 25.3 | 57 | 남남동 | 1008.6 | |||||
| 13.15H | 20 이상 | 25.6 | 15.5 | 25.6 | 54 | 남남동 | 1008.7 | |||||
| 13.14H | 20 이상 | 25.4 | 15.4 | 25.4 | 54 | 남 | 1009.0 | |||||
| 13.13H | 17.2 | 24.7 | 14.7 | 24.7 | 54 | 남남동 | 1009.3 | |||||
| 13.12H | 19.3 | 23.8 | 15.0 | 24.1 | 58 | 남동 | 1009.9 | |||||
| 13.11H | 맑음 | 15.4 | 0 | 0 | 22.2 | 15.7 | 23.2 | 67 | 남 | 1010.4 | ||
| 13.10H | 맑음 | 18.1 | 0 | 0 | 20.7 | 15.0 | 21.9 | 70 | 남동 | 1010.6 | ||
| 13.09H | 맑음 | 11.8 | 0 | 0 | 18.6 | 15.8 | 20.7 | 84 | 남서 | 1010.5 | ||
| 13.08H | 맑음 | 11.6 | 0 | 0 | 16.6 | 15.1 | 19.1 | 91 | 남서 | 1010.2 | ||
| 13.07H | 맑음 | 19.1 | 0 | 0 | 15.2 | 15.1 | 18.2 | 100 | 정온 | 1009.8 | ||
| 13.06H | 맑음 | 6.5 | 0 | 0 | 13.0 | 12.9 | 16.0 | 100 | 서 | 1009.7 | ||
| 13.05H | 맑음 | 7.8 | 0 | 0 | 13.1 | 13.0 | 16.1 | 100 | 정온 | 1009.4 | ||
| 13.04H | 맑음 | 9.6 | 0 | 0 | 13.5 | 13.4 | 16.5 | 100 | 북서 | 1009.4 | ||
| 13.03H | 맑음 | 2.8 | 0 | 0 | 13.7 | 13.6 | 16.7 | 100 | 정온 | 1009.5 | ||
| 13.02H | 맑음 | 9.1 | 0 | 0 | 14.3 | 14.2 | 17.3 | 100 | 정온 | 1009.4 | ||
| 13.01H | 맑음 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 | 14.1 | 17.2 | 99 | 정온 | 1009.4 | ||
| 13.00H | 맑음 | 10.1 | 0 | 0 | 14.8 | 14.7 | 17.8 | 27.3 | 100 | 북 | 1009.2 | |
| 12.23H | 맑음 | 12.3 | 0 | 0 | 15.2 | 14.8 | 18.1 | 27.3 | 98 | 서 | 1009.2 | |
| 12.22H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.2 | 15.2 | 18.9 | 27.3 | 94 | 서 | 1009.0 | |
| 12.21H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 16.5 | 15.5 | 19.2 | 27.3 | 94 | 북동 | 1009.2 | |
| 12.20H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 5 | 16.6 | 15.4 | 19.2 | 27.3 | 93 | 서 | 1008.7 | |
| 12.19H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 5 | 17.1 | 15.4 | 19.6 | 27.3 | 90 | 남남서 | 1008.1 | |
| 12.18H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 3 | 18.2 | 15.4 | 20.3 | 27.3 | 84 | 남서 | 1007.7 | |
| 12.17H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 4 | 18.8 | 16.7 | 21.2 | 27.3 | 88 | 동 | 1007.6 | |
| 12.16H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 6 | 19.5 | 15.5 | 21.2 | 27.3 | 78 | 남남동 | 1007.7 | |
| 12.15H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 5 | 17.2 | 15.7 | 19.7 | 27.3 | 91 | 서북서 | 1008.4 | |
| 12.14H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 3 | 16.2 | 15.5 | 19.0 | 27.3 | 96 | 서 | 1009.0 | |
| 12.13H | 흐림 | 9.2 | 10 | 9 | 26.9 | 100 | 동북동 | |||||
| 12.12H | 흐림 | 7.9 | 10 | 5 | 19.8 | 100 | 북서 | |||||
| 12.11H | 흐림 | 7.5 | 10 | 3 | 14.5 | 97 | 서북서 | |||||
| 12.10H | 흐림 | 1.2 | 10 | 5 | 17.1 | 17.0 | 20.2 | 10.9 | 100 | 동 | 1010.9 | |
| 12.09H | 흐림 | 16.4 | 9 | 7 | 18.6 | 16.9 | 21.1 | 0.0 | 90 | 북동 | 1011.0 | |
| 12.08H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 18.1 | 16.6 | 20.6 | 0.0 | 91 | 남서 | 1011.5 | |
| 12.07H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 7 | 17.5 | 16.0 | 20.0 | 0.0 | 91 | 동북동 | 1011.8 | |
| 12.06H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 9 | 16.7 | 15.5 | 19.3 | 93 | 정온 | 1012.0 | ||
| 12.05H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 16.4 | 15.0 | 19.0 | 92 | 정온 | 1011.8 | ||
| 12.04H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 3 | 16.4 | 14.9 | 18.9 | 91 | 정온 | 1012.4 | ||
| 12.03H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 3 | 16.3 | 15.1 | 18.9 | 93 | 서 | 1013.1 | ||
| 12.02H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 0 | 16.1 | 15.4 | 18.9 | 96 | 서북서 | 1013.5 | ||
| 12.01H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 1 | 16.7 | 15.7 | 19.4 | 94 | 서북서 | 1014.0 | ||


