| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 14.17H | 흐림 | 19.4 | 9 | 5 | 15.8 | 14.4 | 18.4 | 92 | 북북서 | 1018.4 | ||
| 14.16H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 18.0 | 14.4 | 19.8 | 80 | 동 | 1017.8 | ||
| 14.15H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 5 | 18.7 | 15.3 | 20.6 | 81 | 북북동 | 1018.2 | ||
| 14.14H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 2 | 17.8 | 14.8 | 19.8 | 83 | 북북서 | 1018.5 | ||
| 14.13H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 5 | 17.2 | 14.6 | 19.3 | 85 | 서북서 | 1018.9 | ||
| 14.12H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 3 | 17.3 | 14.3 | 19.3 | 83 | 동남동 | 1018.6 | ||
| 14.11H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 5 | 17.6 | 14.8 | 19.7 | 84 | 남남동 | 1018.1 | ||
| 14.10H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 17.0 | 14.8 | 19.3 | 87 | 북서 | 1017.4 | ||
| 14.09H | 흐림 | 16.2 | 9 | 3 | 17.3 | 15.1 | 19.6 | 87 | 북서 | 1016.8 | ||
| 14.08H | 구름많음 | 16.8 | 7 | 3 | 16.7 | 15.0 | 19.1 | 90 | 북북서 | 1016.2 | ||
| 14.07H | 구름많음 | 14.8 | 6 | 6 | 16.3 | 14.8 | 18.8 | 91 | 북북서 | 1015.6 | ||
| 14.06H | 맑음 | 13.5 | 0 | 0 | 15.6 | 14.4 | 18.2 | 93 | 서북서 | 1014.7 | ||
| 14.05H | 맑음 | 13.2 | 2 | 2 | 14.9 | 14.1 | 17.6 | 95 | 정온 | 1014.0 | ||
| 14.04H | 구름많음 | 17.5 | 6 | 6 | 14.9 | 13.6 | 17.4 | 92 | 서 | 1012.9 | ||
| 14.03H | 12.6 | 16.3 | 15.1 | 18.9 | 93 | 서북서 | 1012.4 | |||||
| 14.02H | 12.6 | 15.4 | 14.4 | 18.1 | 94 | 서북서 | 1011.3 | |||||
| 14.01H | 20 이상 | 15.5 | 13.1 | 17.7 | 86 | 북서 | 1010.4 | |||||
| 14.00H | 20 이상 | 16.3 | 13.7 | 18.4 | 85 | 서북서 | 1010.0 | |||||
| 13.23H | 20 이상 | 17.3 | 13.0 | 18.9 | 76 | 북서 | 1009.5 | |||||
| 13.22H | 20 이상 | 17.4 | 14.4 | 19.4 | 83 | 정온 | 1008.8 | |||||
| 13.21H | 20 이상 | 18.2 | 14.8 | 20.1 | 81 | 정온 | 1008.0 | |||||
| 13.20H | 20 이상 | 19.0 | 15.0 | 20.7 | 78 | 정온 | 1007.3 | |||||
| 13.19H | 20 이상 | 21.6 | 14.7 | 22.5 | 65 | 정온 | 1006.4 | |||||
| 13.18H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 0 | 23.4 | 14.1 | 23.6 | 56 | 동 | 1005.9 | ||
| 13.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 24.3 | 13.5 | 24.1 | 51 | 동남동 | 1005.6 | ||
| 13.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 24.6 | 13.4 | 24.3 | 50 | 동남동 | 1005.3 | ||
| 13.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 25.1 | 13.3 | 24.6 | 48 | 동남동 | 1005.4 | ||
| 13.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 25.7 | 13.8 | 25.2 | 48 | 동 | 1005.7 | ||
| 13.13H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 0 | 25.0 | 12.5 | 24.3 | 46 | 동남동 | 1006.3 | ||
| 13.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 25.2 | 13.4 | 24.7 | 48 | 동남동 | 1006.2 | ||
| 13.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 24.7 | 13.2 | 24.3 | 49 | 동 | 1006.5 | ||
| 13.10H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 0 | 25.8 | 13.2 | 25.1 | 46 | 남서 | 1006.6 | ||
| 13.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 24.0 | 13.8 | 23.9 | 53 | 남 | 1006.7 | ||
| 13.08H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 0 | 22.1 | 14.9 | 22.9 | 64 | 남남서 | 1006.7 | ||
| 13.07H | 20 이상 | 19.4 | 14.2 | 20.7 | 72 | 남남동 | 1006.7 | |||||
| 13.06H | 20 이상 | 16.4 | 13.1 | 18.3 | 81 | 남남동 | 1006.4 | |||||
| 13.05H | 20 이상 | 16.1 | 13.2 | 18.1 | 83 | 남남동 | 1006.2 | |||||
| 13.04H | 20 이상 | 16.5 | 13.4 | 18.5 | 82 | 남 | 1006.1 | |||||
| 13.03H | 20 이상 | 16.2 | 13.4 | 18.3 | 84 | 남 | 1006.1 | |||||
| 13.02H | 20 이상 | 16.7 | 13.7 | 18.7 | 83 | 남 | 1005.9 | |||||
| 13.01H | 20 이상 | 17.0 | 13.8 | 19.0 | 82 | 남남서 | 1005.7 | |||||
| 13.00H | 20 이상 | 16.9 | 13.9 | 18.9 | 83 | 남 | 1005.8 | |||||
| 12.23H | 20 이상 | 16.7 | 13.9 | 18.8 | 84 | 남남동 | 1005.8 | |||||
| 12.22H | 20 이상 | 16.9 | 14.1 | 19.0 | 84 | 남 | 1006.0 | |||||
| 12.21H | 20 이상 | 17.0 | 14.6 | 19.2 | 86 | 남 | 1006.0 | |||||
| 12.20H | 20 이상 | 18.3 | 14.9 | 20.2 | 81 | 정온 | 1005.5 | |||||
| 12.19H | 20 이상 | 20.2 | 14.3 | 21.3 | 69 | 정온 | 1005.1 | |||||
| 12.18H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 0 | 22.2 | 13.7 | 22.6 | 59 | 동 | 1004.9 | ||


