| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 14.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.9 | 14.5 | 19.1 | 86 | 정온 | 1015.3 | ||
| 14.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.0 | 13.2 | 16.7 | 95 | 정온 | 1014.4 | ||
| 14.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.0 | 13.2 | 16.7 | 95 | 정온 | 1013.4 | ||
| 14.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.8 | 13.6 | 17.4 | 93 | 정온 | 1013.0 | ||
| 14.03H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 15.9 | 14.4 | 18.4 | 91 | 정온 | 1012.5 | ||
| 14.02H | 15.7 | 14.2 | 18.2 | 91 | 정온 | 1011.9 | ||||||
| 14.01H | 16.3 | 14.1 | 18.6 | 87 | 정온 | 1011.8 | ||||||
| 14.00H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 17.8 | 14.6 | 19.8 | 82 | 정온 | 1011.5 | ||
| 13.23H | 18.0 | 14.6 | 19.9 | 81 | 정온 | 1011.3 | ||||||
| 13.22H | 18.8 | 14.6 | 20.5 | 77 | 정온 | 1010.9 | ||||||
| 13.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.5 | 14.0 | 20.8 | 71 | 북북동 | 1009.9 | ||
| 13.20H | 21.7 | 14.3 | 22.4 | 63 | 북 | 1008.9 | ||||||
| 13.19H | 25.2 | 13.4 | 24.7 | 48 | 서남서 | 1007.6 | ||||||
| 13.18H | 맑음 | 18.0 | 0 | 0 | 26.9 | 13.2 | 25.9 | 43 | 남남서 | 1006.8 | ||
| 13.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 28.1 | 12.0 | 26.4 | 37 | 남남서 | 1006.8 | ||
| 13.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 28.4 | 11.8 | 26.6 | 36 | 남남서 | 1006.7 | ||
| 13.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 27.4 | 12.2 | 25.9 | 39 | 남남서 | 1007.1 | ||
| 13.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 26.6 | 12.9 | 25.6 | 43 | 남남동 | 1007.7 | ||
| 13.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 25.4 | 12.9 | 24.7 | 46 | 남남서 | 1008.7 | ||
| 13.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 23.4 | 12.6 | 23.2 | 51 | 남남서 | 1009.3 | ||
| 13.11H | 맑음 | 18.0 | 0 | 0 | 22.1 | 14.9 | 22.9 | 64 | 북 | 1009.9 | ||
| 13.10H | 맑음 | 18.0 | 0 | 0 | 19.0 | 14.6 | 20.6 | 76 | 동남동 | 1010.5 | ||
| 13.09H | 12.0 | 15.1 | 14.2 | 17.8 | 95 | 정온 | 1011.0 | |||||
| 13.08H | 박무 | 8.0 | 6 | 6 | 13.8 | 13.4 | 16.7 | 98 | 정온 | 1011.3 | ||
| 13.07H | 박무 | 5.0 | 0 | 0 | 13.1 | 12.7 | 15.9 | 98 | 정온 | 1011.1 | ||
| 13.06H | 박무 | 5.0 | 0 | 0 | 12.2 | 11.8 | 15.0 | 98 | 정온 | 1010.5 | ||
| 13.05H | 박무 | 6.0 | 0 | 0 | 11.9 | 11.4 | 14.7 | 97 | 정온 | 1010.2 | ||
| 13.04H | 맑음 | 12.0 | 0 | 0 | 12.4 | 11.9 | 15.2 | 97 | 정온 | 1009.8 | ||
| 13.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.0 | 12.5 | 15.8 | 97 | 정온 | 1009.5 | ||
| 13.02H | 13.4 | 12.7 | 16.1 | 96 | 정온 | 1009.4 | ||||||
| 13.01H | 14.5 | 13.8 | 17.3 | 96 | 정온 | 1009.1 | ||||||
| 13.00H | 20 이상 | 14.7 | 13.5 | 17.3 | 93 | 정온 | 1008.9 | |||||
| 12.23H | 15.7 | 14.0 | 18.1 | 90 | 정온 | 1008.2 | ||||||
| 12.22H | 17.2 | 14.6 | 19.3 | 85 | 정온 | 1008.0 | ||||||
| 12.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.4 | 14.8 | 20.2 | 80 | 정온 | 1007.9 | ||
| 12.20H | 21.7 | 14.8 | 22.6 | 65 | 정온 | 1006.9 | ||||||
| 12.19H | 23.9 | 13.7 | 23.8 | 53 | 서북서 | 1006.3 | ||||||
| 12.18H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 24.7 | 13.2 | 24.3 | 49 | 서남서 | 1005.9 | ||
| 12.17H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 25.0 | 13.5 | 24.6 | 49 | 남 | 1005.8 | ||
| 12.16H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 25.3 | 13.4 | 24.8 | 48 | 남남서 | 1006.2 | ||
| 12.15H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 2 | 24.8 | 13.3 | 24.4 | 49 | 서 | 1006.9 | ||
| 12.14H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 4 | 24.0 | 13.2 | 23.8 | 51 | 남남서 | 1007.9 | ||
| 12.13H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 3 | 23.0 | 14.0 | 23.3 | 57 | 서북서 | 1008.9 | ||
| 12.12H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 2 | 21.5 | 13.9 | 22.1 | 62 | 북북서 | 1010.1 | ||
| 12.11H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 5 | 20.6 | 14.0 | 21.5 | 66 | 북서 | 1011.0 | ||
| 12.10H | 16.0 | 19.2 | 14.8 | 20.8 | 76 | 동 | 1011.6 | |||||
| 12.09H | 구름많음 | 12.0 | 7 | 7 | 17.6 | 15.4 | 19.9 | 87 | 서남서 | 1011.6 | ||
| 12.08H | 박무 | 6.0 | 8 | 8 | 16.4 | 15.2 | 19.0 | 93 | 정온 | 1011.6 | ||


