| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 15.06H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 17.8 | 14.2 | 19.6 | 80 | 동 | 1019.4 | ||
| 15.05H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 17.7 | 14.3 | 19.6 | 81 | 동북동 | 1018.8 | ||
| 15.04H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 17.5 | 14.5 | 19.5 | 83 | 동북동 | 1018.3 | ||
| 15.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.8 | 14.2 | 19.6 | 80 | 동 | 1018.0 | ||
| 15.02H | 20 이상 | 18.0 | 14.4 | 19.8 | 80 | 동 | 1018.2 | |||||
| 15.01H | 20 이상 | 18.4 | 14.6 | 20.2 | 79 | 동 | 1018.0 | |||||
| 15.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.5 | 14.7 | 20.3 | 79 | 동북동 | 1017.6 | ||
| 14.23H | 20 이상 | 18.8 | 14.2 | 20.3 | 75 | 동 | 1017.5 | |||||
| 14.22H | 20 이상 | 19.4 | 13.9 | 20.7 | 71 | 동북동 | 1017.0 | |||||
| 14.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.0 | 13.9 | 21.1 | 68 | 동남동 | 1016.2 | ||
| 14.20H | 20 이상 | 20.4 | 13.8 | 21.3 | 66 | 동남동 | 1015.6 | |||||
| 14.19H | 20 이상 | 20.8 | 15.1 | 22.0 | 70 | 동북동 | 1014.9 | |||||
| 14.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.5 | 16.5 | 22.2 | 78 | 북동 | 1014.3 | ||
| 14.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.1 | 16.9 | 22.8 | 77 | 북동 | 1013.8 | ||
| 14.16H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 21.9 | 16.6 | 23.3 | 72 | 북동 | 1013.4 | ||
| 14.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.2 | 16.0 | 23.3 | 68 | 북동 | 1013.2 | ||
| 14.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 23.1 | 15.4 | 23.7 | 62 | 북동 | 1013.2 | ||
| 14.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 23.0 | 15.3 | 23.6 | 62 | 북동 | 1013.1 | ||
| 14.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.9 | 15.4 | 23.6 | 63 | 북동 | 1013.3 | ||
| 14.11H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 22.0 | 16.4 | 23.3 | 71 | 북북동 | 1013.7 | ||
| 14.10H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 3 | 20.9 | 15.6 | 22.2 | 72 | 북북동 | 1013.8 | ||
| 14.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.9 | 14.2 | 21.1 | 70 | 북북동 | 1013.4 | ||
| 14.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.5 | 14.1 | 20.1 | 76 | 북북서 | 1012.7 | ||
| 14.07H | 맑음 | 17.7 | 0 | 0 | 16.2 | 13.8 | 18.4 | 86 | 북북동 | 1012.1 | ||
| 14.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.4 | 12.8 | 17.5 | 85 | 정온 | 1011.5 | ||
| 14.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.1 | 12.2 | 17.1 | 83 | 동남동 | 1010.8 | ||
| 14.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.0 | 11.1 | 16.7 | 78 | 남 | 1010.6 | ||
| 14.03H | 맑음 | 11.0 | 0 | 0 | 15.3 | 13.1 | 17.5 | 87 | 남 | 1010.5 | ||
| 14.02H | 맑음 | 5.5 | 0 | 0 | 15.8 | 13.9 | 18.2 | 89 | 동남동 | 1010.5 | ||
| 14.01H | 맑음 | 6.9 | 0 | 0 | 16.1 | 14.2 | 18.5 | 89 | 북 | 1010.8 | ||
| 14.00H | 맑음 | 14.3 | 4 | 4 | 16.0 | 14.1 | 18.4 | 89 | 서 | 1010.9 | ||
| 13.23H | 20 이상 | 16.4 | 14.2 | 18.7 | 87 | 정온 | 1010.8 | |||||
| 13.22H | 20 이상 | 16.6 | 14.0 | 18.7 | 85 | 서 | 1010.6 | |||||
| 13.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.4 | 14.0 | 18.6 | 86 | 북 | 1010.1 | ||
| 13.20H | 20 이상 | 16.8 | 14.2 | 18.9 | 85 | 북북동 | 1009.4 | |||||
| 13.19H | 20 이상 | 17.8 | 14.1 | 19.6 | 79 | 북 | 1009.4 | |||||
| 13.18H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 19.0 | 14.4 | 20.5 | 75 | 북북동 | 1009.5 | ||
| 13.17H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 5 | 21.3 | 14.9 | 22.3 | 67 | 북서 | 1009.2 | ||
| 13.16H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 21.5 | 14.8 | 22.4 | 66 | 북서 | 1009.1 | ||
| 13.15H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 21.1 | 14.4 | 22.0 | 66 | 북북서 | 1009.3 | ||
| 13.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.8 | 14.6 | 21.9 | 68 | 북 | 1009.8 | ||
| 13.13H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 20.2 | 14.3 | 21.3 | 69 | 북북동 | 1010.1 | ||
| 13.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.4 | 14.4 | 20.8 | 73 | 북북동 | 1010.0 | ||
| 13.11H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 19.8 | 14.3 | 21.1 | 71 | 북북동 | 1010.4 | ||
| 13.10H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 3 | 20.2 | 13.8 | 21.2 | 67 | 북 | 1010.5 | ||
| 13.09H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 3 | 20.2 | 14.9 | 21.5 | 72 | 북서 | 1010.4 | ||
| 13.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.7 | 14.1 | 20.2 | 75 | 북동 | 1010.1 | ||
| 13.07H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 16.7 | 14.5 | 19.0 | 87 | 북북동 | 1010.0 | ||


