기상청

close
기상실황표2026.05.15.06:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
시간 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
일.시 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
15.06H   2.1     14.2 13.4 16.9   95 정온 1021.7
15.05H   2.0     14.6 13.8 17.3   95 정온 1021.4
15.04H   5.1     15.1 13.9 17.7   93 남남동 1021.1
15.03H   3.9     15.3 14.4 18.0   95 정온 1020.8
15.02H   7.0     16.0 15.0 18.7   94 남동 1020.0
15.01H   9.1     16.6 15.2 19.2   92 정온 1019.5
15.00H   14.2     17.2 15.3 19.6   89 정온 1018.9
14.23H   18.5     17.6 15.0 19.8   85 1018.1
14.22H   20 이상     18.6 15.6 20.6   83 남남서 1017.3
14.21H   20 이상     20.2 15.6 21.7   75 정온 1016.6
14.20H   20 이상     21.8 15.1 22.7   66 정온 1015.6
14.19H   20 이상     25.1 15.4 25.2   55 서북서 1014.9
14.18H   20 이상     29.1 11.6 27.0   34 북북동 1014.3
14.17H 맑음 20 이상 0 0 29.9 12.3 27.8   34 1014.3
14.16H   20 이상     30.0 11.0 27.5   31 북서 1014.3
14.15H 맑음 20 이상 0 0 30.2 12.5 28.1   34 1014.4
14.14H   20 이상     30.0 11.0 27.5   31 서남서 1014.8
14.13H   20 이상             33 남동  
14.12H   20 이상             38  
14.11H   20 이상     25.6 15.0 25.4   52 동남동 1015.4
14.10H   20 이상     23.0 14.5 23.4   59 1015.6
14.09H   20 이상     20.5 13.6 21.4   65 1015.6
14.08H   20 이상     17.1 13.6 18.9   80 1015.2
14.07H   6.9     13.9 13.2 16.6   96 동남동 1014.8
14.06H   2.7     11.6 11.5 14.5   100 1014.2
14.05H   2.3     11.3 11.1 14.2   99 정온 1013.3
14.04H   6.6     11.6 10.8 14.2   95 정온 1012.8
14.03H   7.3     12.0 11.2 14.6   95 정온 1012.5
14.02H   14.3     12.3 11.3 14.9   94 정온 1012.4
14.01H   18.7     12.3 11.1 14.8   93 정온 1012.3
14.00H   20 이상     13.0 11.7 15.5 0.0 92 동남동 1012.5
13.23H   20 이상     14.1 11.9 16.3 0.0 87 정온 1012.2
13.22H   20 이상     15.9 12.2 17.7 0.0 79 정온 1012.1
13.21H   20 이상     17.4 12.2 18.7 0.0 72 서북서 1011.3
13.20H   20 이상     18.6 12.5 19.7   68 북북서 1010.7
13.19H   20 이상     19.4 12.6 20.3   65 서북서 1009.9
13.18H   20 이상     21.7 12.2 21.8   55 북서 1009.4
13.17H   20 이상     22.2 12.1 22.2   53 서북서 1009.5
13.16H   20 이상     23.4 12.6 23.2   51 1009.5
13.15H   20 이상     23.5 14.2 23.7   56 서북서 1009.8
13.14H   20 이상     24.2 13.1 23.9   50 북북서 1009.9
13.13H   20 이상     23.4 14.3 23.6   57 북북동 1010.2
13.12H 맑음 20 이상 0 0 22.8 14.1 23.1   58 서북서 1010.8
13.11H   20 이상             71 북북동  
13.10H   15.1     22.0 15.8 23.1   68 북북서 1010.9
13.09H   10.9     16.9 15.2 19.4   90 북동 1010.9
13.08H   2.0     13.8 13.7 16.8   100 정온 1011.4
13.07H   3.9     12.6 12.5 15.5   100 정온 1011.3