| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 16.12H | 20 이상 | 27.6 | 10.3 | 25.6 | 34 | 북북동 | 1022.0 | |||||
| 16.11H | 20 이상 | 26.6 | 11.1 | 25.1 | 38 | 북 | 1022.7 | |||||
| 16.10H | 20 이상 | 25.2 | 12.0 | 24.3 | 44 | 북북서 | 1022.8 | |||||
| 16.09H | 20 이상 | 22.9 | 13.6 | 23.1 | 56 | 북 | 1022.8 | |||||
| 16.08H | 20 이상 | 18.9 | 13.0 | 20.0 | 69 | 남남서 | 1022.9 | |||||
| 16.07H | 18.4 | 15.8 | 11.9 | 17.5 | 78 | 정온 | 1022.7 | |||||
| 16.06H | 20 이상 | 13.8 | 11.1 | 15.8 | 84 | 북동 | 1022.3 | |||||
| 16.05H | 20 이상 | 13.8 | 11.3 | 15.9 | 85 | 북동 | 1022.2 | |||||
| 16.04H | 17.9 | 14.2 | 11.7 | 16.3 | 85 | 정온 | 1022.3 | |||||
| 16.03H | 20 이상 | 14.9 | 12.0 | 16.9 | 83 | 동북동 | 1022.3 | |||||
| 16.02H | 20 이상 | 15.4 | 12.5 | 17.4 | 83 | 북동 | 1022.3 | |||||
| 16.01H | 17.5 | 15.7 | 12.9 | 17.8 | 84 | 정온 | 1022.3 | |||||
| 16.00H | 17.1 | 16.3 | 13.2 | 18.2 | 82 | 동북동 | 1022.5 | |||||
| 15.23H | 18.9 | 17.3 | 13.4 | 19.0 | 78 | 동 | 1022.4 | |||||
| 15.22H | 20 이상 | 18.3 | 13.3 | 19.7 | 73 | 북동 | 1022.1 | |||||
| 15.21H | 20 이상 | 19.3 | 12.7 | 20.2 | 66 | 서남서 | 1021.8 | |||||
| 15.20H | 20 이상 | 20.9 | 12.3 | 21.3 | 58 | 서남서 | 1021.1 | |||||
| 15.19H | 20 이상 | 22.8 | 12.1 | 22.6 | 51 | 서남서 | 1020.4 | |||||
| 15.18H | 20 이상 | 24.4 | 12.3 | 23.8 | 47 | 서남서 | 1019.7 | |||||
| 15.17H | 20 이상 | 27.1 | 14.4 | 26.3 | 46 | 서남서 | 1018.9 | |||||
| 15.16H | 20 이상 | 28.6 | 15.8 | 27.8 | 46 | 서 | 1018.5 | |||||
| 15.15H | 20 이상 | 30.0 | 8.9 | 27.0 | 27 | 남남동 | 1018.6 | |||||
| 15.14H | 20 이상 | 29.5 | 7.9 | 26.4 | 26 | 남 | 1019.0 | |||||
| 15.13H | 20 이상 | 28.8 | 12.6 | 27.1 | 37 | 남서 | 1019.5 | |||||
| 15.12H | 20 이상 | 26.9 | 13.6 | 26.0 | 44 | 북서 | 1020.2 | |||||
| 15.11H | 18.0 | 25.5 | 15.7 | 25.6 | 55 | 북북서 | 1020.3 | |||||
| 15.10H | 16.4 | 24.1 | 16.3 | 24.7 | 62 | 북북서 | 1020.7 | |||||
| 15.09H | 8.0 | 21.6 | 16.7 | 23.1 | 74 | 북북서 | 1021.1 | |||||
| 15.08H | 11.4 | 20.2 | 16.4 | 22.0 | 79 | 북북동 | 1021.1 | |||||
| 15.07H | 4.8 | 16.6 | 14.9 | 19.0 | 90 | 남 | 1021.1 | |||||
| 15.06H | 4.7 | 14.9 | 14.1 | 17.6 | 95 | 정온 | 1020.9 | |||||
| 15.05H | 3.6 | 14.8 | 14.0 | 17.5 | 95 | 동남동 | 1020.5 | |||||
| 15.04H | 3.9 | 15.3 | 14.6 | 18.1 | 96 | 동북동 | 1020.1 | |||||
| 15.03H | 5.0 | 15.9 | 14.9 | 18.6 | 94 | 정온 | 1020.1 | |||||
| 15.02H | 5.9 | 16.4 | 15.2 | 19.0 | 93 | 정온 | 1019.9 | |||||
| 15.01H | 7.0 | 16.9 | 15.4 | 19.4 | 91 | 동 | 1019.8 | |||||
| 15.00H | 맑음 | 6.8 | 0 | 0 | 17.6 | 15.2 | 19.8 | 86 | 정온 | 1019.3 | ||
| 14.23H | 맑음 | 12.2 | 0 | 0 | 18.3 | 14.5 | 20.1 | 79 | 북 | 1019.0 | ||
| 14.22H | 맑음 | 16.7 | 0 | 0 | 19.3 | 15.1 | 21.0 | 77 | 서북서 | 1018.3 | ||
| 14.21H | 맑음 | 17.1 | 1 | 1 | 19.9 | 14.9 | 21.3 | 73 | 남서 | 1017.4 | ||
| 14.20H | 구름많음 | 17.3 | 7 | 4 | 20.1 | 14.8 | 21.4 | 72 | 남서 | 1016.5 | ||
| 14.19H | 맑음 | 18.6 | 0 | 0 | 21.6 | 15.8 | 22.8 | 70 | 서 | 1015.4 | ||
| 14.18H | 맑음 | 18.5 | 3 | 1 | 22.9 | 16.6 | 24.0 | 68 | 서 | 1014.5 | ||
| 14.17H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 2 | 25.0 | 16.9 | 25.5 | 61 | 서 | 1014.3 | ||
| 14.16H | 구름많음 | 17.1 | 8 | 3 | 25.2 | 16.8 | 25.7 | 60 | 남서 | 1014.1 | ||
| 14.15H | 구름많음 | 16.1 | 7 | 1 | 24.5 | 16.9 | 25.2 | 63 | 서 | 1013.7 | ||
| 14.14H | 구름많음 | 17.9 | 6 | 4 | 27.7 | 17.2 | 27.5 | 53 | 서 | 1013.3 | ||
| 14.13H | 맑음 | 16.4 | 4 | 1 | 28.0 | 17.2 | 27.8 | 52 | 서 | 1013.4 | ||


