| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 16.20H | 20 이상 | 24.6 | 7.2 | 22.7 | 33 | 서 | 1017.7 | |||||
| 16.19H | 20 이상 | 26.5 | 8.4 | 24.4 | 32 | 서북서 | 1017.3 | |||||
| 16.18H | 20 이상 | 28.6 | 9.3 | 26.1 | 30 | 서북서 | 1016.9 | |||||
| 16.17H | 20 이상 | 29.8 | 9.8 | 27.1 | 29 | 서북서 | 1017.0 | |||||
| 16.16H | 20 이상 | 30.5 | 10.9 | 27.8 | 30 | 서북서 | 1017.1 | |||||
| 16.15H | 20 이상 | 31.1 | 11.4 | 28.4 | 30 | 서남서 | 1017.7 | |||||
| 16.14H | 20 이상 | 30.1 | 12.0 | 27.8 | 33 | 남남동 | 1018.7 | |||||
| 16.13H | 20 이상 | 29.8 | 12.2 | 27.7 | 34 | 남동 | 1019.5 | |||||
| 16.12H | 20 이상 | 28.8 | 13.8 | 27.4 | 40 | 동 | 1020.2 | |||||
| 16.11H | 20 이상 | 26.2 | 13.6 | 25.5 | 46 | 남동 | 1021.1 | |||||
| 16.10H | 20 이상 | 23.6 | 12.2 | 23.2 | 49 | 동남동 | 1021.8 | |||||
| 16.09H | 20 이상 | 20.5 | 10.0 | 20.4 | 51 | 남남동 | 1022.4 | |||||
| 16.08H | 20 이상 | 17.8 | 10.4 | 18.5 | 62 | 남동 | 1022.6 | |||||
| 16.07H | 20 이상 | 14.8 | 9.9 | 16.2 | 73 | 정온 | 1022.7 | |||||
| 16.06H | 19.3 | 11.6 | 10.1 | 14.0 | 91 | 정온 | 1022.7 | |||||
| 16.05H | 20 이상 | 11.4 | 9.6 | 13.7 | 89 | 북서 | 1022.5 | |||||
| 16.04H | 20 이상 | 11.6 | 9.6 | 13.8 | 88 | 서북서 | 1022.5 | |||||
| 16.03H | 20 이상 | 12.1 | 9.8 | 14.2 | 86 | 북서 | 1022.6 | |||||
| 16.02H | 20 이상 | 12.7 | 9.5 | 14.6 | 81 | 북서 | 1022.6 | |||||
| 16.01H | 20 이상 | 14.2 | 9.4 | 15.6 | 73 | 북서 | 1022.3 | |||||
| 16.00H | 20 이상 | 14.6 | 9.8 | 16.0 | 73 | 북서 | 1022.1 | |||||
| 15.23H | 20 이상 | 16.1 | 9.7 | 17.1 | 66 | 북서 | 1021.6 | |||||
| 15.22H | 20 이상 | 16.6 | 9.9 | 17.5 | 65 | 북북서 | 1021.2 | |||||
| 15.21H | 20 이상 | 18.4 | 9.7 | 18.7 | 57 | 정온 | 1020.5 | |||||
| 15.20H | 20 이상 | 20.0 | 10.1 | 20.0 | 53 | 북서 | 1019.8 | |||||
| 15.19H | 20 이상 | 23.2 | 8.4 | 22.0 | 39 | 북서 | 1018.9 | |||||
| 15.18H | 20 이상 | 27.3 | 6.1 | 24.4 | 26 | 남남서 | 1018.2 | |||||
| 15.17H | 20 이상 | 28.5 | 4.0 | 24.8 | 21 | 남남동 | 1018.1 | |||||
| 15.16H | 20 이상 | 28.9 | 6.2 | 25.6 | 24 | 남 | 1018.4 | |||||
| 15.15H | 20 이상 | 28.4 | 8.1 | 25.7 | 28 | 남남동 | 1018.9 | |||||
| 15.14H | 20 이상 | 28.1 | 8.3 | 25.5 | 29 | 남동 | 1019.5 | |||||
| 15.13H | 20 이상 | 27.2 | 7.6 | 24.7 | 29 | 남동 | 1020.3 | |||||
| 15.12H | 20 이상 | 25.9 | 6.9 | 23.6 | 30 | 남동 | 1021.1 | |||||
| 15.11H | 20 이상 | 24.0 | 10.2 | 23.0 | 42 | 동 | 1021.7 | |||||
| 15.10H | 20 이상 | 20.5 | 11.6 | 20.8 | 57 | 남 | 1022.5 | |||||
| 15.09H | 20 이상 | 17.9 | 11.6 | 18.9 | 67 | 남남동 | 1023.0 | |||||
| 15.08H | 20 이상 | 15.3 | 11.8 | 17.1 | 80 | 남남동 | 1023.5 | |||||
| 15.07H | 13.8 | 12.9 | 11.4 | 15.3 | 91 | 정온 | 1023.7 | |||||
| 15.06H | 9.0 | 10.8 | 10.7 | 13.7 | 100 | 북북서 | 1023.2 | |||||
| 15.05H | 7.4 | 10.4 | 10.3 | 13.3 | 100 | 북서 | 1022.7 | |||||
| 15.04H | 7.6 | 10.8 | 10.7 | 13.7 | 100 | 북북서 | 1022.4 | |||||
| 15.03H | 10.8 | 11.4 | 11.3 | 14.3 | 100 | 북서 | 1022.1 | |||||
| 15.02H | 12.8 | 12.1 | 11.9 | 15.0 | 99 | 북북서 | 1022.2 | |||||
| 15.01H | 14.3 | 12.7 | 12.0 | 15.4 | 96 | 북서 | 1021.8 | |||||
| 15.00H | 16.5 | 13.4 | 11.9 | 15.8 | 91 | 북북서 | 1021.4 | |||||
| 14.23H | 19.1 | 14.4 | 12.4 | 16.7 | 88 | 북북서 | 1020.9 | |||||
| 14.22H | 20 이상 | 15.6 | 12.5 | 17.5 | 82 | 북서 | 1020.4 | |||||
| 14.21H | 20 이상 | 17.1 | 12.4 | 18.6 | 74 | 북서 | 1019.4 | |||||


