| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 16.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.4 | 7.9 | 16.1 | 61 | 북 | 1022.0 | ||
| 16.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.9 | 8.5 | 15.9 | 66 | 서북서 | 1022.1 | ||
| 16.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.4 | 8.3 | 16.2 | 63 | 북 | 1022.1 | ||
| 16.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.9 | 11.2 | 16.7 | 79 | 북서 | 1022.1 | ||
| 16.02H | 20 이상 | 14.7 | 11.0 | 16.4 | 79 | 서 | 1022.0 | |||||
| 16.01H | 20 이상 | 14.5 | 8.8 | 15.7 | 69 | 정온 | 1022.2 | |||||
| 16.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.8 | 10.7 | 16.4 | 77 | 서 | 1022.3 | ||
| 15.23H | 20 이상 | 15.3 | 11.6 | 17.1 | 79 | 정온 | 1022.3 | |||||
| 15.22H | 20 이상 | 15.9 | 12.0 | 17.6 | 78 | 남남서 | 1022.1 | |||||
| 15.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.7 | 12.4 | 18.3 | 76 | 정온 | 1021.8 | ||
| 15.20H | 20 이상 | 17.5 | 12.5 | 18.9 | 73 | 남 | 1021.2 | |||||
| 15.19H | 20 이상 | 18.8 | 12.7 | 19.9 | 68 | 남동 | 1020.4 | |||||
| 15.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.4 | 12.6 | 21.0 | 61 | 남동 | 1020.2 | ||
| 15.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.3 | 11.6 | 22.1 | 51 | 남남동 | 1020.4 | ||
| 15.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.2 | 12.9 | 22.4 | 56 | 남동 | 1020.4 | ||
| 15.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 23.2 | 13.6 | 23.3 | 55 | 남동 | 1020.8 | ||
| 15.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.9 | 14.7 | 23.4 | 60 | 남남동 | 1021.0 | ||
| 15.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.9 | 14.7 | 23.4 | 60 | 남동 | 1021.6 | ||
| 15.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.0 | 14.8 | 22.8 | 64 | 남남동 | 1022.2 | ||
| 15.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.3 | 14.9 | 23.0 | 63 | 남남동 | 1022.2 | ||
| 15.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.6 | 13.2 | 22.0 | 59 | 남동 | 1022.4 | ||
| 15.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.7 | 12.9 | 21.3 | 61 | 북북동 | 1022.2 | ||
| 15.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.7 | 12.8 | 19.8 | 69 | 북동 | 1022.1 | ||
| 15.07H | 맑음 | 19.7 | 0 | 0 | 16.9 | 12.8 | 18.5 | 77 | 서 | 1022.2 | ||
| 15.06H | 맑음 | 18.1 | 0 | 0 | 16.1 | 13.0 | 18.0 | 82 | 북동 | 1021.5 | ||
| 15.05H | 맑음 | 19.5 | 0 | 0 | 16.2 | 12.7 | 18.0 | 80 | 북북동 | 1020.9 | ||
| 15.04H | 20 이상 | 16.6 | 12.3 | 18.2 | 76 | 북북동 | 1020.7 | |||||
| 15.03H | 20 이상 | 16.7 | 12.4 | 18.3 | 76 | 북동 | 1020.5 | |||||
| 15.02H | 20 이상 | 17.0 | 12.7 | 18.6 | 76 | 북동 | 1020.2 | |||||
| 15.01H | 20 이상 | 17.8 | 12.8 | 19.2 | 73 | 동북동 | 1020.0 | |||||
| 15.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.6 | 12.5 | 19.7 | 68 | 북동 | 1019.8 | ||
| 14.23H | 20 이상 | 19.3 | 12.5 | 20.2 | 65 | 북동 | 1019.7 | |||||
| 14.22H | 20 이상 | 19.8 | 12.5 | 20.5 | 63 | 북 | 1019.2 | |||||
| 14.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.8 | 12.9 | 21.4 | 61 | 북북동 | 1018.2 | ||
| 14.20H | 20 이상 | 21.3 | 13.2 | 21.8 | 60 | 동 | 1017.1 | |||||
| 14.19H | 20 이상 | 23.0 | 12.8 | 22.9 | 53 | 동남동 | 1016.2 | |||||
| 14.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 24.3 | 13.2 | 24.0 | 50 | 남동 | 1015.6 | ||
| 14.17H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 3 | 24.2 | 13.4 | 24.0 | 51 | 남남서 | 1015.4 | ||
| 14.16H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 24.0 | 13.5 | 23.8 | 52 | 남남서 | 1015.4 | ||
| 14.15H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 24.4 | 13.5 | 24.1 | 51 | 남 | 1015.6 | ||
| 14.14H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 1 | 23.3 | 14.5 | 23.6 | 58 | 동남동 | 1015.9 | ||
| 14.13H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 24.0 | 13.8 | 23.9 | 53 | 남남동 | 1015.9 | ||
| 14.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 23.2 | 15.7 | 23.9 | 63 | 동남동 | 1015.7 | ||
| 14.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.8 | 14.6 | 23.3 | 60 | 동남동 | 1015.9 | ||
| 14.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.6 | 14.4 | 23.1 | 60 | 남동 | 1015.6 | ||
| 14.09H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 1 | 21.1 | 14.2 | 22.0 | 65 | 동남동 | 1014.5 | ||
| 14.08H | 맑음 | 19.9 | 2 | 1 | 19.3 | 13.2 | 20.4 | 68 | 북서 | 1013.8 | ||
| 14.07H | 구름많음 | 18.8 | 6 | 0 | 18.2 | 13.6 | 19.7 | 75 | 북 | 1013.1 | ||


