| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 18.22H | 20 이상 | 21.8 | 8.3 | 20.9 | 42 | 서 | 1016.3 | |||||
| 18.21H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 2 | 22.3 | 8.0 | 21.2 | 40 | 서 | 1015.7 | ||
| 18.20H | 20 이상 | 23.2 | 8.8 | 22.1 | 40 | 서 | 1015.2 | |||||
| 18.19H | 20 이상 | 24.7 | 8.6 | 23.1 | 36 | 서 | 1014.6 | |||||
| 18.18H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 1 | 26.7 | 7.6 | 24.3 | 30 | 서 | 1014.3 | ||
| 18.17H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 1 | 28.3 | 7.5 | 25.4 | 27 | 남서 | 1014.1 | ||
| 18.16H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 1 | 29.2 | 6.5 | 25.9 | 24 | 남서 | 1014.5 | ||
| 18.15H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 1 | 29.6 | 5.6 | 25.9 | 22 | 남서 | 1014.7 | ||
| 18.14H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 1 | 29.7 | 6.3 | 26.2 | 23 | 남서 | 1015.5 | ||
| 18.13H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 1 | 29.7 | 7.5 | 26.5 | 25 | 남 | 1015.9 | ||
| 18.12H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 1 | 28.7 | 8.3 | 25.9 | 28 | 남 | 1016.2 | ||
| 18.11H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 1 | 27.5 | 10.6 | 25.6 | 35 | 서남서 | 1016.5 | ||
| 18.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 25.7 | 9.9 | 24.1 | 37 | 남 | 1016.9 | ||
| 18.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 23.3 | 10.3 | 22.5 | 44 | 동북동 | 1017.3 | ||
| 18.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.5 | 10.2 | 20.4 | 52 | 동 | 1017.2 | ||
| 18.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.8 | 9.7 | 17.6 | 63 | 북동 | 1017.0 | ||
| 18.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.8 | 8.7 | 16.6 | 63 | 북북동 | 1016.8 | ||
| 18.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.3 | 8.7 | 16.9 | 61 | 북동 | 1016.7 | ||
| 18.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.9 | 8.8 | 17.4 | 59 | 북북동 | 1016.8 | ||
| 18.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.5 | 8.4 | 17.0 | 59 | 북동 | 1017.2 | ||
| 18.02H | 20 이상 | 17.4 | 8.7 | 17.8 | 57 | 북북동 | 1017.2 | |||||
| 18.01H | 20 이상 | 18.1 | 8.9 | 18.3 | 55 | 북북서 | 1018.4 | |||||
| 18.00H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 1 | 18.7 | 8.9 | 18.8 | 53 | 서 | 1018.3 | ||
| 17.23H | 20 이상 | 19.3 | 8.0 | 19.0 | 48 | 서 | 1018.2 | |||||
| 17.22H | 20 이상 | 20.6 | 7.9 | 19.9 | 44 | 남서 | 1018.4 | |||||
| 17.21H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 1 | 21.6 | 7.4 | 20.5 | 40 | 남 | 1018.0 | ||
| 17.20H | 20 이상 | 22.8 | 7.7 | 21.5 | 38 | 서 | 1017.4 | |||||
| 17.19H | 20 이상 | 25.0 | 7.5 | 23.1 | 33 | 서 | 1016.8 | |||||
| 17.18H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 27.1 | 8.5 | 24.8 | 31 | 서남서 | 1016.7 | ||
| 17.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 28.4 | 9.1 | 25.9 | 30 | 서 | 1016.7 | ||
| 17.16H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 28.8 | 8.9 | 26.1 | 29 | 서남서 | 1017.2 | ||
| 17.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 29.1 | 9.7 | 26.5 | 30 | 서남서 | 1017.8 | ||
| 17.14H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 28.3 | 9.0 | 25.8 | 30 | 서북서 | 1018.4 | ||
| 17.13H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 27.9 | 9.6 | 25.7 | 32 | 서남서 | 1019.2 | ||
| 17.12H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 1 | 26.6 | 10.2 | 24.9 | 36 | 서남서 | 1020.0 | ||
| 17.11H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 1 | 25.8 | 11.1 | 24.5 | 40 | 서 | 1020.4 | ||
| 17.10H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 1 | 24.0 | 11.6 | 23.3 | 46 | 서남서 | 1020.8 | ||
| 17.09H | 맑음 | 15.4 | 1 | 1 | 22.2 | 12.9 | 22.4 | 56 | 남서 | 1021.1 | ||
| 17.08H | 맑음 | 12.3 | 0 | 0 | 19.9 | 12.6 | 20.6 | 63 | 남 | 1020.9 | ||
| 17.07H | 맑음 | 16.8 | 3 | 0 | 17.5 | 11.7 | 18.6 | 69 | 서 | 1020.9 | ||
| 17.06H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 0 | 16.2 | 10.2 | 17.3 | 68 | 서 | 1020.7 | ||
| 17.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.5 | 10.1 | 17.5 | 66 | 서남서 | 1020.4 | ||
| 17.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.1 | 10.2 | 17.9 | 64 | 서 | 1020.4 | ||
| 17.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.5 | 9.8 | 18.1 | 61 | 서 | 1020.4 | ||
| 17.02H | 20 이상 | 17.8 | 9.9 | 18.4 | 60 | 서남서 | 1020.7 | |||||
| 17.01H | 20 이상 | 18.4 | 9.9 | 18.8 | 58 | 남서 | 1021.1 | |||||
| 17.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.3 | 10.0 | 19.5 | 55 | 서남서 | 1021.3 | ||
| 16.23H | 20 이상 | 20.1 | 9.0 | 19.8 | 49 | 서남서 | 1021.3 | |||||


