| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 18.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.4 | 13.3 | 21.2 | 64 | 정온 | 1017.5 | ||
| 18.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.2 | 13.0 | 19.5 | 72 | 정온 | 1017.0 | ||
| 18.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.2 | 11.9 | 17.1 | 81 | 북북서 | 1017.0 | ||
| 18.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.5 | 11.8 | 17.3 | 79 | 정온 | 1016.8 | ||
| 18.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.9 | 11.6 | 17.5 | 76 | 북북서 | 1017.0 | ||
| 18.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.9 | 12.0 | 18.3 | 73 | 북북서 | 1017.2 | ||
| 18.02H | 20 이상 | 17.6 | 11.8 | 18.7 | 69 | 동북동 | 1018.1 | |||||
| 18.01H | 20 이상 | 18.9 | 12.1 | 19.8 | 65 | 북북서 | 1018.5 | |||||
| 18.00H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 0 | 19.8 | 12.0 | 20.4 | 61 | 북북서 | 1018.6 | ||
| 17.23H | 20 이상 | 21.3 | 9.2 | 20.7 | 46 | 북 | 1018.3 | |||||
| 17.22H | 20 이상 | 22.5 | 11.2 | 22.1 | 49 | 북북동 | 1018.0 | |||||
| 17.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 23.0 | 12.6 | 22.9 | 52 | 서북서 | 1017.3 | ||
| 17.20H | 20 이상 | 24.0 | 13.5 | 23.8 | 52 | 북서 | 1016.7 | |||||
| 17.19H | 20 이상 | 26.2 | 12.6 | 25.2 | 43 | 북 | 1016.2 | |||||
| 17.18H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 0 | 29.0 | 10.1 | 26.6 | 31 | 북서 | 1016.3 | ||
| 17.17H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 0 | 29.7 | 11.2 | 27.3 | 32 | 북서 | 1016.5 | ||
| 17.16H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 29.4 | 11.8 | 27.3 | 34 | 북북동 | 1016.9 | ||
| 17.15H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 0 | 29.7 | 10.7 | 27.2 | 31 | 북북서 | 1017.6 | ||
| 17.14H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 28.6 | 9.3 | 26.1 | 30 | 북동 | 1018.2 | ||
| 17.13H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 0 | 28.3 | 10.0 | 26.0 | 32 | 북서 | 1019.1 | ||
| 17.12H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 27.1 | 8.9 | 24.9 | 32 | 북북동 | 1019.9 | ||
| 17.11H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 0 | 26.2 | 10.7 | 24.7 | 38 | 북동 | 1020.6 | ||
| 17.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 24.3 | 12.8 | 23.9 | 49 | 남 | 1020.9 | ||
| 17.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.3 | 13.8 | 22.7 | 59 | 남동 | 1021.2 | ||
| 17.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.9 | 13.5 | 20.9 | 67 | 정온 | 1021.5 | ||
| 17.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.1 | 12.2 | 18.5 | 73 | 북북서 | 1021.2 | ||
| 17.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.7 | 11.0 | 16.4 | 79 | 북서 | 1020.9 | ||
| 17.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.0 | 11.1 | 16.7 | 78 | 정온 | 1020.7 | ||
| 17.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.6 | 10.9 | 17.1 | 74 | 북북서 | 1020.8 | ||
| 17.03H | 20 이상 | 16.3 | 10.8 | 17.5 | 70 | 북북서 | 1021.1 | |||||
| 17.02H | 20 이상 | 16.9 | 10.9 | 18.0 | 68 | 북 | 1021.3 | |||||
| 17.01H | 20 이상 | 17.8 | 10.8 | 18.6 | 64 | 북북서 | 1021.4 | |||||
| 17.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.4 | 10.4 | 18.9 | 60 | 북북동 | 1021.4 | ||
| 16.23H | 20 이상 | 19.5 | 10.4 | 19.7 | 56 | 북북서 | 1021.2 | |||||
| 16.22H | 20 이상 | 21.0 | 9.8 | 20.7 | 49 | 북북서 | 1020.9 | |||||
| 16.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.7 | 8.9 | 21.0 | 44 | 북북동 | 1020.4 | ||
| 16.20H | 20 이상 | 23.2 | 9.2 | 22.1 | 41 | 북북동 | 1019.7 | |||||
| 16.19H | 20 이상 | 25.4 | 11.9 | 24.4 | 43 | 북북서 | 1018.8 | |||||
| 16.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 29.0 | 11.5 | 26.9 | 34 | 북북동 | 1018.3 | ||
| 16.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 30.2 | 9.6 | 27.3 | 28 | 북서 | 1018.4 | ||
| 16.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 30.5 | 10.4 | 27.7 | 29 | 북북동 | 1018.7 | ||
| 16.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 30.3 | 10.2 | 27.5 | 29 | 북서 | 1019.5 | ||
| 16.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 30.4 | 10.3 | 27.6 | 29 | 북 | 1020.5 | ||
| 16.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 29.3 | 11.3 | 27.1 | 33 | 북북서 | 1021.2 | ||
| 16.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 27.9 | 11.4 | 26.1 | 36 | 북북서 | 1021.9 | ||
| 16.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 26.9 | 13.9 | 26.0 | 45 | 남 | 1022.4 | ||
| 16.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 25.1 | 12.6 | 24.4 | 46 | 서북서 | 1022.8 | ||
| 16.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.6 | 12.2 | 22.5 | 52 | 남남동 | 1023.0 | ||


