| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 2.12H | 20 이상 | 21.6 | 8.4 | 21.6 | 43 | 서북서 | 1010.6 | ||||||
| 2.11H | 20 이상 | 20.4 | 7.3 | 20.4 | 43 | 서 | 1011.5 | ||||||
| 2.10H | 18.6 | 19.6 | 5.6 | 19.6 | 40 | 서 | 1011.1 | ||||||
| 2.09H | 16.4 | 18.8 | 6.6 | 18.8 | 45 | 서북서 | 1011.5 | ||||||
| 2.08H | 18.3 | 16.5 | 5.7 | 16.5 | 49 | 서 | 1011.8 | ||||||
| 2.07H | 19.0 | 15.1 | 4.1 | 15.1 | 48 | 서남서 | 1011.8 | ||||||
| 2.06H | 20 이상 | 14.4 | 3.2 | 14.4 | 47 | 남서 | 1011.6 | ||||||
| 2.05H | 20 이상 | 14.9 | 3.0 | 14.9 | 45 | 서 | 1011.1 | ||||||
| 2.04H | 20 이상 | 14.4 | 2.6 | 14.4 | 45 | 서남서 | 1011.2 | ||||||
| 2.03H | 20 이상 | 14.2 | 2.7 | 14.2 | 46 | 서남서 | 1011.6 | ||||||
| 2.02H | 20 이상 | 14.3 | 2.5 | 14.3 | 45 | 서남서 | 1011.8 | ||||||
| 2.01H | 20 이상 | 15.0 | 2.1 | 15.0 | 42 | 남남서 | 1011.8 | ||||||
| 2.00H | 20 이상 | 15.0 | 2.1 | 15.0 | 1.5 | 42 | 남서 | 1011.7 | |||||
| 1.23H | 20 이상 | 15.8 | 2.2 | 15.8 | 1.5 | 40 | 남남서 | 1011.3 | |||||
| 1.22H | 20 이상 | 16.7 | 2.2 | 16.7 | 1.5 | 38 | 남서 | 1011.1 | |||||
| 1.21H | 20 이상 | 18.1 | 2.3 | 18.1 | 1.5 | 35 | 서남서 | 1009.8 | |||||
| 1.20H | 20 이상 | 19.1 | 3.2 | 19.1 | 1.5 | 35 | 서 | 1008.1 | |||||
| 1.19H | 20 이상 | 20.5 | 3.2 | 20.5 | 1.5 | 32 | 서북서 | 1007.3 | |||||
| 1.18H | 20 이상 | 22.0 | 4.0 | 22.0 | 1.5 | 31 | 서북서 | 1006.4 | |||||
| 1.17H | 20 이상 | 23.0 | 3.9 | 23.0 | 1.5 | 29 | 서북서 | 1006.0 | |||||
| 1.16H | 20 이상 | 23.4 | 3.8 | 23.4 | 1.5 | 28 | 서 | 1005.3 | |||||
| 1.15H | 20 이상 | 23.2 | 4.1 | 23.2 | 1.5 | 29 | 서북서 | 1005.0 | |||||
| 1.14H | 20 이상 | 22.6 | 2.6 | 22.6 | 1.5 | 27 | 서북서 | 1004.9 | |||||
| 1.13H | 20 이상 | 21.7 | 3.8 | 21.7 | 1.5 | 31 | 서 | 1005.4 | |||||
| 1.12H | 20 이상 | 19.8 | 5.4 | 19.8 | 1.5 | 39 | 서북서 | 1006.0 | |||||
| 1.11H | 17.5 | 16.1 | 7.5 | 16.1 | 1.5 | 57 | 서남서 | 1006.4 | |||||
| 1.10H | 17.7 | 12.8 | 6.5 | 12.8 | 1.5 | 66 | 서 | 1007.4 | |||||
| 1.09H | 20 이상 | 11.0 | 5.7 | 11.0 | 1.5 | 70 | 서 | 1007.8 | |||||
| 1.08H | 20 이상 | 9.8 | 4.7 | 8.9 | 1.5 | 71 | 서남서 | 1008.2 | |||||
| 1.07H | 20 이상 | 9.3 | 4.6 | 8.6 | 1.5 | 73 | 서남서 | 1007.9 | |||||
| 1.06H | 20 이상 | 9.5 | 4.6 | 8.4 | 1.1 | 72 | 남서 | 1008.3 | |||||
| 1.05H | 18.5 | 8.6 | 5.3 | 7.0 | 1.0 | 80 | 서 | 1008.8 | |||||
| 1.04H | 20 이상 | 9.0 | 5.5 | 7.2 | 0.7 | 79 | 남서 | 1009.6 | |||||
| 1.03H | 20 이상 | 10.3 | 4.4 | 10.3 | 0.1 | 67 | 서남서 | 1009.4 | |||||
| 1.02H | 20 이상 | 10.6 | 4.5 | 10.6 | 0.1 | 66 | 서남서 | 1009.1 | |||||
| 1.01H | 20 이상 | 12.6 | 4.0 | 12.6 | 0.1 | 56 | 서 | 1009.5 | |||||
| 1.00H | 20 이상 | 13.5 | 6.5 | 13.5 | 0.0 | 63 | 서 | 1010.0 | |||||
| 30.23H | 20 이상 | 14.6 | 8.3 | 14.6 | 0.0 | 66 | 서북서 | 1009.6 | |||||
| 30.22H | 20 이상 | 15.1 | 8.0 | 15.1 | 0.0 | 63 | 서북서 | 1009.9 | |||||
| 30.21H | 20 이상 | 15.6 | 8.0 | 15.6 | 0.0 | 61 | 정온 | 1010.0 | |||||
| 30.20H | 20 이상 | 16.7 | 7.8 | 16.7 | 56 | 정온 | 1009.5 | ||||||
| 30.19H | 20 이상 | 17.1 | 7.1 | 17.1 | 52 | 정온 | 1009.5 | ||||||
| 30.18H | 20 이상 | 18.2 | 6.0 | 18.2 | 45 | 남서 | 1009.7 | ||||||
| 30.17H | 20 이상 | 18.7 | 5.1 | 18.7 | 41 | 서남서 | 1010.2 | ||||||
| 30.16H | 20 이상 | 19.4 | 5.4 | 19.4 | 40 | 정온 | 1010.5 | ||||||
| 30.15H | 20 이상 | 19.6 | 3.7 | 19.6 | 35 | 서 | 1011.2 | ||||||
| 30.14H | 20 이상 | 19.2 | 3.7 | 19.2 | 36 | 정온 | 1012.5 | ||||||
| 30.13H | 20 이상 | 19.4 | 5.7 | 19.4 | 41 | 남남동 | 1013.4 | ||||||


