| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 3.18H | 20 이상 | 12.7 | 10.9 | 15.0 | 14.6 | 89 | 서북서 | 1003.8 | ||||
| 3.17H | 6.1 | 13.0 | 11.8 | 15.5 | 14.6 | 93 | 서북서 | 1003.0 | ||||
| 3.16H | 9.6 | 13.8 | 12.3 | 16.2 | 14.6 | 91 | 서북서 | 1002.2 | ||||
| 3.15H | 11.2 | 14.4 | 12.9 | 16.9 | 14.6 | 91 | 서북서 | 1001.7 | ||||
| 3.14H | 20 이상 | 15.3 | 13.6 | 17.7 | 14.6 | 90 | 서 | 1001.2 | ||||
| 3.13H | 5.2 | 14.2 | 13.5 | 17.0 | 14.6 | 96 | 서북서 | 1001.1 | ||||
| 3.12H | 10.1 | 14.1 | 13.4 | 16.8 | 14.6 | 96 | 정온 | 1001.3 | ||||
| 3.11H | 3.0 | 13.5 | 13.0 | 16.3 | 14.6 | 97 | 북동 | 1001.7 | ||||
| 3.10H | 2.7 | 13.3 | 12.8 | 16.1 | 14.3 | 97 | 북동 | 1001.8 | ||||
| 3.09H | 4.3 | 12.8 | 12.1 | 15.5 | 14.2 | 96 | 북동 | 1002.1 | ||||
| 3.08H | 3.6 | 12.8 | 12.1 | 15.5 | 13.3 | 96 | 동북동 | 1002.3 | ||||
| 3.07H | 3.0 | 12.5 | 11.8 | 15.2 | 11.8 | 96 | 동 | 1003.0 | ||||
| 3.06H | 2.1 | 12.4 | 11.7 | 15.1 | 9.1 | 96 | 동북동 | 1003.7 | ||||
| 3.05H | 1.6 | 12.5 | 11.8 | 15.2 | 5.2 | 96 | 북동 | 1004.6 | ||||
| 3.04H | 2.3 | 12.4 | 11.4 | 15.0 | 2.6 | 94 | 동 | 1005.7 | ||||
| 3.03H | 4.5 | 12.7 | 11.0 | 15.1 | 2.4 | 90 | 남 | 1007.0 | ||||
| 3.02H | 5.7 | 13.3 | 11.1 | 15.5 | 1.8 | 87 | 남남서 | 1008.0 | ||||
| 3.01H | 2.4 | 14.3 | 13.1 | 16.9 | 0.5 | 93 | 남서 | 1008.9 | ||||
| 3.00H | 5.8 | 14.8 | 12.4 | 17.0 | 0.0 | 86 | 남남서 | 1009.4 | ||||
| 2.23H | 10.1 | 15.6 | 11.5 | 17.2 | 0.0 | 77 | 정온 | 1010.3 | ||||
| 2.22H | 12.2 | 15.7 | 10.8 | 17.1 | 73 | 북서 | 1010.8 | |||||
| 2.21H | 12.6 | 15.9 | 11.0 | 17.3 | 73 | 북 | 1010.4 | |||||
| 2.20H | 11.3 | 16.8 | 12.3 | 18.3 | 75 | 북북동 | 1009.6 | |||||
| 2.19H | 11.0 | 17.7 | 12.7 | 19.1 | 73 | 서북서 | 1010.0 | |||||
| 2.18H | 16.8 | 18.9 | 12.4 | 19.8 | 66 | 북 | 1009.8 | |||||
| 2.17H | 20 이상 | 20.5 | 11.9 | 20.9 | 58 | 북서 | 1010.2 | |||||
| 2.16H | 20 이상 | 21.8 | 11.7 | 21.8 | 53 | 남서 | 1011.0 | |||||
| 2.15H | 20 이상 | 21.3 | 11.3 | 21.3 | 53 | 남남서 | 1011.4 | |||||
| 2.14H | 20 이상 | 21.6 | 11.3 | 21.5 | 52 | 남 | 1012.3 | |||||
| 2.13H | 20 이상 | 21.2 | 11.5 | 21.3 | 54 | 서 | 1012.9 | |||||
| 2.12H | 20 이상 | 22.1 | 11.1 | 21.8 | 50 | 북서 | 1013.2 | |||||
| 2.11H | 20 이상 | 21.4 | 11.1 | 21.3 | 52 | 서북서 | 1013.7 | |||||
| 2.10H | 15.4 | 20.3 | 10.9 | 20.5 | 55 | 서북서 | 1013.8 | |||||
| 2.09H | 12.6 | 17.0 | 9.8 | 17.8 | 63 | 남남서 | 1013.5 | |||||
| 2.08H | 16.0 | 14.2 | 8.1 | 15.2 | 67 | 남남동 | 1013.6 | |||||
| 2.07H | 16.6 | 12.8 | 6.5 | 13.8 | 66 | 남동 | 1013.4 | |||||
| 2.06H | 16.3 | 11.3 | 6.0 | 12.5 | 70 | 정온 | 1013.3 | |||||
| 2.05H | 16.0 | 11.2 | 5.9 | 12.4 | 70 | 남남동 | 1012.8 | |||||
| 2.04H | 15.6 | 11.0 | 6.3 | 12.4 | 73 | 정온 | 1013.0 | |||||
| 2.03H | 15.3 | 11.4 | 6.3 | 12.7 | 71 | 정온 | 1013.1 | |||||
| 2.02H | 14.4 | 12.2 | 6.8 | 13.4 | 70 | 남동 | 1013.3 | |||||
| 2.01H | 12.4 | 12.1 | 7.5 | 13.6 | 74 | 남동 | 1013.7 | |||||
| 2.00H | 14.3 | 13.0 | 7.2 | 14.1 | 68 | 동남동 | 1014.0 | |||||
| 1.23H | 10.0 | 13.3 | 8.3 | 14.6 | 72 | 남동 | 1014.1 | |||||
| 1.22H | 12.8 | 13.1 | 7.5 | 14.3 | 69 | 정온 | 1014.0 | |||||
| 1.21H | 10.1 | 13.1 | 8.7 | 14.6 | 75 | 서 | 1013.9 | |||||
| 1.20H | 20 이상 | 14.6 | 5.6 | 14.9 | 55 | 남동 | 1012.8 | |||||
| 1.19H | 20 이상 | 15.6 | 3.3 | 15.2 | 44 | 서북서 | 1012.4 | |||||


