| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 4.22H | 20 이상 | 13.7 | 8.5 | 15.0 | 71 | 북동 | 1016.7 | |||||
| 4.21H | 20 이상 | 13.5 | 7.4 | 14.5 | 67 | 동 | 1015.6 | |||||
| 4.20H | 20 이상 | 15.0 | 7.0 | 15.5 | 59 | 북북서 | 1014.2 | |||||
| 4.19H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 0 | 17.8 | 6.3 | 17.5 | 47 | 북서 | 1013.2 | ||
| 4.18H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 0 | 20.4 | 3.1 | 18.7 | 32 | 서북서 | 1012.7 | ||
| 4.17H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 0 | 21.7 | 2.8 | 19.7 | 29 | 서북서 | 1012.0 | ||
| 4.16H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 1 | 21.8 | 2.4 | 19.6 | 28 | 북서 | 1011.5 | ||
| 4.15H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 2 | 21.8 | 2.4 | 19.6 | 28 | 북서 | 1011.5 | ||
| 4.14H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 5 | 21.5 | 2.2 | 19.4 | 28 | 서북서 | 1011.2 | ||
| 4.13H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 20.9 | 1.6 | 18.8 | 28 | 서북서 | 1010.7 | ||
| 4.12H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 20.2 | 4.2 | 18.8 | 35 | 서 | 1010.8 | ||
| 4.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.8 | 6.6 | 18.3 | 45 | 서남서 | 1011.1 | ||
| 4.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.7 | 6.5 | 17.4 | 48 | 서 | 1010.8 | ||
| 4.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.6 | 6.0 | 15.8 | 53 | 서 | 1010.3 | ||
| 4.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.6 | 6.4 | 15.1 | 58 | 서 | 1009.2 | ||
| 4.07H | 20 이상 | 13.5 | 7.2 | 14.5 | 66 | 서남서 | 1008.0 | |||||
| 4.06H | 20 이상 | 12.7 | 6.7 | 13.8 | 67 | 서남서 | 1006.6 | |||||
| 4.05H | 20 이상 | 13.0 | 7.0 | 14.1 | 67 | 서남서 | 1005.5 | |||||
| 4.04H | 20 이상 | 13.4 | 7.1 | 14.4 | 66 | 서남서 | 1005.0 | |||||
| 4.03H | 20 이상 | 14.3 | 8.8 | 15.5 | 70 | 서남서 | 1004.2 | |||||
| 4.02H | 20 이상 | 12.8 | 10.8 | 15.1 | 88 | 서남서 | 1003.2 | |||||
| 4.01H | 20 이상 | 13.5 | 11.1 | 15.6 | 86 | 남서 | 1003.5 | |||||
| 4.00H | 20 이상 | 13.7 | 11.3 | 15.9 | 21.8 | 86 | 서남서 | 1003.3 | ||||
| 3.23H | 20 이상 | 13.7 | 12.7 | 16.3 | 21.8 | 94 | 남서 | 1003.3 | ||||
| 3.22H | 20 이상 | 15.9 | 14.4 | 18.4 | 21.8 | 91 | 남남서 | 1002.8 | ||||
| 3.21H | 18.5 | 16.1 | 14.9 | 18.7 | 21.8 | 93 | 남서 | 1002.0 | ||||
| 3.20H | 19.2 | 16.4 | 15.2 | 19.0 | 21.8 | 93 | 남서 | 1000.7 | ||||
| 3.19H | 흐림 | 15.7 | 10 | 1 | 16.3 | 15.4 | 19.0 | 21.8 | 95 | 남남서 | 999.9 | |
| 3.18H | 흐림 | 18.5 | 9 | 9 | 16.6 | 15.2 | 19.2 | 21.8 | 92 | 남 | 999.4 | |
| 3.17H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 4 | 17.2 | 15.3 | 19.6 | 21.8 | 89 | 남남서 | 998.7 | |
| 3.16H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 5 | 16.8 | 15.4 | 19.4 | 21.8 | 92 | 서 | 998.7 | |
| 3.15H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 2 | 17.3 | 15.8 | 19.8 | 21.8 | 91 | 서남서 | 998.0 | |
| 3.14H | 약한 비 연속적 | 19.0 | 10 | 6 | 16.0 | 15.3 | 18.8 | 21.7 | 96 | 남남서 | 998.4 | |
| 3.13H | 약한 비 연속적 | 5.3 | 10 | 7 | 15.2 | 15.0 | 18.2 | 21.2 | 99 | 남남동 | 998.9 | |
| 3.12H | 보통 비 연속적 | 7.4 | 10 | 7 | 14.7 | 14.2 | 17.5 | 18.8 | 97 | 남서 | 999.7 | |
| 3.11H | 보통 비 연속적 | 7.6 | 10 | 8 | 14.3 | 13.9 | 17.2 | 15.7 | 98 | 북동 | 1000.3 | |
| 3.10H | 보통 비 연속적 | 5.4 | 10 | 8 | 14.0 | 13.6 | 16.9 | 10.8 | 98 | 북동 | 1001.7 | |
| 3.09H | 약한 비 연속적 | 11.8 | 10 | 3 | 13.5 | 12.8 | 16.2 | 6.7 | 96 | 동북동 | 1002.4 | |
| 3.08H | 약한 비 연속적 | 4.4 | 10 | 6 | 13.3 | 12.6 | 16.0 | 4.8 | 96 | 북동 | 1003.5 | |
| 3.07H | 약한 비 연속적 | 3.8 | 10 | 6 | 13.5 | 12.5 | 16.1 | 3.2 | 94 | 정온 | 1004.8 | |
| 3.06H | 약한 비 연속적 | 8.3 | 10 | 3 | 13.4 | 12.2 | 16.0 | 2.1 | 93 | 남 | 1005.7 | |
| 3.05H | 약한 비 연속적 | 5.9 | 10 | 4 | 14.6 | 13.3 | 17.1 | 1.2 | 92 | 남남서 | 1006.7 | |
| 3.04H | 약한 비 연속적 | 6.0 | 10 | 5 | 14.8 | 13.1 | 17.2 | 0.3 | 90 | 북북서 | 1007.0 | |
| 3.03H | 약한 비 연속적 | 11.1 | 10 | 9 | 15.4 | 12.3 | 17.3 | 0.0 | 82 | 북동 | 1007.6 | |
| 3.02H | 약한 비 단속적 | 17.3 | 10 | 8 | 16.5 | 12.0 | 18.0 | 0.0 | 75 | 남 | 1008.0 | |
| 3.01H | 13.7 | 16.1 | 12.4 | 17.9 | 79 | 정온 | 1009.1 | |||||
| 3.00H | 14.2 | 16.7 | 12.8 | 18.4 | 78 | 서북서 | 1009.3 | |||||
| 2.23H | 흐림 | 9.9 | 10 | 9 | 16.9 | 13.2 | 18.7 | 79 | 남남서 | 1009.3 | ||


