| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 4.23H | 20 이상 | 12.4 | 2.8 | 12.6 | 52 | 남남동 | 1019.3 | |||||
| 4.22H | 20 이상 | 13.2 | 4.6 | 13.6 | 56 | 남 | 1019.3 | |||||
| 4.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.0 | 7.2 | 14.9 | 64 | 남서 | 1018.9 | ||
| 4.20H | 20 이상 | 14.5 | 6.3 | 15.0 | 58 | 서 | 1018.1 | |||||
| 4.19H | 20 이상 | 15.4 | 6.1 | 15.6 | 54 | 서북서 | 1017.6 | |||||
| 4.18H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 0 | 17.1 | 5.9 | 16.9 | 48 | 서북서 | 1017.5 | ||
| 4.17H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 17.3 | 5.2 | 16.9 | 45 | 서북서 | 1017.4 | ||
| 4.16H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 18.3 | 4.0 | 17.4 | 39 | 북서 | 1017.5 | ||
| 4.15H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 18.1 | 4.9 | 17.4 | 42 | 서북서 | 1017.7 | ||
| 4.14H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 18.9 | 6.6 | 18.4 | 45 | 서북서 | 1017.8 | ||
| 4.13H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 18.0 | 6.1 | 17.6 | 46 | 서북서 | 1017.8 | ||
| 4.12H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 17.6 | 7.0 | 17.5 | 50 | 서북서 | 1017.4 | ||
| 4.11H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 16.9 | 8.0 | 17.2 | 56 | 서북서 | 1017.1 | ||
| 4.10H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 16.6 | 7.7 | 16.9 | 56 | 서북서 | 1016.9 | ||
| 4.09H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 0 | 15.6 | 8.3 | 16.3 | 62 | 서북서 | 1016.4 | ||
| 4.08H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 0 | 14.3 | 7.1 | 15.0 | 62 | 서북서 | 1015.8 | ||
| 4.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.6 | 6.6 | 13.7 | 67 | 서북서 | 1015.1 | ||
| 4.06H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 5 | 12.2 | 6.8 | 13.4 | 70 | 서북서 | 1014.0 | ||
| 4.05H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 12.3 | 7.3 | 13.6 | 72 | 서북서 | 1013.5 | ||
| 4.04H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 12.4 | 7.4 | 13.7 | 72 | 서 | 1012.8 | ||
| 4.03H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 12.4 | 7.2 | 13.7 | 71 | 서 | 1012.0 | ||
| 4.02H | 20 이상 | 12.7 | 8.9 | 14.4 | 78 | 서북서 | 1011.9 | |||||
| 4.01H | 20 이상 | 12.7 | 8.9 | 14.4 | 78 | 서북서 | 1011.0 | |||||
| 4.00H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 13.4 | 9.8 | 15.1 | 17.1 | 79 | 북서 | 1010.9 | |
| 3.23H | 이슬비 끝 | 8.6 | 10 | 9 | 14.4 | 11.5 | 16.4 | 17.1 | 83 | 서 | 1009.4 | |
| 3.22H | 20 이상 | 14.4 | 10.7 | 16.1 | 17.1 | 79 | 서북서 | 1009.0 | ||||
| 3.21H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 14.3 | 9.9 | 15.8 | 17.1 | 75 | 서북서 | 1008.4 | |
| 3.20H | 20 이상 | 14.1 | 10.3 | 15.8 | 17.1 | 78 | 서 | 1007.4 | ||||
| 3.19H | 20 이상 | 14.2 | 10.7 | 16.0 | 17.1 | 80 | 서북서 | 1006.5 | ||||
| 3.18H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 7 | 14.5 | 11.2 | 16.4 | 17.1 | 81 | 서북서 | 1006.0 | |
| 3.17H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 7 | 15.0 | 11.3 | 16.8 | 17.1 | 79 | 서 | 1005.6 | |
| 3.16H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 15.5 | 11.8 | 17.3 | 17.1 | 79 | 서 | 1004.8 | |
| 3.15H | 비 끝 | 18.5 | 10 | 9 | 15.4 | 12.1 | 17.3 | 17.1 | 81 | 서 | 1004.1 | |
| 3.14H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 9 | 16.1 | 12.6 | 17.9 | 17.1 | 80 | 서 | 1003.6 | |
| 3.13H | 비 끝 | 19.3 | 10 | 9 | 15.5 | 13.5 | 17.8 | 17.1 | 88 | 서 | 1003.2 | |
| 3.12H | 약한 비 연속적 | 5.2 | 10 | 9 | 15.0 | 13.1 | 17.4 | 16.6 | 89 | 서 | 1003.6 | |
| 3.11H | 약한 비 연속적 | 5.1 | 10 | 9 | 15.3 | 13.3 | 17.6 | 14.6 | 88 | 서 | 1004.1 | |
| 3.10H | 약한 비 연속적 | 6.4 | 10 | 9 | 16.5 | 14.6 | 18.9 | 13.0 | 89 | 서 | 1003.3 | |
| 3.09H | 약한 비 연속적 | 9.4 | 10 | 9 | 17.3 | 15.4 | 19.7 | 10.7 | 89 | 서남서 | 1002.6 | |
| 3.08H | 약한 비 연속적 | 9.0 | 10 | 9 | 17.8 | 15.7 | 20.1 | 9.2 | 88 | 서 | 1002.5 | |
| 3.07H | 약한 비 연속적 | 8.9 | 10 | 9 | 18.7 | 16.4 | 21.0 | 7.5 | 87 | 서남서 | 1002.1 | |
| 3.06H | 약한 비 연속적 | 11.4 | 10 | 9 | 18.8 | 16.7 | 21.2 | 6.2 | 88 | 남서 | 1001.7 | |
| 3.05H | 약한 비 연속적 | 14.1 | 10 | 8 | 15.3 | 13.6 | 17.7 | 5.9 | 90 | 남남동 | 1002.2 | |
| 3.04H | 약한 비 연속적 | 6.2 | 10 | 9 | 14.5 | 12.5 | 16.8 | 5.2 | 88 | 북북동 | 1002.9 | |
| 3.03H | 약한 비 연속적 | 8.8 | 10 | 9 | 14.1 | 11.7 | 16.3 | 3.4 | 86 | 서남서 | 1004.3 | |
| 3.02H | 약한 비 연속적 | 6.2 | 10 | 9 | 14.1 | 11.4 | 16.1 | 2.3 | 84 | 남 | 1006.0 | |
| 3.01H | 약한 비 연속적 | 7.9 | 10 | 9 | 14.4 | 10.6 | 16.1 | 1.3 | 78 | 북 | 1008.1 | |
| 3.00H | 약한 비 연속적 | 5.7 | 10 | 9 | 15.7 | 10.6 | 17.0 | 1.1 | 72 | 북 | 1009.8 | |


