| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 4.23H | 20 이상 | 8.9 | 6.1 | 10.8 | 83 | 북동 | 1018.9 | |||||
| 4.22H | 20 이상 | 9.2 | 4.9 | 10.7 | 75 | 동 | 1018.8 | |||||
| 4.21H | 20 이상 | 11.5 | 3.2 | 12.0 | 57 | 북동 | 1017.9 | |||||
| 4.20H | 20 이상 | 12.7 | 2.8 | 12.8 | 51 | 북북서 | 1016.9 | |||||
| 4.19H | 20 이상 | 16.1 | 0.6 | 15.0 | 35 | 북북서 | 1016.0 | |||||
| 4.18H | 20 이상 | 18.8 | 2.1 | 17.4 | 33 | 북북서 | 1015.6 | |||||
| 4.17H | 20 이상 | 19.5 | 0.9 | 17.7 | 29 | 북북서 | 1015.2 | |||||
| 4.16H | 20 이상 | 19.9 | 0.8 | 17.9 | 28 | 북서 | 1014.7 | |||||
| 4.15H | 20 이상 | 20.2 | 2.9 | 18.6 | 32 | 북북서 | 1014.8 | |||||
| 4.14H | 20 이상 | 19.8 | 5.7 | 18.9 | 40 | 북서 | 1014.8 | |||||
| 4.13H | 20 이상 | 19.2 | 6.6 | 18.6 | 44 | 북서 | 1014.6 | |||||
| 4.12H | 20 이상 | 18.2 | 6.9 | 17.9 | 48 | 서북서 | 1014.5 | |||||
| 4.11H | 20 이상 | 17.5 | 7.2 | 17.5 | 51 | 북서 | 1014.6 | |||||
| 4.10H | 20 이상 | 16.1 | 7.5 | 16.5 | 57 | 서북서 | 1014.4 | |||||
| 4.09H | 20 이상 | 14.4 | 7.4 | 15.2 | 63 | 북서 | 1014.2 | |||||
| 4.08H | 20 이상 | 13.3 | 7.0 | 14.3 | 66 | 북서 | 1013.6 | |||||
| 4.07H | 20 이상 | 11.9 | 7.0 | 13.2 | 72 | 북서 | 1012.8 | |||||
| 4.06H | 20 이상 | 10.8 | 6.1 | 12.2 | 73 | 서북서 | 1011.7 | |||||
| 4.05H | 20 이상 | 10.7 | 6.0 | 12.1 | 73 | 북북서 | 1010.8 | |||||
| 4.04H | 20 이상 | 11.4 | 6.9 | 12.9 | 74 | 북서 | 1010.0 | |||||
| 4.03H | 20 이상 | 12.0 | 6.6 | 13.2 | 70 | 북서 | 1008.9 | |||||
| 4.02H | 20 이상 | 11.8 | 7.6 | 13.4 | 76 | 북서 | 1008.4 | |||||
| 4.01H | 20 이상 | 12.5 | 8.1 | 14.0 | 75 | 북서 | 1008.1 | |||||
| 4.00H | 20 이상 | 13.3 | 10.8 | 15.4 | 18.1 | 85 | 동 | 1007.9 | ||||
| 3.23H | 20 이상 | 13.4 | 10.3 | 15.3 | 18.1 | 82 | 서남서 | 1007.3 | ||||
| 3.22H | 20 이상 | 13.5 | 10.1 | 15.3 | 18.1 | 80 | 동북동 | 1007.0 | ||||
| 3.21H | 20 이상 | 13.4 | 9.8 | 15.1 | 18.1 | 79 | 북북서 | 1006.1 | ||||
| 3.20H | 20 이상 | 13.7 | 10.3 | 15.5 | 18.1 | 80 | 북서 | 1004.8 | ||||
| 3.19H | 20 이상 | 14.3 | 11.0 | 16.2 | 18.1 | 81 | 서북서 | 1003.6 | ||||
| 3.18H | 20 이상 | 15.0 | 11.5 | 16.8 | 18.1 | 80 | 북서 | 1002.6 | ||||
| 3.17H | 20 이상 | 15.5 | 12.6 | 17.5 | 18.1 | 83 | 동남동 | 1001.6 | ||||
| 3.16H | 19.7 | 16.5 | 12.8 | 18.3 | 18.1 | 79 | 남서 | 1001.1 | ||||
| 3.15H | 12.8 | 16.0 | 13.1 | 18.0 | 18.1 | 83 | 남서 | 1001.3 | ||||
| 3.14H | 20 이상 | 15.6 | 13.7 | 18.0 | 18.1 | 89 | 서남서 | 1000.8 | ||||
| 3.13H | 20 이상 | 15.6 | 13.7 | 18.0 | 18.1 | 89 | 서 | 1000.9 | ||||
| 3.12H | 14.7 | 14.9 | 13.6 | 17.4 | 18.1 | 92 | 북서 | 1001.5 | ||||
| 3.11H | 10.5 | 14.6 | 12.9 | 17.0 | 17.0 | 90 | 서 | 1001.8 | ||||
| 3.10H | 6.3 | 13.7 | 12.5 | 16.3 | 14.6 | 93 | 북북동 | 1002.0 | ||||
| 3.09H | 10.1 | 13.4 | 12.4 | 16.0 | 12.6 | 94 | 북북동 | 1002.1 | ||||
| 3.08H | 11.5 | 13.3 | 12.3 | 15.9 | 11.6 | 94 | 북동 | 1002.7 | ||||
| 3.07H | 7.1 | 12.7 | 11.7 | 15.3 | 10.6 | 94 | 동북동 | 1003.5 | ||||
| 3.06H | 6.3 | 12.4 | 11.2 | 14.9 | 8.6 | 93 | 동북동 | 1004.2 | ||||
| 3.05H | 3.8 | 12.2 | 11.0 | 14.7 | 6.4 | 93 | 남동 | 1005.2 | ||||
| 3.04H | 5.2 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 4.6 | 92 | 동 | 1006.4 | ||||
| 3.03H | 4.1 | 12.9 | 11.4 | 15.3 | 2.1 | 91 | 동 | 1007.6 | ||||
| 3.02H | 2.0 | 13.4 | 11.9 | 15.8 | 1.4 | 91 | 동북동 | 1008.7 | ||||
| 3.01H | 3.3 | 13.8 | 11.6 | 16.0 | 0.3 | 87 | 동 | 1009.7 | ||||
| 3.00H | 7.2 | 14.4 | 11.7 | 16.4 | 0.0 | 84 | 정온 | 1010.5 | ||||


