| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 4.04H | 20 이상 | 10.6 | 7.2 | 12.4 | 80 | 북북동 | 1011.0 | |||||
| 4.03H | 20 이상 | 10.6 | 7.4 | 12.4 | 81 | 북서 | 1010.2 | |||||
| 4.02H | 20 이상 | 11.2 | 7.3 | 12.8 | 77 | 서북서 | 1009.5 | |||||
| 4.01H | 20 이상 | 11.8 | 8.4 | 13.6 | 80 | 서북서 | 1009.4 | |||||
| 4.00H | 20 이상 | 12.1 | 9.1 | 14.0 | 9.2 | 82 | 서북서 | 1009.0 | ||||
| 3.23H | 20 이상 | 12.4 | 9.4 | 14.3 | 9.2 | 82 | 서북서 | 1008.4 | ||||
| 3.22H | 17.2 | 12.6 | 11.1 | 15.0 | 9.2 | 91 | 서남서 | 1007.6 | ||||
| 3.21H | 20 이상 | 12.6 | 11.3 | 15.1 | 9.2 | 92 | 남서 | 1006.7 | ||||
| 3.20H | 20 이상 | 12.6 | 10.8 | 14.9 | 9.2 | 89 | 서북서 | 1005.3 | ||||
| 3.19H | 17.5 | 12.7 | 11.2 | 15.1 | 9.2 | 91 | 서북서 | 1004.7 | ||||
| 3.18H | 20 이상 | 12.8 | 11.0 | 15.1 | 9.2 | 89 | 서북서 | 1004.2 | ||||
| 3.17H | 20 이상 | 13.3 | 11.3 | 15.6 | 9.2 | 88 | 서북서 | 1003.3 | ||||
| 3.16H | 20 이상 | 13.8 | 11.4 | 16.0 | 9.2 | 86 | 서북서 | 1002.4 | ||||
| 3.15H | 20 이상 | 13.5 | 12.2 | 16.0 | 9.2 | 92 | 서남서 | 1002.0 | ||||
| 3.14H | 16.3 | 13.7 | 12.5 | 16.3 | 9.2 | 93 | 서남서 | 1001.8 | ||||
| 3.13H | 5.5 | 13.5 | 13.1 | 16.4 | 9.2 | 98 | 서남서 | 1001.4 | ||||
| 3.12H | 6.0 | 13.5 | 13.0 | 16.3 | 9.2 | 97 | 남서 | 1001.7 | ||||
| 3.11H | 7.0 | 14.1 | 13.3 | 16.8 | 9.2 | 95 | 서남서 | 1002.1 | ||||
| 3.10H | 20 이상 | 14.2 | 13.4 | 16.9 | 9.1 | 95 | 남서 | 1001.7 | ||||
| 3.09H | 12.7 | 14.9 | 14.4 | 17.7 | 8.8 | 97 | 남서 | 1001.4 | ||||
| 3.08H | 4.5 | 15.3 | 14.8 | 18.1 | 7.6 | 97 | 남남동 | 1000.9 | ||||
| 3.07H | 13.6 | 14.9 | 14.2 | 17.7 | 6.4 | 96 | 동 | 1001.2 | ||||
| 3.06H | 13.0 | 14.6 | 13.8 | 17.3 | 5.8 | 95 | 동남동 | 1001.6 | ||||
| 3.05H | 9.8 | 14.2 | 12.9 | 16.7 | 5.0 | 92 | 동남동 | 1002.0 | ||||
| 3.04H | 8.8 | 13.3 | 11.8 | 15.7 | 4.6 | 91 | 동 | 1002.9 | ||||
| 3.03H | 9.1 | 12.4 | 10.2 | 14.6 | 3.6 | 87 | 동남동 | 1004.7 | ||||
| 3.02H | 8.6 | 12.5 | 10.3 | 14.7 | 2.2 | 87 | 동남동 | 1006.0 | ||||
| 3.01H | 6.2 | 12.6 | 10.4 | 14.8 | 1.2 | 87 | 동남동 | 1007.2 | ||||
| 3.00H | 6.0 | 12.4 | 10.1 | 14.5 | 2.6 | 86 | 남동 | 1009.0 | ||||
| 2.23H | 7.7 | 13.5 | 10.8 | 15.5 | 0.6 | 84 | 남남서 | 1010.1 | ||||
| 2.22H | 8.2 | 14.1 | 11.2 | 16.1 | 0.0 | 83 | 정온 | 1010.3 | ||||
| 2.21H | 12.0 | 14.6 | 10.2 | 16.1 | 0.0 | 75 | 북 | 1009.4 | ||||
| 2.20H | 17.2 | 15.3 | 8.5 | 16.1 | 0.0 | 64 | 동 | 1009.3 | ||||
| 2.19H | 20 이상 | 16.6 | 8.0 | 17.0 | 0.0 | 57 | 동 | 1009.3 | ||||
| 2.18H | 19.0 | 17.9 | 7.6 | 17.8 | 0.0 | 51 | 동남동 | 1009.1 | ||||
| 2.17H | 20 이상 | 18.2 | 8.7 | 18.3 | 0.0 | 54 | 남남동 | 1009.8 | ||||
| 2.16H | 19.8 | 17.8 | 6.9 | 17.6 | 0.0 | 49 | 남남서 | 1010.6 | ||||
| 2.15H | 흐림 | 10.9 | 10 | 9 | 18.9 | 12.4 | 19.8 | 66 | 남서 | 1011.4 | ||
| 2.14H | 16.7 | 19.9 | 10.8 | 20.1 | 56 | 남남서 | 1011.6 | |||||
| 2.13H | 15.7 | 20.4 | 11.0 | 20.6 | 55 | 남동 | 1012.1 | |||||
| 2.12H | 11.4 | 19.7 | 11.9 | 20.3 | 61 | 남남동 | 1012.9 | |||||
| 2.11H | 9.8 | 19.2 | 12.4 | 20.1 | 65 | 북 | 1013.4 | |||||
| 2.10H | 9.1 | 18.7 | 11.9 | 19.6 | 65 | 동북동 | 1013.2 | |||||
| 2.09H | 7.9 | 17.2 | 11.2 | 18.3 | 68 | 북북서 | 1012.8 | |||||
| 2.08H | 6.0 | 13.3 | 10.6 | 15.3 | 84 | 정온 | 1013.2 | |||||
| 2.07H | 7.5 | 10.8 | 9.0 | 13.1 | 89 | 동남동 | 1013.0 | |||||
| 2.06H | 6.1 | 8.9 | 7.9 | 11.4 | 94 | 정온 | 1012.9 | |||||
| 2.05H | 7.1 | 9.6 | 8.5 | 12.1 | 93 | 남동 | 1012.7 | |||||


