| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 5.09H | 20 이상 | 10.8 | NaN | 북동 | 1020.5 | |||||||
| 5.08H | 20 이상 | 7.6 | NaN | 북북동 | 1021.2 | |||||||
| 5.07H | 20 이상 | 3.2 | NaN | 남 | 1021.5 | |||||||
| 5.06H | 20 이상 | 1.3 | NaN | 정온 | 1021.3 | |||||||
| 5.05H | 20 이상 | 1.6 | NaN | 정온 | 1020.8 | |||||||
| 5.04H | 20 이상 | 2.1 | NaN | 정온 | 1020.6 | |||||||
| 5.03H | 20 이상 | 2.7 | NaN | 정온 | 1020.2 | |||||||
| 5.02H | 20 이상 | 3.4 | NaN | 정온 | 1020.1 | |||||||
| 5.01H | 20 이상 | 4.2 | NaN | 북서 | 1020.1 | |||||||
| 5.00H | 20 이상 | 5.0 | NaN | 0.0 | 정온 | 1020.0 | ||||||
| 4.23H | 20 이상 | 6.1 | NaN | 0.0 | 서북서 | 1019.8 | ||||||
| 4.22H | 20 이상 | 7.4 | NaN | 0.0 | 서 | 1019.2 | ||||||
| 4.21H | 20 이상 | 9.3 | NaN | 0.0 | 동남동 | 1018.3 | ||||||
| 4.20H | 20 이상 | 13.4 | NaN | 0.0 | 북북서 | 1016.7 | ||||||
| 4.19H | 20 이상 | 15.9 | NaN | 0.0 | 북서 | 1015.6 | ||||||
| 4.18H | 20 이상 | 17.9 | NaN | 0.0 | 북서 | 1015.1 | ||||||
| 4.17H | 20 이상 | 18.8 | NaN | 0.0 | 북서 | 1014.2 | ||||||
| 4.16H | 20 이상 | 19.2 | NaN | 0.0 | 북북서 | 1013.6 | ||||||
| 4.15H | 20 이상 | 18.1 | NaN | 0.0 | 북북서 | 1013.6 | ||||||
| 4.14H | 구름많음 | 8 | 17.8 | NaN | 0.0 | 북북서 | 1013.5 | |||||
| 4.13H | 20 이상 | 17.4 | NaN | 0.0 | 북서 | 1013.0 | ||||||
| 4.12H | 20 이상 | 16.8 | NaN | 0.0 | 북서 | 1013.1 | ||||||
| 4.11H | 20 이상 | 16.2 | NaN | 0.0 | 북서 | 1013.2 | ||||||
| 4.10H | 20 이상 | 14.7 | NaN | 0.0 | 북서 | 1013.0 | ||||||
| 4.09H | 20 이상 | 13.2 | NaN | 0.0 | 북서 | 1012.6 | ||||||
| 4.08H | 20 이상 | 12.3 | NaN | 0.0 | 북서 | 1011.7 | ||||||
| 4.07H | 20 이상 | 10.6 | NaN | 0.0 | 북서 | 1010.7 | ||||||
| 4.06H | 20 이상 | 10.2 | NaN | 0.0 | 북서 | 1009.9 | ||||||
| 4.05H | 20 이상 | 10.4 | NaN | 0.0 | 북서 | 1009.2 | ||||||
| 4.04H | 20 이상 | 10.8 | NaN | 0.0 | 북서 | 1008.4 | ||||||
| 4.03H | 20 이상 | 10.4 | NaN | 0.0 | 북서 | 1007.4 | ||||||
| 4.02H | 20 이상 | 10.7 | NaN | 0.0 | 서북서 | 1006.7 | ||||||
| 4.01H | 20 이상 | 11.3 | NaN | 0.0 | 서북서 | 1006.4 | ||||||
| 4.00H | 20 이상 | 12.4 | NaN | 13.8 | 서북서 | 1005.4 | ||||||
| 3.23H | 18.6 | 12.3 | NaN | 13.5 | 서북서 | 1005.2 | ||||||
| 3.22H | 20 이상 | 13.0 | NaN | 13.5 | 서북서 | 1005.4 | ||||||
| 3.21H | 20 이상 | 13.3 | NaN | 13.5 | 서북서 | 1004.4 | ||||||
| 3.20H | 20 이상 | 13.8 | NaN | 13.5 | 북서 | 1003.4 | ||||||
| 3.19H | 20 이상 | 14.2 | NaN | 13.5 | 북서 | 1002.3 | ||||||
| 3.18H | 20 이상 | 14.6 | NaN | 13.5 | 북서 | 1001.4 | ||||||
| 3.17H | 20 이상 | 15.4 | NaN | 13.5 | 북서 | 1000.2 | ||||||
| 3.16H | 흐림 | 7.9 | 10 | 5 | 16.1 | NaN | 13.5 | 서북서 | 999.4 | |||
| 3.15H | 20 이상 | 16.3 | NaN | 13.5 | 북북서 | 999.4 | ||||||
| 3.14H | 20 이상 | 15.8 | NaN | 13.5 | 남남서 | 999.4 | ||||||
| 3.13H | 20 이상 | 14.5 | NaN | 13.5 | 동 | 1000.0 | ||||||
| 3.12H | 20 이상 | 14.2 | NaN | 13.5 | 남서 | 1001.2 | ||||||
| 3.11H | 12.0 | 12.9 | NaN | 13.3 | 정온 | 1001.7 | ||||||
| 3.10H | 7.4 | 12.7 | NaN | 10.7 | 남남동 | 1002.0 | ||||||


