| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 6.21H | 20 이상 | 14.7 | 9.0 | 15.9 | 69 | 정온 | 1014.8 | |||||
| 6.20H | 20 이상 | 17.4 | 7.4 | 17.4 | 52 | 서북서 | 1014.0 | |||||
| 6.19H | 20 이상 | 22.4 | 6.5 | 21.0 | 36 | 서 | 1013.3 | |||||
| 6.18H | 20 이상 | 25.5 | 2.8 | 22.4 | 23 | 북서 | 1012.5 | |||||
| 6.17H | 20 이상 | 26.6 | 2.4 | 23.1 | 21 | 북서 | 1012.6 | |||||
| 6.16H | 20 이상 | 26.8 | 0.4 | 22.9 | 18 | 서북서 | 1012.6 | |||||
| 6.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 26.8 | NaN | 북서 | 1013.1 | ||||
| 6.14H | 20 이상 | 25.7 | NaN | 동남동 | 1013.8 | |||||||
| 6.13H | 20 이상 | 24.7 | NaN | 서 | 1015.1 | |||||||
| 6.12H | 20 이상 | 23.9 | NaN | 동남동 | 1015.9 | |||||||
| 6.11H | 20 이상 | 21.3 | NaN | 동북동 | 1016.8 | |||||||
| 6.10H | 20 이상 | 17.9 | NaN | 남동 | 1017.7 | |||||||
| 6.09H | 20 이상 | 14.1 | NaN | 북동 | 1018.5 | |||||||
| 6.08H | 20 이상 | 9.7 | NaN | 북동 | 1019.4 | |||||||
| 6.07H | 20 이상 | 5.6 | NaN | 남 | 1020.0 | |||||||
| 6.06H | 19.5 | 3.7 | NaN | 정온 | 1019.8 | |||||||
| 6.05H | 20 이상 | 4.0 | NaN | 정온 | 1019.5 | |||||||
| 6.04H | 20 이상 | 4.7 | NaN | 정온 | 1019.1 | |||||||
| 6.03H | 20 이상 | 5.1 | NaN | 정온 | 1019.2 | |||||||
| 6.02H | 20 이상 | 5.9 | NaN | 정온 | 1019.1 | |||||||
| 6.01H | 20 이상 | 6.7 | NaN | 정온 | 1019.0 | |||||||
| 6.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.6 | -29.8 | 5.9 | 5 | 정온 | 1018.8 | ||
| 5.23H | 20 이상 | 8.7 | NaN | 남서 | 1018.8 | |||||||
| 5.22H | 20 이상 | 10.1 | NaN | 정온 | 1018.3 | |||||||
| 5.21H | 20 이상 | 11.8 | NaN | 정온 | 1017.4 | |||||||
| 5.20H | 20 이상 | 14.3 | NaN | 정온 | 1016.2 | |||||||
| 5.19H | 20 이상 | 19.7 | NaN | 남서 | 1014.9 | |||||||
| 5.18H | 20 이상 | 22.8 | NaN | 동북동 | 1014.5 | |||||||
| 5.17H | 20 이상 | 24.1 | NaN | 북북서 | 1014.3 | |||||||
| 5.16H | 20 이상 | 23.8 | NaN | 북북서 | 1014.6 | |||||||
| 5.15H | 20 이상 | 23.2 | NaN | 동북동 | 1015.4 | |||||||
| 5.14H | 20 이상 | 22.5 | NaN | 동 | 1016.0 | |||||||
| 5.13H | 20 이상 | 21.7 | NaN | 북동 | 1017.1 | |||||||
| 5.12H | 20 이상 | 20.1 | NaN | 북북서 | 1018.2 | |||||||
| 5.11H | 20 이상 | 18.0 | NaN | 동북동 | 1019.3 | |||||||
| 5.10H | 20 이상 | 14.9 | NaN | 북동 | 1020.0 | |||||||
| 5.09H | 20 이상 | 10.8 | NaN | 북동 | 1020.5 | |||||||
| 5.08H | 20 이상 | 7.6 | NaN | 북북동 | 1021.2 | |||||||
| 5.07H | 20 이상 | 3.2 | NaN | 남 | 1021.5 | |||||||
| 5.06H | 20 이상 | 1.3 | NaN | 정온 | 1021.3 | |||||||
| 5.05H | 20 이상 | 1.6 | NaN | 정온 | 1020.8 | |||||||
| 5.04H | 20 이상 | 2.1 | NaN | 정온 | 1020.6 | |||||||
| 5.03H | 20 이상 | 2.7 | NaN | 정온 | 1020.2 | |||||||
| 5.02H | 20 이상 | 3.4 | NaN | 정온 | 1020.1 | |||||||
| 5.01H | 20 이상 | 4.2 | NaN | 북서 | 1020.1 | |||||||
| 5.00H | 20 이상 | 5.0 | NaN | 0.0 | 정온 | 1020.0 | ||||||
| 4.23H | 20 이상 | 6.1 | NaN | 0.0 | 서북서 | 1019.8 | ||||||
| 4.22H | 20 이상 | 7.4 | NaN | 0.0 | 서 | 1019.2 | ||||||


