| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 8.15H | 20 이상 | 22.9 | -4.2 | 19.2 | 0.0 | 16 | 서북서 | 1011.7 | ||||
| 8.14H | 20 이상 | 22.7 | -0.7 | 19.7 | 0.0 | 21 | 서북서 | 1012.2 | ||||
| 8.13H | 20 이상 | 21.3 | -3.2 | 18.2 | 0.0 | 19 | 북 | 1012.8 | ||||
| 8.12H | 20 이상 | 20.7 | -3.7 | 17.7 | 0.0 | 19 | 북북서 | 1013.1 | ||||
| 8.11H | 20 이상 | 20.3 | -4.8 | 17.3 | 0.0 | 18 | 북서 | 1013.6 | ||||
| 8.10H | 20 이상 | 19.1 | -2.5 | 16.7 | 0.0 | 23 | 북서 | 1013.6 | ||||
| 8.09H | 20 이상 | 17.9 | 1.3 | 16.5 | 0.0 | 33 | 북서 | 1013.6 | ||||
| 8.08H | 20 이상 | 16.7 | 4.6 | 16.3 | 0.0 | 45 | 북서 | 1013.1 | ||||
| 8.07H | 20 이상 | 13.7 | 7.2 | 14.6 | 0.0 | 65 | 북북동 | 1012.5 | ||||
| 8.06H | 20 이상 | 12.0 | 6.0 | 13.1 | 0.0 | 67 | 서북서 | 1012.0 | ||||
| 8.05H | 20 이상 | 13.9 | 5.5 | 14.4 | 0.0 | 57 | 서북서 | 1011.4 | ||||
| 8.04H | 20 이상 | 15.6 | 6.5 | 15.9 | 0.0 | 55 | 서북서 | 1010.8 | ||||
| 8.03H | 20 이상 | 16.3 | 9.2 | 17.1 | 0.0 | 63 | 북서 | 1010.1 | ||||
| 8.02H | 20 이상 | 17.4 | 10.0 | 18.1 | 0.0 | 62 | 서북서 | 1009.7 | ||||
| 8.01H | 20 이상 | 18.3 | 9.6 | 18.6 | 57 | 서 | 1009.8 | |||||
| 8.00H | 20 이상 | 18.3 | 11.8 | 19.2 | 66 | 서남서 | 1010.0 | |||||
| 7.23H | 20 이상 | 18.2 | 12.8 | 19.5 | 71 | 서북서 | 1010.0 | |||||
| 7.22H | 20 이상 | 19.2 | 12.2 | 20.0 | 64 | 남서 | 1009.7 | |||||
| 7.21H | 20 이상 | 19.4 | 11.6 | 20.0 | 61 | 서 | 1009.5 | |||||
| 7.20H | 20 이상 | 20.4 | 11.3 | 20.6 | 56 | 서남서 | 1009.0 | |||||
| 7.19H | 20 이상 | 21.4 | 11.1 | 21.3 | 52 | 서남서 | 1008.4 | |||||
| 7.18H | 20 이상 | 22.7 | 11.1 | 22.3 | 48 | 서남서 | 1008.3 | |||||
| 7.17H | 20 이상 | 23.3 | 11.0 | 22.7 | 46 | 서남서 | 1008.1 | |||||
| 7.16H | 20 이상 | 25.2 | 10.2 | 23.9 | 39 | 서남서 | 1008.2 | |||||
| 7.15H | 20 이상 | 26.2 | 9.0 | 24.3 | 34 | 서 | 1008.8 | |||||
| 7.14H | 20 이상 | 25.3 | 8.2 | 23.5 | 34 | 서남서 | 1009.8 | |||||
| 7.13H | 20 이상 | 23.9 | 7.9 | 22.4 | 36 | 남서 | 1010.8 | |||||
| 7.12H | 20 이상 | 22.8 | 9.2 | 21.9 | 42 | 서남서 | 1011.9 | |||||
| 7.11H | 20 이상 | 21.8 | 9.9 | 21.3 | 47 | 남서 | 1012.8 | |||||
| 7.10H | 20 이상 | 19.6 | 11.3 | 20.1 | 59 | 남서 | 1013.2 | |||||
| 7.09H | 20 이상 | 18.7 | 11.2 | 19.4 | 62 | 서남서 | 1013.8 | |||||
| 7.08H | 16.2 | 14.3 | 10.6 | 16.0 | 79 | 동남동 | 1014.5 | |||||
| 7.07H | 11.4 | 11.3 | 9.2 | 13.5 | 87 | 동남동 | 1014.8 | |||||
| 7.06H | 6.5 | 8.4 | 7.0 | 10.8 | 91 | 북 | 1014.7 | |||||
| 7.05H | 7.0 | 9.0 | 7.6 | 11.4 | 91 | 북북동 | 1014.2 | |||||
| 7.04H | 12.4 | 9.7 | 7.9 | 12.0 | 89 | 북북동 | 1014.5 | |||||
| 7.03H | 18.6 | 9.8 | 8.0 | 12.1 | 89 | 북북동 | 1014.8 | |||||
| 7.02H | 20 이상 | 10.3 | 8.0 | 12.4 | 86 | 정온 | 1015.0 | |||||
| 7.01H | 20 이상 | 10.9 | 8.4 | 13.0 | 85 | 북서 | 1015.2 | |||||
| 7.00H | 20 이상 | 12.0 | 8.4 | 13.7 | 79 | 북북서 | 1015.4 | |||||
| 6.23H | 20 이상 | 14.2 | 8.3 | 15.3 | 68 | 서 | 1015.6 | |||||
| 6.22H | 20 이상 | 16.9 | 7.7 | 17.1 | 55 | 남남서 | 1015.3 | |||||
| 6.21H | 20 이상 | 17.6 | 7.8 | 17.7 | 53 | 남 | 1015.0 | |||||
| 6.20H | 20 이상 | 18.7 | 8.6 | 18.7 | 52 | 남동 | 1014.7 | |||||
| 6.19H | 20 이상 | 21.0 | 9.2 | 20.5 | 47 | 남 | 1014.0 | |||||
| 6.18H | 20 이상 | 23.1 | 9.4 | 22.1 | 42 | 남남서 | 1013.6 | |||||
| 6.17H | 20 이상 | 25.3 | 6.4 | 23.0 | 30 | 서남서 | 1013.4 | |||||
| 6.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 25.6 | 5.7 | 23.1 | 28 | 남남동 | 1013.5 | |||


