| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 8.15H | 20 이상 | 21.4 | -3.9 | 18.2 | 0.2 | 18 | 서 | 1010.2 | ||||
| 8.14H | 20 이상 | 21.0 | -3.5 | 18.0 | 0.2 | 19 | 서북서 | 1010.5 | ||||
| 8.13H | 20 이상 | 20.7 | -0.6 | 18.3 | 0.2 | 24 | 서북서 | 1010.9 | ||||
| 8.12H | 20 이상 | 19.3 | -0.7 | 17.2 | 0.2 | 26 | 북서 | 1011.4 | ||||
| 8.11H | 20 이상 | 18.7 | -0.7 | 16.8 | 0.2 | 27 | 서북서 | 1012.0 | ||||
| 8.10H | 20 이상 | 18.0 | 1.8 | 16.7 | 0.2 | 34 | 서북서 | 1012.1 | ||||
| 8.09H | 20 이상 | 16.8 | 4.4 | 16.3 | 0.2 | 44 | 서북서 | 1011.8 | ||||
| 8.08H | 20 이상 | 15.2 | 6.2 | 15.5 | 0.2 | 55 | 서북서 | 1011.7 | ||||
| 8.07H | 20 이상 | 14.0 | 8.1 | 15.1 | 0.2 | 68 | 서남서 | 1011.4 | ||||
| 8.06H | 20 이상 | 12.4 | 8.6 | 14.1 | 0.2 | 78 | 정온 | 1010.7 | ||||
| 8.05H | 20 이상 | 13.4 | 8.0 | 14.6 | 0.2 | 70 | 서남서 | 1009.9 | ||||
| 8.04H | 20 이상 | 14.0 | 7.9 | 15.0 | 0.2 | 67 | 서 | 1009.7 | ||||
| 8.03H | 20 이상 | 15.3 | 9.1 | 16.3 | 0.2 | 67 | 서북서 | 1009.2 | ||||
| 8.02H | 20 이상 | 15.4 | 12.3 | 17.3 | 0.2 | 82 | 서 | 1008.8 | ||||
| 8.01H | 20 이상 | 15.2 | 14.3 | 17.9 | 0.2 | 95 | 서남서 | 1009.2 | ||||
| 8.00H | 13.3 | 15.0 | 14.5 | 17.8 | 1.4 | 97 | 정온 | 1009.6 | ||||
| 7.23H | 13.6 | 17.3 | 11.7 | 18.5 | 0.0 | 70 | 서북서 | 1008.8 | ||||
| 7.22H | 20 이상 | 19.0 | 10.7 | 19.5 | 59 | 서북서 | 1008.4 | |||||
| 7.21H | 20 이상 | 19.8 | 10.7 | 20.0 | 56 | 서북서 | 1008.2 | |||||
| 7.20H | 20 이상 | 20.7 | 10.4 | 20.6 | 52 | 서북서 | 1007.7 | |||||
| 7.19H | 20 이상 | 21.6 | 9.1 | 21.0 | 45 | 서 | 1007.1 | |||||
| 7.18H | 20 이상 | 23.2 | 8.8 | 22.1 | 40 | 서북서 | 1006.7 | |||||
| 7.17H | 20 이상 | 24.1 | 6.3 | 22.1 | 32 | 서북서 | 1006.8 | |||||
| 7.16H | 20 이상 | 25.5 | 5.6 | 23.0 | 28 | 서북서 | 1006.1 | |||||
| 7.15H | 20 이상 | 26.3 | 6.8 | 23.9 | 29 | 남서 | 1006.7 | |||||
| 7.14H | 20 이상 | 26.4 | 5.8 | 23.7 | 27 | 서남서 | 1007.5 | |||||
| 7.13H | 20 이상 | 25.6 | 5.1 | 23.0 | 27 | 서남서 | 1008.5 | |||||
| 7.12H | 20 이상 | 22.7 | 10.4 | 22.1 | 46 | 북 | 1009.9 | |||||
| 7.11H | 20 이상 | 21.1 | 10.5 | 20.9 | 51 | 서남서 | 1010.9 | |||||
| 7.10H | 20 이상 | 19.8 | 10.7 | 20.0 | 56 | 서남서 | 1011.6 | |||||
| 7.09H | 20 이상 | 17.7 | 11.2 | 18.6 | 66 | 남 | 1012.3 | |||||
| 7.08H | 20 이상 | 13.7 | 10.6 | 15.6 | 82 | 서북서 | 1013.3 | |||||
| 7.07H | 20 이상 | 10.6 | 9.5 | 13.1 | 93 | 정온 | 1013.8 | |||||
| 7.06H | 18.6 | 9.3 | 9.1 | 12.1 | 99 | 서 | 1013.5 | |||||
| 7.05H | 17.9 | 9.1 | 8.9 | 11.9 | 99 | 정온 | 1012.9 | |||||
| 7.04H | 20 이상 | 9.5 | 9.1 | 12.3 | 98 | 정온 | 1013.2 | |||||
| 7.03H | 20 이상 | 9.7 | 9.2 | 12.4 | 97 | 정온 | 1013.8 | |||||
| 7.02H | 20 이상 | 10.3 | 9.5 | 12.9 | 95 | 북 | 1013.6 | |||||
| 7.01H | 20 이상 | 11.3 | 9.7 | 13.6 | 90 | 정온 | 1013.6 | |||||
| 7.00H | 20 이상 | 12.1 | 9.8 | 14.2 | 86 | 정온 | 1013.6 | |||||
| 6.23H | 20 이상 | 13.4 | 10.0 | 15.2 | 80 | 정온 | 1013.4 | |||||
| 6.22H | 20 이상 | 14.4 | 10.2 | 16.0 | 76 | 정온 | 1013.3 | |||||
| 6.21H | 20 이상 | 16.2 | 10.7 | 17.4 | 70 | 북 | 1012.8 | |||||
| 6.20H | 20 이상 | 18.6 | 10.4 | 19.1 | 59 | 북동 | 1012.2 | |||||
| 6.19H | 20 이상 | 23.6 | 8.4 | 22.3 | 38 | 서북서 | 1011.4 | |||||
| 6.18H | 20 이상 | 25.3 | 7.8 | 23.4 | 33 | 서북서 | 1011.5 | |||||
| 6.17H | 20 이상 | 26.4 | 7.4 | 24.1 | 30 | 서 | 1011.4 | |||||
| 6.16H | 20 이상 | 26.0 | 7.5 | 23.8 | 31 | 서북서 | 1011.8 | |||||


