| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 8.16H | 20 이상 | 19.1 | -3.1 | 16.6 | 22 | 북서 | 1012.9 | |||||
| 8.15H | 20 이상 | 19.3 | -4.9 | 16.5 | 19 | 서북서 | 1013.4 | |||||
| 8.14H | 20 이상 | 19.5 | -1.6 | 17.2 | 24 | 북서 | 1013.2 | |||||
| 8.13H | 20 이상 | 19.4 | -1.1 | 17.2 | 25 | 북서 | 1013.4 | |||||
| 8.12H | 20 이상 | 18.8 | -1.1 | 16.8 | 26 | 북북서 | 1013.8 | |||||
| 8.11H | 20 이상 | 17.7 | 1.6 | 16.4 | 34 | 서북서 | 1014.5 | |||||
| 8.10H | 20 이상 | 16.6 | 2.9 | 15.8 | 40 | 북북서 | 1014.5 | |||||
| 8.09H | 20 이상 | 14.5 | 5.8 | 14.9 | 56 | 북서 | 1014.7 | |||||
| 8.08H | 20 이상 | 13.3 | 7.0 | 14.3 | 66 | 북서 | 1014.7 | |||||
| 8.07H | 20 이상 | 11.8 | 7.6 | 13.4 | 76 | 서북서 | 1014.3 | |||||
| 8.06H | 16.6 | 11.0 | 7.6 | 12.8 | 80 | 북서 | 1013.6 | |||||
| 8.05H | 14.9 | 11.7 | 8.1 | 13.4 | 79 | 북서 | 1012.9 | |||||
| 8.04H | 12.0 | 12.0 | 8.8 | 13.8 | 81 | 북서 | 1012.4 | |||||
| 8.03H | 14.2 | 12.3 | 9.1 | 14.1 | 81 | 서북서 | 1012.1 | |||||
| 8.02H | 20 이상 | 12.8 | 8.8 | 14.4 | 77 | 북서 | 1011.8 | |||||
| 8.01H | 20 이상 | 13.6 | 10.3 | 15.5 | 81 | 북서 | 1012.1 | |||||
| 8.00H | 20 이상 | 14.3 | 10.6 | 16.0 | 0.0 | 79 | 북서 | 1011.8 | ||||
| 7.23H | 20 이상 | 14.8 | 12.1 | 16.8 | 0.0 | 84 | 서북서 | 1011.6 | ||||
| 7.22H | 18.9 | 14.9 | 12.0 | 16.9 | 0.0 | 83 | 서북서 | 1011.5 | ||||
| 7.21H | 20 이상 | 16.1 | 11.0 | 17.4 | 0.0 | 72 | 서 | 1010.7 | ||||
| 7.20H | 20 이상 | 16.8 | 10.6 | 17.8 | 67 | 서남서 | 1010.2 | |||||
| 7.19H | 20 이상 | 17.8 | 10.4 | 18.5 | 62 | 서북서 | 1009.9 | |||||
| 7.18H | 20 이상 | 19.1 | 10.3 | 19.4 | 57 | 서 | 1009.5 | |||||
| 7.17H | 20 이상 | 20.5 | 10.2 | 20.4 | 52 | 서 | 1009.4 | |||||
| 7.16H | 20 이상 | 20.6 | 9.1 | 20.2 | 48 | 서 | 1009.6 | |||||
| 7.15H | 20 이상 | 22.2 | 10.6 | 21.8 | 48 | 서북서 | 1010.0 | |||||
| 7.14H | 20 이상 | 23.4 | 7.8 | 22.0 | 37 | 서남서 | 1010.2 | |||||
| 7.13H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 1 | 22.1 | 6.7 | 20.8 | 37 | 서북서 | 1010.7 | ||
| 7.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.0 | 7.7 | 20.9 | 40 | 서남서 | 1011.1 | ||
| 7.11H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 19.3 | 8.3 | 19.1 | 49 | 남 | 1012.3 | ||
| 7.10H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 4 | 17.7 | 9.0 | 18.1 | 57 | 남 | 1012.7 | ||
| 7.09H | 20 이상 | 15.0 | 9.3 | 16.2 | 69 | 북서 | 1013.5 | |||||
| 7.08H | 20 이상 | 12.1 | 8.7 | 13.9 | 80 | 정온 | 1014.4 | |||||
| 7.07H | 20 이상 | 9.6 | 8.6 | 12.1 | 94 | 정온 | 1014.9 | |||||
| 7.06H | 11.0 | 8.3 | 8.1 | 11.1 | 99 | 정온 | 1014.6 | |||||
| 7.05H | 14.2 | 8.9 | 8.5 | 11.6 | 98 | 북 | 1014.5 | |||||
| 7.04H | 20 이상 | 9.6 | 8.8 | 12.2 | 95 | 정온 | 1014.2 | |||||
| 7.03H | 20 이상 | 9.7 | 8.9 | 12.3 | 95 | 정온 | 1015.0 | |||||
| 7.02H | 20 이상 | 10.2 | 9.2 | 12.7 | 94 | 정온 | 1015.0 | |||||
| 7.01H | 20 이상 | 10.8 | 9.3 | 13.2 | 91 | 북 | 1015.6 | |||||
| 7.00H | 20 이상 | 12.1 | 9.2 | 14.1 | 83 | 정온 | 1015.4 | |||||
| 6.23H | 20 이상 | 13.1 | 9.9 | 15.0 | 81 | 정온 | 1015.3 | |||||
| 6.22H | 20 이상 | 15.4 | 8.8 | 16.3 | 65 | 정온 | 1015.3 | |||||
| 6.21H | 20 이상 | 16.6 | 9.2 | 17.3 | 62 | 정온 | 1014.7 | |||||
| 6.20H | 20 이상 | 18.6 | 10.1 | 19.0 | 58 | 동 | 1014.0 | |||||
| 6.19H | 20 이상 | 21.8 | 9.3 | 21.1 | 45 | 서 | 1013.3 | |||||
| 6.18H | 20 이상 | 23.2 | 9.5 | 22.2 | 42 | 서북서 | 1013.2 | |||||
| 6.17H | 20 이상 | 23.2 | 8.8 | 22.1 | 40 | 서북서 | 1013.5 | |||||


