| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 8.17H | 20 이상 | 22.5 | -2.3 | 19.3 | 0.0 | 19 | 서북서 | 1010.8 | ||||
| 8.16H | 20 이상 | 23.3 | -0.2 | 20.2 | 0.0 | 21 | 서북서 | 1010.5 | ||||
| 8.15H | 20 이상 | 22.5 | 0.3 | 19.7 | 0.0 | 23 | 북서 | 1010.8 | ||||
| 8.14H | 20 이상 | 22.2 | -0.5 | 19.4 | 0.0 | 22 | 서북서 | 1011.6 | ||||
| 8.13H | 20 이상 | 22.4 | -0.3 | 19.5 | 0.0 | 22 | 서북서 | 1011.7 | ||||
| 8.12H | 20 이상 | 21.4 | -0.6 | 18.8 | 0.0 | 23 | 북서 | 1011.9 | ||||
| 8.11H | 20 이상 | 20.5 | 0.3 | 18.3 | 0.0 | 26 | 북서 | 1012.4 | ||||
| 8.10H | 20 이상 | 19.1 | 1.9 | 17.6 | 0.0 | 32 | 북서 | 1012.4 | ||||
| 8.09H | 20 이상 | 18.2 | 4.7 | 17.4 | 0.0 | 41 | 서북서 | 1012.3 | ||||
| 8.08H | 20 이상 | 16.7 | 6.7 | 16.8 | 0.0 | 52 | 북서 | 1012.2 | ||||
| 8.07H | 20 이상 | 16.1 | 7.0 | 16.4 | 0.0 | 55 | 북서 | 1011.6 | ||||
| 8.06H | 20 이상 | 15.5 | 7.2 | 16.0 | 0.0 | 58 | 서북서 | 1011.4 | ||||
| 8.05H | 20 이상 | 16.8 | 7.4 | 17.0 | 0.0 | 54 | 서 | 1010.2 | ||||
| 8.04H | 20 이상 | 17.4 | 10.5 | 18.2 | 0.0 | 64 | 서북서 | 1009.6 | ||||
| 8.03H | 20 이상 | 18.1 | 10.9 | 18.8 | 0.0 | 63 | 북서 | 1009.4 | ||||
| 8.02H | 20 이상 | 18.3 | 13.9 | 19.9 | 76 | 정온 | 1009.2 | |||||
| 8.01H | 20 이상 | 17.8 | 13.9 | 19.5 | 78 | 서북서 | 1009.3 | |||||
| 8.00H | 20 이상 | 17.9 | 14.0 | 19.6 | 78 | 정온 | 1009.7 | |||||
| 7.23H | 20 이상 | 18.3 | 13.9 | 19.9 | 76 | 남동 | 1009.7 | |||||
| 7.22H | 20 이상 | 18.7 | 13.9 | 20.2 | 74 | 남동 | 1009.9 | |||||
| 7.21H | 20 이상 | 19.0 | 13.6 | 20.3 | 71 | 남남동 | 1009.3 | |||||
| 7.20H | 20 이상 | 19.5 | 12.9 | 20.4 | 66 | 남동 | 1009.0 | |||||
| 7.19H | 20 이상 | 20.1 | 12.3 | 20.7 | 61 | 남남동 | 1008.8 | |||||
| 7.18H | 20 이상 | 21.3 | 11.8 | 21.4 | 55 | 남남동 | 1008.4 | |||||
| 7.17H | 20 이상 | 21.9 | 13.2 | 22.2 | 58 | 남남동 | 1008.4 | |||||
| 7.16H | 20 이상 | 22.9 | 12.8 | 22.8 | 53 | 남 | 1008.5 | |||||
| 7.15H | 20 이상 | 24.3 | 12.2 | 23.7 | 47 | 남남동 | 1008.9 | |||||
| 7.14H | 20 이상 | 24.0 | 12.9 | 23.7 | 50 | 남남동 | 1009.6 | |||||
| 7.13H | 20 이상 | 25.0 | 11.8 | 24.1 | 44 | 남남동 | 1010.5 | |||||
| 7.12H | 20 이상 | 23.1 | 12.9 | 23.0 | 53 | 남남동 | 1011.7 | |||||
| 7.11H | 20 이상 | 22.5 | 13.5 | 22.8 | 57 | 남 | 1012.5 | |||||
| 7.10H | 20 이상 | 21.5 | 13.4 | 22.0 | 60 | 남 | 1012.7 | |||||
| 7.09H | 20 이상 | 20.7 | 12.9 | 21.3 | 61 | 남남서 | 1013.4 | |||||
| 7.08H | 20 이상 | 17.7 | 11.4 | 18.7 | 67 | 북서 | 1014.2 | |||||
| 7.07H | 20 이상 | 15.9 | 11.8 | 17.5 | 77 | 남 | 1014.8 | |||||
| 7.06H | 20 이상 | 12.4 | 10.6 | 14.7 | 89 | 북서 | 1014.4 | |||||
| 7.05H | 20 이상 | 12.6 | 10.6 | 14.9 | 88 | 정온 | 1014.3 | |||||
| 7.04H | 20 이상 | 12.6 | 10.4 | 14.8 | 87 | 서 | 1014.3 | |||||
| 7.03H | 20 이상 | 13.4 | 10.1 | 15.3 | 81 | 남서 | 1014.6 | |||||
| 7.02H | 20 이상 | 14.2 | 11.1 | 16.1 | 82 | 정온 | 1014.8 | |||||
| 7.01H | 20 이상 | 14.3 | 11.2 | 16.2 | 82 | 서남서 | 1015.2 | |||||
| 7.00H | 20 이상 | 15.2 | 11.3 | 16.9 | 78 | 정온 | 1015.5 | |||||
| 6.23H | 20 이상 | 16.0 | 10.7 | 17.3 | 71 | 남남서 | 1015.7 | |||||
| 6.22H | 20 이상 | 16.4 | 10.9 | 17.6 | 70 | 남동 | 1015.2 | |||||
| 6.21H | 20 이상 | 16.9 | 9.8 | 17.7 | 63 | 정온 | 1015.2 | |||||
| 6.20H | 20 이상 | 18.0 | 10.1 | 18.5 | 60 | 남남동 | 1014.9 | |||||
| 6.19H | 20 이상 | 19.7 | 9.8 | 19.7 | 53 | 남남서 | 1014.1 | |||||
| 6.18H | 20 이상 | 22.1 | 10.2 | 21.6 | 47 | 남남동 | 1013.8 | |||||


