본문 바로가기

기상청

close
기상실황표2026.05.08.08:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
시간 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
일.시 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
8.08H   20 이상     14.6 4.5 14.7 0.0 51 북서 1014.6
8.07H   20 이상     13.1 5.2 13.7 0.0 59 북서 1014.2
8.06H   20 이상     12.1 5.4 13.0 0.0 64 서북서 1013.2
8.05H   20 이상     12.5 5.8 13.4 0.0 64 서북서 1012.6
8.04H   20 이상     13.1 5.9 13.9 0.0 62 1012.4
8.03H   20 이상     13.8 6.3 14.5 0.0 61 서북서 1012.0
8.02H   20 이상     15.2 7.9 15.9 0.0 62 북서 1011.3
8.01H   20 이상     15.9 8.8 16.7 0.0 63 북서 1011.2
8.00H   20 이상     16.0 10.3 17.1 0.0 69 서북서 1011.6
7.23H   20 이상     17.1 10.4 18.0   65 북서 1011.5
7.22H   20 이상     17.8 10.6 18.5   63 서북서 1010.7
7.21H   20 이상     18.7 10.2 19.1   58 북서 1009.9
7.20H   20 이상     20.1 11.0 20.3   56 북서 1009.4
7.19H   20 이상     21.2 10.3 21.0   50 북서 1008.8
7.18H   20 이상     23.2 9.2 22.1   41 북서 1008.4
7.17H   20 이상     24.4 8.3 22.8   36 북서 1008.2
7.16H   20 이상     24.4 2.5 21.6   24 북북서 1008.2
7.15H   20 이상     26.2 -0.8 22.2   17 서북서 1008.5
7.14H   20 이상     26.1 1.3 22.6   20 북북서 1009.1
7.13H   20 이상     26.2 3.4 23.0   23 동남동 1009.9
7.12H   20 이상     23.3 4.7 21.2   30 1011.1
7.11H   20 이상     22.3 6.4 20.9   36 서북서 1012.1
7.10H   20 이상     19.9 8.5 19.6   48 남서 1012.7
7.09H   17.8     16.4 10.0 17.4   66 1013.7
7.08H   20 이상     13.1 10.4 15.1   84 남남동 1014.8
7.07H   12.4     9.9 8.6 12.3   92 정온 1015.1
7.06H   7.9     8.3 6.9 10.7   91 정온 1015.3
7.05H   12.0     8.7 7.3 11.1   91 서남서 1014.8
7.04H   9.3     9.2 7.4 11.5   89 정온 1014.9
7.03H   14.7     9.8 8.2 12.1   90 정온 1015.3
7.02H   16.1     10.1 8.1 12.3   88 정온 1015.5
7.01H   20 이상     10.5 8.4 12.7   87 정온 1015.5
7.00H   20 이상     11.2 8.7 13.3   85 정온 1015.7
6.23H   20 이상     12.2 9.0 14.0   81 1015.4
6.22H   20 이상     13.3 8.7 14.8   74 정온 1015.4
6.21H   20 이상     14.7 9.0 15.9   69 정온 1014.8
6.20H   20 이상     17.4 7.4 17.4   52 서북서 1014.0
6.19H   20 이상     22.4 6.5 21.0   36 1013.3
6.18H   20 이상     25.5 2.8 22.4   23 북서 1012.5
6.17H   20 이상     26.6 2.4 23.1   21 북서 1012.6
6.16H   20 이상     26.8 0.4 22.9   18 서북서 1012.6
6.15H 맑음 20 이상 0 0 26.8   NaN     북서 1013.1
6.14H   20 이상     25.7   NaN     동남동 1013.8
6.13H   20 이상     24.7   NaN     1015.1
6.12H   20 이상     23.9   NaN     동남동 1015.9
6.11H   20 이상     21.3   NaN     동북동 1016.8
6.10H   20 이상     17.9   NaN     남동 1017.7
6.09H   20 이상     14.1   NaN     북동 1018.5