| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 9.14H | 20 이상 | 23.6 | 1.8 | 20.8 | 24 | 서 | 1018.1 | |||||
| 9.13H | 20 이상 | 23.0 | 3.4 | 20.7 | 28 | 서북서 | 1018.7 | |||||
| 9.12H | 20 이상 | 21.8 | 3.4 | 19.8 | 30 | 서북서 | 1019.6 | |||||
| 9.11H | 20 이상 | 20.7 | 2.4 | 18.8 | 30 | 서북서 | 1020.3 | |||||
| 9.10H | 20 이상 | 19.4 | 3.1 | 18.0 | 34 | 서북서 | 1020.8 | |||||
| 9.09H | 20 이상 | 17.1 | 3.3 | 16.3 | 40 | 서북서 | 1020.8 | |||||
| 9.08H | 20 이상 | 14.8 | 2.9 | 14.5 | 45 | 북서 | 1021.1 | |||||
| 9.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.3 | 3.2 | 12.6 | 54 | 정온 | 1020.8 | ||
| 9.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 9.8 | 2.8 | 10.6 | 62 | 정온 | 1020.3 | ||
| 9.05H | 20 이상 | 10.5 | 2.0 | 11.0 | 56 | 정온 | 1019.6 | |||||
| 9.04H | 20 이상 | 10.8 | 2.1 | 11.2 | 55 | 정온 | 1019.3 | |||||
| 9.03H | 20 이상 | 11.2 | 1.1 | 11.4 | 50 | 정온 | 1019.0 | |||||
| 9.02H | 20 이상 | 12.3 | 0.6 | 12.1 | 45 | 정온 | 1019.0 | |||||
| 9.01H | 20 이상 | 13.5 | -0.5 | 12.8 | 38 | 북북서 | 1018.9 | |||||
| 9.00H | 14.8 | -3.0 | 13.4 | 0.0 | 29 | 정온 | 1018.6 | |||||
| 8.23H | 15.4 | -3.5 | 13.8 | 0.0 | 27 | 북북동 | 1018.1 | |||||
| 8.22H | 15.9 | -3.6 | 14.2 | 0.0 | 26 | 북 | 1017.2 | |||||
| 8.21H | 17.0 | -4.9 | 14.8 | 0.0 | 22 | 북북동 | 1016.5 | |||||
| 8.20H | 18.4 | -3.7 | 16.0 | 0.0 | 22 | 북북서 | 1015.1 | |||||
| 8.19H | 19.9 | -3.1 | 17.2 | 0.0 | 21 | 북서 | 1013.6 | |||||
| 8.18H | 21.2 | -3.3 | 18.2 | 0.0 | 19 | 서북서 | 1012.4 | |||||
| 8.17H | 22.7 | -2.8 | 19.3 | 0.0 | 18 | 서북서 | 1011.7 | |||||
| 8.16H | 23.2 | -1.0 | 20.0 | 0.0 | 20 | 서북서 | 1011.4 | |||||
| 8.15H | 20 이상 | 22.7 | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 24 | 서북서 | 1011.7 | ||||
| 8.14H | 20 이상 | 22.2 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 23 | 북서 | 1012.1 | ||||
| 8.13H | 20 이상 | 21.7 | -0.9 | 18.9 | 0.0 | 22 | 북서 | 1012.5 | ||||
| 8.12H | 20 이상 | 20.9 | -2.9 | 18.0 | 0.0 | 20 | 서북서 | 1012.6 | ||||
| 8.11H | 20 이상 | 20.2 | -1.6 | 17.7 | 0.0 | 23 | 북서 | 1013.0 | ||||
| 8.10H | 20 이상 | 19.2 | 0.2 | 17.3 | 0.0 | 28 | 북서 | 1012.6 | ||||
| 8.09H | 20 이상 | 17.7 | 4.2 | 17.0 | 0.0 | 41 | 북서 | 1012.8 | ||||
| 8.08H | 20 이상 | 16.3 | 5.5 | 16.2 | 0.0 | 49 | 북서 | 1012.7 | ||||
| 8.07H | 20 이상 | 15.6 | 5.4 | 15.6 | 0.0 | 51 | 북서 | 1012.0 | ||||
| 8.06H | 20 이상 | 15.4 | 8.1 | 16.1 | 0.0 | 62 | 북서 | 1011.6 | ||||
| 8.05H | 20 이상 | 16.1 | 10.4 | 17.2 | 0.0 | 69 | 서북서 | 1010.5 | ||||
| 8.04H | 20 이상 | 17.0 | 10.8 | 18.0 | 0.0 | 67 | 서북서 | 1009.9 | ||||
| 8.03H | 20 이상 | 18.0 | 11.3 | 18.9 | 0.0 | 65 | 서북서 | 1009.7 | ||||
| 8.02H | 20 이상 | 17.7 | 12.9 | 19.2 | 74 | 서 | 1009.6 | |||||
| 8.01H | 20 이상 | 17.4 | 13.3 | 19.0 | 77 | 북북동 | 1009.8 | |||||
| 8.00H | 20 이상 | 17.5 | 13.2 | 19.1 | 76 | 남서 | 1010.3 | |||||
| 7.23H | 20 이상 | 17.9 | 13.1 | 19.4 | 74 | 서 | 1010.4 | |||||
| 7.22H | 20 이상 | 18.0 | 13.2 | 19.5 | 74 | 서남서 | 1010.5 | |||||
| 7.21H | 20 이상 | 18.5 | 13.1 | 19.8 | 71 | 남 | 1010.2 | |||||
| 7.20H | 20 이상 | 19.2 | 12.2 | 20.0 | 64 | 정온 | 1009.8 | |||||
| 7.19H | 20 이상 | 19.5 | 11.2 | 20.0 | 59 | 남남서 | 1009.5 | |||||
| 7.18H | 20 이상 | 20.9 | 10.6 | 20.8 | 52 | 서남서 | 1009.3 | |||||
| 7.17H | 20 이상 | 22.6 | 11.3 | 22.2 | 49 | 남서 | 1009.4 | |||||
| 7.16H | 20 이상 | 23.1 | 10.5 | 22.4 | 45 | 남서 | 1009.6 | |||||
| 7.15H | 20 이상 | 24.4 | 12.0 | 23.7 | 46 | 서남서 | 1010.2 | |||||


