| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 9.14H | 20 이상 | 23.4 | 2.7 | 20.9 | 26 | 북 | 1017.8 | |||||
| 9.13H | 20 이상 | 21.8 | 3.4 | 19.8 | 30 | 서남서 | 1018.9 | |||||
| 9.12H | 20 이상 | 21.2 | 1.9 | 19.1 | 28 | 서북서 | 1019.8 | |||||
| 9.11H | 20 이상 | 19.7 | 2.5 | 18.1 | 32 | 서 | 1020.7 | |||||
| 9.10H | 20 이상 | 18.2 | 4.0 | 17.3 | 39 | 북서 | 1021.2 | |||||
| 9.09H | 20 이상 | 14.3 | 4.0 | 14.3 | 50 | 서북서 | 1021.7 | |||||
| 9.08H | 20 이상 | 10.2 | 3.6 | 11.1 | 64 | 서북서 | 1022.2 | |||||
| 9.07H | 20 이상 | 6.5 | 3.8 | 8.4 | 83 | 북서 | 1022.3 | |||||
| 9.06H | 20 이상 | 4.5 | 2.9 | 6.8 | 90 | 북서 | 1022.0 | |||||
| 9.05H | 20 이상 | 4.8 | 2.9 | 7.0 | 88 | 북북서 | 1021.2 | |||||
| 9.04H | 20 이상 | 5.4 | 3.0 | 7.4 | 85 | 서남서 | 1020.9 | |||||
| 9.03H | 20 이상 | 6.3 | 3.0 | 8.1 | 80 | 서남서 | 1020.3 | |||||
| 9.02H | 20 이상 | 7.5 | 2.7 | 8.9 | 72 | 정온 | 1020.3 | |||||
| 9.01H | 20 이상 | 9.3 | 2.8 | 10.3 | 64 | 서북서 | 1020.2 | |||||
| 9.00H | 20 이상 | 10.2 | 2.2 | 10.8 | 58 | 남서 | 1020.1 | |||||
| 8.23H | 20 이상 | 12.2 | 1.7 | 12.3 | 49 | 북 | 1019.6 | |||||
| 8.22H | 20 이상 | 14.1 | 1.0 | 13.6 | 41 | 북서 | 1019.0 | |||||
| 8.21H | 20 이상 | 15.1 | -0.2 | 14.1 | 35 | 서북서 | 1017.9 | |||||
| 8.20H | 20 이상 | 15.8 | -3.1 | 14.2 | 27 | 서 | 1016.3 | |||||
| 8.19H | 20 이상 | 17.3 | -2.9 | 15.3 | 25 | 서 | 1015.0 | |||||
| 8.18H | 20 이상 | 19.1 | -2.5 | 16.7 | 23 | 서북서 | 1013.9 | |||||
| 8.17H | 20 이상 | 20.1 | -2.3 | 17.5 | 22 | 서북서 | 1013.2 | |||||
| 8.16H | 20 이상 | 20.8 | -2.3 | 18.0 | 21 | 서북서 | 1012.8 | |||||
| 8.15H | 20 이상 | 20.9 | -2.9 | 18.0 | 20 | 서북서 | 1013.0 | |||||
| 8.14H | 20 이상 | 21.2 | -2.0 | 18.4 | 21 | 서 | 1013.3 | |||||
| 8.13H | 20 이상 | 20.2 | 1.0 | 18.2 | 28 | 서북서 | 1013.9 | |||||
| 8.12H | 20 이상 | 19.9 | 1.3 | 18.0 | 29 | 서북서 | 1014.5 | |||||
| 8.11H | 20 이상 | 19.2 | -0.2 | 17.2 | 27 | 북북서 | 1014.7 | |||||
| 8.10H | 20 이상 | 18.3 | 0.4 | 16.7 | 30 | 북서 | 1014.7 | |||||
| 8.09H | 20 이상 | 17.1 | 2.6 | 16.2 | 38 | 북서 | 1014.8 | |||||
| 8.08H | 20 이상 | 15.3 | 5.4 | 15.4 | 52 | 서북서 | 1014.6 | |||||
| 8.07H | 20 이상 | 13.6 | 6.2 | 14.3 | 61 | 서북서 | 1014.4 | |||||
| 8.06H | 20 이상 | 12.8 | 5.9 | 13.6 | 63 | 북 | 1013.1 | |||||
| 8.05H | 20 이상 | 13.5 | 5.8 | 14.1 | 60 | 북서 | 1012.5 | |||||
| 8.04H | 20 이상 | 13.9 | 6.2 | 14.5 | 60 | 서 | 1012.4 | |||||
| 8.03H | 20 이상 | 15.0 | 7.0 | 15.5 | 59 | 서 | 1011.7 | |||||
| 8.02H | 20 이상 | 16.3 | 9.2 | 17.1 | 63 | 서북서 | 1011.2 | |||||
| 8.01H | 20 이상 | 16.6 | 10.8 | 17.7 | 69 | 서 | 1011.2 | |||||
| 8.00H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 1 | 17.3 | 11.1 | 18.3 | 67 | 서 | 1011.6 | ||
| 7.23H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 17.7 | 11.7 | 18.8 | 68 | 북 | 1011.3 | ||
| 7.22H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 9 | 18.4 | 11.9 | 19.3 | 66 | 북북동 | 1010.8 | ||
| 7.21H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 7 | 19.3 | 12.5 | 20.2 | 65 | 북 | 1010.0 | ||
| 7.20H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 9 | 20.4 | 12.8 | 21.1 | 62 | 북북동 | 1009.5 | ||
| 7.19H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | 21.4 | 12.7 | 21.8 | 58 | 북북서 | 1009.1 | ||
| 7.18H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 23.3 | 10.3 | 22.5 | 44 | 북서 | 1008.6 | ||
| 7.17H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 24.2 | 7.7 | 22.5 | 35 | 서북서 | 1008.5 | ||
| 7.16H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 5 | 24.2 | 11.8 | 23.5 | 46 | 동북동 | 1008.6 | ||
| 7.15H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 3 | 25.7 | 12.1 | 24.7 | 43 | 동 | 1008.9 | ||


