메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2024.04.24.21:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
적설
cm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   20 이상     9.0 7.9 9.0 9.3   93 서남서 1007.2
강진군   20 이상     12.8 9.7 12.8 1.1   82 북서 1010.8
강화   17.1     10.8 10.7 10.8 5.7   100 1010.6
거제   20 이상     13.7 9.3 13.7 0.2   75 남남서 1009.3
거창   20 이상     12.0 7.3 12.0 3.8   73 남동 1009.9
경주시   11.5     11.7 9.4 11.7 1.6   86 정온 1009.6
고산   20 이상     12.9 9.5 12.9     80 북서 1011.8
고창   17.7     9.7 8.1 9.7 0.7   90 북북동 1011.4
고창군   20 이상     10.5 8.9 10.5 0.9   90 남동 1011.2
고흥   20 이상     12.5 8.9 12.5     79 북서 1010.7
광양시   20 이상     13.8 8.2 13.8 1.5   69 1009.9
구미   20 이상     13.2 9.0 13.2 4.3   76 정온 1009.9
군산   20 이상     10.4 8.8 10.4 4.9   90 1011.9
금산   20 이상     12.0 9.3 12.0 7.6   84 1010.2
김해시   20 이상     15.7 7.4 15.7 0.2   58 북북동 1009.1
남원   15.9     11.3 9.2 11.3 1.8   87 북북동 1011.5
남해   20 이상     14.2 8.5 14.2 0.0   69 1009.4
대관령   20 이상     8.8 5.8 5.1 10.8   82 1008.6
대구   20 이상     15.1 8.3 15.1 1.9   64 북서 1009.2
대전   20 이상     13.0 9.0 13.0 4.3   77 서남서 1010.5
동두천   20 이상     12.8 11.3 12.8 6.0   91 남서 1009.6
동해   19.5     8.8 7.8 7.9 4.6   94 서남서 1007.5
목포   20 이상     11.9 10.3 11.9 0.2   90 북서 1011.9
문경   20 이상     13.1 8.3 13.1 4.7   73 서북서 1008.6
밀양   20 이상     13.2 8.6 13.2 0.6   74 정온 1008.6
백령도   12.3     9.4 8.4 8.7 18.4   94 서북서 1009.0
보령   15.1     9.8 8.5 9.8 6.8   92 북북동 1010.6
보성군   20 이상     12.8 9.2 12.8 0.4   79 북서 1011.3
보은   17.1     12.7 10.9 12.7 5.1   89 정온 1009.9
봉화   20 이상     11.9 10.7 11.9 7.1   93 정온 1008.8
부산   20 이상     15.2 7.7 15.2 0.0   61 북서 1008.1
부안   20 이상     10.4 8.9 10.4 4.4   91 정온 1011.3
부여   20 이상     10.5 8.7 10.5 6.5   89 서남서 1010.8
북부산   20 이상     13.7 7.6 13.7     67 정온 1009.3
북창원   20 이상     16.1 9.0 16.1 0.1   63 남서 1008.8
북춘천         12.8 11.0 12.8 5.5   89 북북서 1009.2
산청   20 이상     12.5 8.3 12.5 0.6   76 북북서 1010.5
상주   20 이상     13.1 9.9 13.1 4.6   81 1008.7
서귀포   20 이상     14.8 10.4 14.8 0.0   75 북북동 1011.1
서산   20 이상     11.1 8.6 11.1 11.3   85 남서 1011.0
서울   11.8     12.1 9.1 12.1 9.0   82 남남서 1009.8
서청주   20 이상     12.2 8.4 12.2 4.6   78 서북서 1010.3
성산   20 이상     12.3 9.3 12.3     82 1011.6
세종   18.5     11.8 9.1 11.8 4.5   84 서북서 1010.5
속초   20 이상     10.1 8.3 10.1 5.6   89 동남동 1006.4
수원   20 이상     11.3 8.8 11.3 18.4   85 서남서 1010.8
순창군   20 이상     10.8 8.3 10.8 1.4   85 서남서 1011.2
순천   20 이상     10.2 8.6 10.2 2.3   90 1010.3
안동   20 이상     13.0 9.8 13.0 3.9   81 북서 1009.7
양산시   20 이상     13.2 9.6 13.2 0.0   79 정온 1008.1
양평   20 이상     13.5 9.9 13.5 14.9   79 서남서 1009.7
여수   20 이상     15.2 7.9 15.2 0.2   62 북북서 1009.7
영광군   20 이상     11.3 9.0 11.3 0.3   86 1011.7
영덕   20 이상     9.3 8.8 9.3 8.8   97 남남동 1008.6
영주   20 이상     14.2 9.4 14.2 2.6   73 북서 1008.5
영천   20 이상     14.5 8.8 14.5 4.2   69 1009.0
완도   20 이상     12.5 9.3 12.5     81 1011.5
울릉도   20 이상     11.0   11.0 11.4     남서 1007.1
울산   5.9     12.3 11.0 12.3 1.0   92 북북서 1008.6
울진   20 이상     10.2 8.6 10.2 4.0   90 남남서 1008.1
의령군   20 이상     14.0 8.3 14.0 0.0   69 서북서 1009.0
의성   20 이상     13.8 10.0 13.8 4.2   78 서남서 1008.2
이천   20 이상     12.1 9.9 12.1 19.0   87 남남서 1010.8
인제   20 이상     12.0 10.4 12.0 3.1   90 정온 1009.0
인천   20 이상     10.8 9.0 10.8 9.5   89 서남서 1010.2
임실   20 이상     10.5 8.9 10.5 3.3   90 남남서 1010.8
장수   14.3     8.6 7.5 8.6 6.9   93 북서 1011.2
정선군   20 이상     11.5 7.7 11.5 8.9   78 북서 1008.8
정읍   20 이상     10.4 8.6 10.4 2.1   89 북북서 1011.5
제주   20 이상     13.7 8.9 13.7     73 1011.9
제천   20 이상     12.8 10.6 12.8 8.4   87 남서 1008.9
진도군   20 이상     10.7 9.9 10.7 2.7   95 정온 1013.0
진주   20 이상     12.8 9.4 12.8 0.1   80 정온 1009.5
창원   20 이상     14.3 8.2 14.3 0.1   67 정온 1008.7
천안   11.9     11.9 9.6 11.9 9.0   86 서북서 1010.7
철원   15.5     13.5 11.1 13.5 3.3   86 남남서 1009.4
청송군   18.8     9.9 7.6 9.9 9.1   86 1008.9
청주   20 이상     14.0 8.8 14.0 6.4   71 서북서 1010.0
추풍령   20 이상     13.0 8.6 13.0 2.2   75 1009.6
춘천   20 이상     13.2 10.0 13.2 7.5   81 정온 1008.8
충주   20 이상     13.6 8.8 13.6 3.4   73 서남서 1009.1
태백   20 이상     9.7 5.2 9.7 9.7   74 남서 1008.1
통영   20 이상     15.3 8.5 15.3 0.2   64 북북서 1009.1
파주   20 이상     11.6 10.3 11.6 5.5   92 남서 1010.5
포항   20 이상     12.1 9.8 12.1 1.4   86 서남서 1008.4
함양군   20 이상     12.3 7.7 12.3 2.0   74 남남동 1010.4
합천   20 이상     14.9 7.6 14.9 0.5   62 정온 1009.3
홍천   20 이상     13.1 10.2 13.1 9.7   83 정온 1009.4
흑산도   15.7     10.6 9.9 10.6 1.1   96 북서 1012.0