메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2024.04.24.06:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
적설
cm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   3.9     10.1 9.3 10.1 5.2   95 북북서 1009.3
강진군   3.4     13.7 13.6 13.7 1.1   100 남서 1007.8
강화   11.6     10.5 10.3 10.5 4.3   99 북동 1007.3
거제   19.2     11.7 11.0 11.7 0.0   96 정온 1008.7
거창   18.1     10.5 10.3 10.5 0.1   99 남동 1007.8
경주시   20 이상     10.6 8.5 10.6 0.4   87 남서 1009.0
고산   14.3     15.2 14.7 15.2     97 1009.3
고창   20 이상     13.7 11.7 13.7 0.7   88 1007.0
고창군   20 이상     13.5 12.2 13.5 0.9   92 남남동 1006.6
고흥   2.5     13.0 12.5 13.0     97 정온 1008.1
광양시   20 이상     12.3 11.3 12.3     94 정온 1008.6
광주   4.4     13.2 13.0 13.2 0.8   99 서남서 1007.7
구미   20 이상     11.3 9.5 11.3 0.3   89 1008.4
군산   3.1     12.7 12.2 12.7 3.9   97 남동 1006.9
금산   6.9     10.9 10.4 10.9 1.0   97 동남동 1006.6
김해시   20 이상     11.5 10.2 11.5     92 북북서 1008.8
남원   10.7     12.1 11.1 12.1 0.1   94 동북동 1007.6
남해   13.4     11.5 11.1 11.5     98 1008.3
대관령   3.2     5.5 4.7 4.6 6.4   95 1009.7
대구   20 이상     11.1 9.8 11.1 0.1   92 남동 1008.5
대전   20 이상     12.0 9.1 12.0 0.0   83 남동 1006.5
동두천   20 이상     9.6 9.1 8.4 1.5   97 동북동 1006.8
동해   19.5     10.1 9.3 10.1 2.4   95 북북서 1008.9
목포   19.6     14.0 13.2 14.0 0.2   95 남남서 1008.1
문경   9.6     10.2 9.2 10.2     94 동남동 1007.4
밀양   20 이상     12.0 8.4 12.0 0.2   79 정온 1007.9
백령도   20 이상     10.1 8.5 10.1 18.4   90 1005.9
보령   5.4     13.6 12.4 13.6 6.8   93 남남서 1004.8
보성군   6.7     13.5 13.4 13.5     100 정온 1008.8
보은   20 이상     11.1 8.8 11.1     86 남동 1007.2
봉화   15.7     9.9 9.4 9.9 1.9   97 정온 1008.1
부산   20 이상     11.8 9.8 11.8 0.0   88 북서 1008.0
부안   7.6     13.6 12.9 13.6 1.8   96 남남서 1006.4
부여   1.8     12.6 12.1 12.6 2.2   97 남동 1005.9
북강릉   20 이상     9.6 9.1 9.6 7.1   97 서북서 1008.7
북부산   20 이상     12.3 9.6 12.3     84 정온 1009.2
북창원   20 이상     12.4 11.4 12.4     94 정온 1008.1
북춘천         10.5 9.4 10.5 0.6   93 서북서 1008.3
산청   20 이상     11.3 10.8 11.3 0.1   97 정온 1008.5
상주   20 이상     10.6 9.5 10.6 0.1   93 정온 1007.4
서귀포   20 이상     14.6 13.4 14.6 0.0   93 정온 1009.1
서산   3.3     12.6 11.9 12.6 10.4   96 남동 1005.3
서울   6.6     11.8 10.3 11.8 3.2   91 북동 1006.5
서청주   20 이상     11.2 8.4 11.2 0.3   83 남동 1006.3
성산   14.0     14.2 13.5 14.2     96 정온 1009.1
세종   8.7     12.3 10.5 12.3 0.3   89 1006.1
속초   3.3     9.9 8.9 7.9 4.2   94 북북동 1009.4
수원   8.2     11.5 9.4 11.5 1.8   87 1006.5
순창군   3.8     13.1 11.4 13.1 0.6   90 1007.1
순천   4.9     12.3 12.1 12.3     99 남남동 1007.5
안동   20 이상     10.1 9.3 10.1 0.2   95 정온 1009.0
양산시   20 이상     12.6 9.6 12.6     82 동북동 1008.1
양평   20 이상     12.0 9.8 12.0 0.5   87 남동 1007.0
여수   14.8     12.8 11.0 12.8     89 정온 1008.4
영광군   11.8     13.6 12.3 13.6 0.3   92 남남서 1007.4
영덕   20 이상     10.1 9.1 10.1 0.4   94 1008.1
영월   20 이상     10.6 9.5 10.6 0.1   93 정온 1007.8
영주   15.4     10.0 9.9 10.0 0.1   100 남동 1008.0
영천   17.3     10.5 9.8 10.5 0.4   96 정온 1008.6
완도   11.9     13.6 12.3 13.6     92 북북서 1008.3
울릉도   19.1     10.5   10.5 10.9     북동 1005.8
울산   20 이상     10.3 8.2 10.3 0.0   87 북서 1008.2
울진   19.8     10.0 9.5 9.3 0.8   97 북서 1008.2
원주   9.4     12.6 8.4 12.6 0.2   76 남동 1007.1
의령군   19.8     11.9 10.1 11.9     89 1008.2
의성   20 이상     10.8 10.7 10.8 0.5   100 남서 1007.5
이천   16.2     11.3 10.6 11.3 0.3   96 북북동 1007.8
인제   20 이상     10.1 8.0 10.1 1.0   87 북동 1008.6
인천   4.2     11.2 9.7 11.2 7.1   91 1006.1
임실   6.0     12.1 11.9 12.1 0.4   99 남남동 1006.5
장수   13.0     11.3 10.5 11.3 0.9   95 1007.1
장흥   2.8     13.0 12.8 13.0 0.8   99 1008.1
전주   2.8     13.5 12.8 13.5 0.8   96 남동 1006.3
정선군   13.8     8.7 7.1 8.7 1.7   90 정온 1008.4
정읍   16.5     13.8 12.0 13.8 1.3   89 1006.4
제주   20 이상     15.4 13.4 15.4     88 1008.9
제천   20 이상     10.2 8.7 10.2 0.2   91 동북동 1007.5
진도군   20 이상     14.3 13.5 14.3 2.7   95 서남서 1009.8
진주   18.8     11.0 10.3 11.0     96 정온 1008.4
창원   8.1     11.9 10.7 11.9     93 정온 1007.9
천안   16.0     12.2 9.5 12.2 0.5   84 1006.6
철원   17.1     9.2 8.4 7.5 1.1   95 1008.1
청송군   14.2     9.4 7.6 9.4 0.7   89 정온 1008.1
청주   20 이상     12.6 8.4 12.6 0.1   76 남동 1006.1
추풍령   13.7     9.6 8.1 8.7 0.0   91 남동 1007.9
춘천   11.4     10.3 8.8 10.3 1.3   91 북북서 1007.9
충주   20 이상     11.8 8.6 11.8 0.0   81 1006.6
태백   7.9     6.7 5.6 6.7 3.9   93 북북동 1008.4
통영   9.2     12.0 11.0 12.0     94 동북동 1008.3
파주   9.6     9.6 9.1 8.3 2.2   97 동북동 1007.8
포항   20 이상     11.2 8.7 11.2 0.0   85 서남서 1008.1
함양군   8.2     11.5 10.4 11.5 0.0   93 동북동 1007.9
합천   20 이상     11.6 10.3       92   1008.1
해남   6.5     13.1 12.9 13.1 0.8   99 서북서 1008.8
홍성   3.2     12.8 12.6 12.8 9.9   99 남남서 1005.8
홍천   9.9     10.4 9.4 10.4 1.1   94 동북동 1008.0
흑산도   20 이상     12.0 10.5 12.0 1.1   91 1008.4