메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2024.04.24.04:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
적설
cm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   5.2     10.9 9.8 10.9 2.3   93 정온 1009.7
강진군   4.2     13.1 13.0 13.1     100 정온 1007.9
강화   20 이상     11.1 10.1 11.1 0.3   94 동북동 1007.4
거제   20 이상     12.4 11.6 12.4 0.0   95 서북서 1008.7
거창   10.6     10.5 10.3 10.5 0.0   99 동남동 1008.1
경주시   20 이상     10.5 8.0 10.5 0.4   85 1009.0
고산   13.8     14.7 14.0 14.7     96 서북서 1009.1
고창   3.1     12.7 11.9 12.7 0.4   95 동남동 1007.0
고창군   3.8     12.8 12.1 12.8 0.6   96 동남동 1007.0
고흥   2.5     13.1 12.4 13.1     96 서남서 1008.2
광양시   20 이상     12.4 11.2 12.4     93 동남동 1008.4
광주   5.4     13.1 12.9 13.1     99 남서 1008.0
구미   20 이상     11.5 8.8 11.5 0.3   84 북동 1008.8
군산   2.0     12.8 12.0 12.8 0.0   95 남동 1007.7
금산   20 이상     11.4 9.8 11.4 0.0   90 동남동 1007.5
김해시   20 이상     11.6 10.6 11.6     94 북서 1008.6
남원   11.9     12.1 10.9 12.1 0.1   93 동북동 1008.2
남해   17.4     12.7 12.0 12.7     96 1008.2
대관령   5.0     5.8 5.0 4.0 4.9   95 동남동 1010.1
대구   20 이상     10.9 9.8 10.9 0.1   93 동남동 1008.6
대전   20 이상     12.7 8.9 12.7 0.0   78 1007.6
동두천   20 이상     10.4 9.3 10.4 0.1   93 북동 1007.5
동해   3.6     10.4 9.7 10.4 1.2   96 북북서 1009.5
목포   4.4     13.2 12.7 13.2     97 남남동 1007.8
문경   20 이상     10.7 8.9 10.7     89 정온 1007.8
밀양   20 이상     12.1 8.9 12.1 0.2   81 정온 1008.0
백령도   20 이상     9.9 8.6 8.6 18.4   92 북북동 1005.2
보령   7.4     13.2 11.4 13.2 3.0   89 남동 1005.8
보성군   4.4     13.2 13.1 13.2     100 서북서 1008.9
보은   20 이상     11.7 8.1 11.7     79 남남동 1007.5
봉화   2.8     9.8 9.3 9.8 1.7   97 정온 1008.9
부산   20 이상     12.0 9.5 12.0 0.0   85 북서 1007.4
부안   4.2     13.3 12.5 13.3 0.2   95 남남동 1007.2
부여   3.8     12.8 12.1 12.8 0.4   96 동남동 1007.0
북강릉   3.5     10.3 9.6 10.3 3.7   96 정온 1009.2
북부산   20 이상     12.5 8.1 12.5     75 북동 1008.8
북창원   20 이상     12.5 11.3 12.5     93 정온 1008.3
북춘천         11.2 9.1 11.2 0.2   87 서북서 1008.6
산청   12.9     11.5 11.0 11.5 0.1   97 정온 1008.6
상주   20 이상     11.0 8.7 11.0 0.0   86 정온 1007.8
서귀포   20 이상     15.0 13.8 15.0 0.0   93 북북동 1009.0
서산   2.9     12.6 12.1 12.6 3.1   97 동남동 1006.3
서울   20 이상     13.2 8.4 13.2 0.0   73 북동 1006.7
서청주   20 이상     12.6 7.0 12.6     69 남남동 1007.2
성산   15.8     15.1 14.2 15.1     95 북북서 1009.1
세종   14.7     13.0 9.4 13.0     79 남서 1007.3
속초   15.9     10.7 9.1 10.7 2.5   90 북동 1009.8
수원   10.9     12.5 8.1 12.5 0.1   75 동남동 1007.2
순창군   3.9     13.1 11.8 13.1     92 남서 1007.7
순천   3.7     12.0 11.6 12.0     98 정온 1007.4
안동   20 이상     10.3 9.2 10.3 0.2   93 정온 1009.4
양산시   20 이상     12.4 9.7 12.4     84 1007.8
양평   20 이상     13.8 7.9 13.8     68 동남동 1007.4
여수   19.4     13.2 11.0 13.2     87 1008.1
영광군   4.2     13.0 12.0 13.0 0.1   94 남남동 1007.3
영덕   20 이상     10.1 8.6 10.1 0.4   91 북북서 1008.7
영월   20 이상     10.6 9.5 10.6 0.1   93 정온 1008.6
영주   19.0     10.2 10.1 10.2 0.1   100 정온 1008.6
영천   20 이상     10.7 10.0 10.7 0.4   96 정온 1008.6
완도   14.9     13.2 12.2 13.2     94 남남서 1008.7
울릉도   8.8     10.1   10.1 10.8     북동 1005.8
울산   9.1     10.3 8.8 10.3 0.0   91 북서 1008.1
울진   7.8     9.9 9.1 8.5 0.7   95 북서 1009.1
원주   20 이상     13.5 7.2 13.5 0.0   66 동남동 1007.4
의령군   18.7     12.3 10.8 12.3     91 동남동 1008.3
의성   20 이상     10.7 10.6 10.7 0.5   100 동북동 1007.6
이천   20 이상     12.7 9.1 12.7     79 북북동 1008.1
인제   20 이상     10.2 8.4 10.2 1.0   89 북동 1009.1
인천   12.0     12.6 9.6 12.6 0.3   82 남동 1006.5
임실   14.0     12.1 11.4 12.1 0.1   96 남동 1007.2
장수   19.0     11.0 10.2 11.0 0.2   95 정온 1007.7
장흥   1.4     12.8 12.6 12.8     99 정온 1008.0
전주   8.3     13.3 11.5 13.3     89 남동 1007.2
정선군   10.4     8.9 7.3 8.5 1.7   90 1008.9
정읍   4.0     12.9 12.1 12.9 0.0   95 남남서 1007.2
제주   17.2     15.5 13.6 15.5     89 1008.7
제천   20 이상     10.4 8.8 10.4 0.1   90 정온 1008.2
진도군   19.8     13.8 12.5 13.8 0.0   92 남서 1009.3
진주   20 이상     12.1 10.6 12.1     91 1008.4
창원   20 이상     12.4 10.9 12.4     91 서남서 1008.1
천안   20 이상     13.6 8.0 13.6     69 남동 1007.4
철원   20 이상     10.0 8.0 8.9 0.0   88 북북동 1008.8
청송군   5.0     9.4 7.6 9.4 0.7   89 정온 1008.5
청주   20 이상     13.8 7.0 13.8     64 1007.0
추풍령   20 이상     9.8 7.9 9.8 0.0   88 남남동 1008.4
춘천   8.8     10.9 8.9 10.9 0.4   88 북서 1008.2
충주   20 이상     12.9 7.3 12.9     69 1006.7
태백   6.0     6.8 5.7 6.8 3.5   93 북북서 1009.0
통영   20 이상     12.5 11.5 12.5     94 정온 1008.3
파주   12.8     10.1 9.3 10.1 0.8   95 1007.9
포항   20 이상     11.0 8.3 11.0 0.0   84 서북서 1008.4
함양군   8.4     11.6 10.5 11.6 0.0   93 1008.2
합천   15.1     11.6 10.1 11.6     91 정온 1008.1
해남   3.1     12.4 12.2 12.4     99 동남동 1008.6
홍성   3.6     12.8 12.6 12.8 2.1   99 남동 1006.8
홍천   6.2     11.3 9.2 11.3 0.1   87 정온 1008.4
흑산도   20 이상     13.7 13.0 13.7 1.1   96 남서 1007.6