사이트맵

사이트맵 펼침

탐나는 기상소식

검색
번호, 분류, 제목, 등록부서, 첨부파일, 등록일, 조회수
번호 분류 제목 등록부서 첨부파일 등록일 조회수
804 제주청 6월 일최저기온(최고) 극값 경신(6.29.) 관측과 극값 경신 보고_6월 일최저기온(최고)(2025.6.29.).hwpx"> 2025/06/30 2829
803 제주청 6월 일최저기온(최고), 일최고기온(최고) 극값 경신(6.29.) 관측과 극값 경신 보고_6월 일최저기온(최고), 일최고기온(최고)(2025.6.29.).hwpx"> 2025/06/29 2652
802 제주청 서귀포 아까시나무(만발) 관측 기후과 서귀포 아까시나무(만발) 관측(20250512).hwpx"> 2025/05/12 2622
801 제주청 5월 1시간 최다강수량, 일강수량 극값 경신(5.9.) 관측과 극값경신보고_5월 1시간 최다강수량, 일강수량(2025.5.9.).hwpx"> 2025/05/09 3013
800 제주청 제주도 기상속보(호우_5월 9일 12시) 예보과 (250509)호우 및 강풍 속보 12시.hwpx"> 2025/05/09 3126
799 제주청 제주도 기상속보(호우_5월 9일 11시) 예보과 (250509)호우 및 강풍 속보 11시.hwpx"> 2025/05/09 2970
798 제주청 제주도 기상속보(호우_5월 9일 10시) 예보과 (250509)호우 및 강풍 속보 10시.hwpx"> 2025/05/09 2956
797 제주청 제주도 기상속보(호우_5월 9일 09시) 예보과 (250509)호우 및 강풍 속보 09시.hwpx"> 2025/05/09 2348
796 제주청 제주도 기상속보(호우_5월 9일 08시) 예보과 (250509)호우 및 강풍 속보 08시001.jpg"> 2025/05/09 2238
795 제주청 서귀포 아까시나무(개화) 관측 관측과 서귀포_개화1.jpg"> 2025/05/07 2319