사이트맵

사이트맵 펼침

탐나는 기상소식

검색
번호, 분류, 제목, 등록부서, 첨부파일, 등록일, 조회수
번호 분류 제목 등록부서 첨부파일 등록일 조회수
684 제주청 8월 일최저기온(최고) 극값 경신(2024.08.04.) 관측과 극값 경신보고_8월 일최저기온(최고)(2024.08.04.).hwpx"> 2024/08/05 2936
683 제주청 8월 일최저기온(최고) 극값 경신(2024.08.03.) 관측과 극값 경신보고_8월 일최저기온(최고)(2024.08.03.).hwpx"> 2024/08/04 3110
682 제주청 8월 일최저기온(최고) 극값 경신(2024.08.02.) 관측과 극값 경신보고_8월 일최저기온(최고)(2024.08.02.).hwpx"> 2024/08/03 3090
681 제주청 8월 일최저기온(최고) 극값 경신(2024.08.01.) 관측과 극값 경신보고_8월 일최저기온(최고)(2024.08.01.).hwpx"> 2024/08/02 3190
680 제주청 7월 일최저기온(최고) 극값 경신(2024.07.31.) 관측과 극값 경신보고_7월 일최저기온(최고)(2024.07.31.).hwpx"> 2024/08/01 2893
679 제주청 7월 일최저기온(최고) 극값 경신(2024.07.28.) 관측과 극값 경신보고_7월 일최저기온(최고)(2024.07.28.).hwpx"> 2024/07/29 2743
678 제주청 제주도 강수량 현황 (2024.07.26.) 관측과 24.7.26. 제주도 강수량 현황.hwpx"> 2024/07/26 3032
677 제주청 7월 일최저기온(최고) 극값 경신(2024.07.24.) 관측과 극값 경신보고_7월 일최저기온(최고)(2024.07.24.).hwpx"> 2024/07/25 3099
676 제주청 7월 일최저기온(최고) 극값 경신(2024.07.23.) 관측과 극값 경신보고_7월 일최저기온(최고)(2024.07.23.).hwpx"> 2024/07/24 2975
675 제주청 7월 일최저기온(최고) 극값 경신(2024.07.22.) 관측과 극값 경신보고_7월 일최저기온(최고)(2024.07.22.).hwpx"> 2024/07/23 2900