전체메뉴

사이트맵

사이트맵 펼침

업무추진비

검색
번호, 분류, 제목, 등록부서, 첨부파일, 등록일, 조회수
번호 분류 제목 등록부서 첨부파일 등록일 조회수
65 수도권기상청 업무추진비 사용내역 공개(2020.6) 수도권청 기획운영과 2020년 6월 업무추진비 공개내역(수도권청).xlsx"> 2020/07/01 6372
64 수도권기상청 업무추진비 사용내역 공개(2020.5) 수도권청 기획운영과 2020년 5월 업무추진비 공개내역(수도권청).xlsx"> 2020/06/02 6206
63 수도권기상청 업무추진비 사용내역 공개(2020.4) 수도권청 기획운영과 2020년 4월 업무추진비 공개내역(수도권청).xlsx"> 2020/05/04 6535
62 수도권기상청 업무추진비 사용내역 공개(2020.3) 수도권청 기획운영과 2020년 3월 업무추진비 공개내역(수도권청).xlsx"> 2020/04/03 6144
61 수도권기상청 업무추진비 사용내역 공개(2020.2.) 수도권청 기획운영과 2020년 2월 업무추진비 공개내역(수도권청).xls"> 2020/03/02 6299
60 수도권기상청 업무추진비 사용내역 공개(2020.1) 수도권청 기획운영과 2020년 1월 업무추진비 공개내역(수도권청).xls"> 2020/02/04 6213
59 수도권기상청 업무추진비 사용 내역 공개(2019.12) 수도권청 기획운영과 2019년+업무추진비+집행내역_12월실적(수도권청).xls"> 2020/01/03 6204
58 수도권기상청 업무추진비 사용 내역 공개(2019.11) 수도권청 기획운영과 2019년+업무추진비+집행내역_11월실적(수도권청).xls"> 2019/12/04 6235
57 수도권기상청 업무추진비 사용 내역 공개(2019.10) 수도권청 기획운영과 2019년+업무추진비+집행내역_10월실적(수도권청).xls"> 2019/11/05 6189
56 수도권기상청 업무추진비 사용 내역 공개(2019.9) 수도권청 기획운영과 2019년+업무추진비+집행내역_9월실적(수도권청).xls"> 2019/10/01 6137