Go to Menu Go to Content

KMA

韩国现在天气

天气桌子2024.11.03.18:00
这是一张气象条件表,显示地点、天气、温度、降水量、风压、气压等。
区域 天气 气温(℃) 降水量 气压(hPa)
名称 天气 能见度
km

1/10
中下层云 气温 露水点温度 体感温度 一日累计降水
mm

cm
湿度
%
风向 风速
海平面气压
Gangneung   20 以上     18.8 11.8 18.8     64 SSE 1019.0
Gangjin Gun   20 以上     16.7 14.1 16.7     85 - 1020.6
Ganghwa   7.2     18.0 16.5 18.0     91 WSW 1020.9
Geoje   20 以上     14.8 11.7 14.8     82 - 1022.2
Geochang   20 以上     13.3 11.5 12.7     89 WSW 1021.4
GyeongJu   20 以上     15.6 12.1 15.6     80 SW 1022.2
Gosan   20 以上     18.7 15.1 18.7     80 ENE 1020.9
Gochang   20 以上     17.8 12.6 17.8     72 SE 1021.1
Gochanggun   20 以上     16.3 12.8 16.3     80 - 1020.8
Goheung   20 以上     15.1 12.4 15.1     84 - 1021.6
Gwangyang Clear 20 以上 0 0 17.3 12.6 17.3     74 W 1021.8
Gwangju Clear 20 以上 0 0 19.6 11.3 19.6     59 S 1021.2
Gumi   20 以上     14.9 11.4 14.9     80 - 1021.7
Gunsan   20 以上     17.5 14.5 17.5     83 WNW 1022.0
Geumsan   20 以上     17.2 13.5 17.2     79 - 1020.8
Gimhae   20 以上     16.8 10.8 16.8     68 ESE 1022.2
Namwon   20 以上     16.5 13.9 16.5     85 ENE 1021.7
Namhae   20 以上     16.3 11.6 16.3     74 WSW 1021.7
Daegwallyeong   20 以上     13.1 7.1 12.0 0.2   67 WSW 1020.7
Daegu Clear 20 以上 0 0 17.8 11.3 17.8     66 E 1021.2
Daejeon Clear 20 以上 2 2 18.8 11.5 18.8     63 NW 1020.8
Dongducheon   20 以上     18.3 13.9 18.3     76 WSW 1020.2
Donghae   20 以上     15.7 12.6 15.7     82 SW 1019.6
Mokpo Clear 20 以上 0 0 19.7 11.9 19.7     61 SSW 1021.4
Mungyeong   20 以上     13.5 10.4       82   1021.0
Miryang   20 以上     16.9 11.8 16.9     72 - 1021.1
Baengnyeongdo Mostly Cloudy 20 以上 6 0 17.0 13.1 16.7     78 SW 1018.5
Boryeong   20 以上     17.0 13.7 17.0     81 - 1020.5
Boseong   20 以上     15.8 13.2 15.7     85 WNW 1022.1
Boeun   20 以上     14.9 10.8 14.9     77 SSE 1021.2
Bongwhoa   18.6     13.5 11.0 13.5     85 NNW 1021.9
Busan Clear 20 以上 0 0 17.8 9.6 17.8     59 NNE 1021.6
Buan   20 以上     18.7 14.1 18.7     75 NW 1021.3
Buyeo   20 以上     17.4 12.5 17.4     73 - 1021.2
Bukgangneung Clear 20 以上 0 0 19.8 7.8 19.8     46 WSW 1018.4
Bukchangwon   20 以上     18.4 11.6 18.4     65 WSW 1021.2
Bukchuncheon Partly Cloudy 20 以上 4 4 16.1 11.6 16.1     75 N 1019.8
Sancheong   20 以上     15.0 12.1 15.0     83 N 1022.1
Sangju   20 以上     15.4 11.9 15.4     80 W 1020.6
Seogwipo Partly Cloudy 20 以上 3 3 19.5 13.8 19.5     70 ENE 1021.3
Seosan   15.7     17.9 13.3 17.9     75 SSE 1020.9
Seoul Mostly Cloudy 18.1 6 6 19.6 14.8 19.6     74 SW 1019.2
Seongsan   20 以上     19.2 14.0 19.2     72 NNE 1021.5
Sejong   20 以上     18.3 12.5 18.3     69 WNW 1020.6
Sokcho   20 以上     17.8 13.9 17.8     78 SSE 1018.1
Suwon Clear 20 以上 1 1 18.3 14.3 18.3     78 W 1020.4
Sunchang   20 以上     16.5 12.0 16.5     75 WSW 1021.7
Suncheon   18.2     13.5 12.2 13.5     92 - 1020.9
Andong Clear 20 以上 0 0 15.7 11.4 15.7     76 - 1022.3
Yangsan   20 以上     16.9 12.0 16.9     73 - 1020.9
Yangpyeong   20 以上     18.1 11.8 18.1     67 SW 1020.3
Yeosu Clear 20 以上 0 0 18.8 11.8 18.8     64 W 1021.6
Yeonggwang   19.7     18.3 13.3 18.3     73 - 1021.2
Yeongdeok   20 以上     14.2 10.7 14.0     80 S 1021.3
Yeongwol   20 以上     15.9 8.1 15.9     60 NE 1020.8
Yeongju   17.9     12.6 10.3 12.0     86 NNW 1021.6
Yeongcheon   20 以上     14.7 12.1 14.7     85 - 1021.9
Wando   20 以上     16.5 13.2 16.3     81 S 1021.8
Ulleungdo Clear 20 以上 2 2 15.8 12.3 15.3     80 SW 1021.4
Ulsan Clear 20 以上 0 0 15.5 9.3 15.5     67 - 1021.5
Uljin   20 以上     16.6 10.8 16.6     69 SSW 1020.6
Wonju   20 以上     17.6 9.7 17.6     60 ESE 1020.2
Uiryeong   15.9     15.6 13.2 15.6     86 NW 1021.4
Uiseong   20 以上     15.0 12.8 15.0     87 ENE 1020.5
Icheon   20 以上     19.3 13.4 19.3     69 SW 1021.0
Inje         18.4 9.4 18.4     56 SW 1019.0
Incheon Clear 20 以上 2 2 19.0 16.4 19.0     85 SW 1020.2
Imsil   20 以上     15.1 11.6 15.1     80 W 1021.3
Jangsu   20 以上     13.7 10.4 13.7     81 WSW 1021.8
Jangheung   20 以上     16.0 13.2 16.0     84 ESE 1021.4
Jeonju Clear 20 以上 0 0 19.4 13.3 19.4     68 NNE 1021.2
Jeongseon Gun   20 以上     13.9 7.4 13.9     65 - 1020.5
Jeongeup   20 以上     18.5 12.6 18.5     69 NW 1021.3
Jeju Clear 20 以上 0 0 20.0 14.1 20.0     69 E 1021.0
Jecheon   20 以上     13.2 10.0 13.2     81 - 1021.0
Jindogun   20 以上     17.7 13.4 17.7     76 ESE 1021.1
Jinju   20 以上     14.9 12.7 14.9     87 - 1021.7
Changwon Clear 20 以上 0 0 16.3 12.0 16.3     76 WSW 1021.5
Cheonan Clear 20 以上 1   19.1 13.2 19.1     69 W 1021.0
Cheorwon   20 以上     18.5 10.8 18.5     61 SSW 1020.1
Cheongsong   20 以上     15.6 13.2 15.6     86 W 1021.3
Cheongju Clear 20 以上 2 2 20.3 12.2 20.3     60 WSW 1020.3
Chupungnyeong Clear 20 以上 0 0 13.8 10.4 13.8     80 NNE 1021.5
Chuncheon   20 以上     19.2 10.2 19.2     56 S 1018.9
Chungju   12.4     15.5 10.0 15.5     70 E 1019.9
Taebaek Clear 20 以上 0 0 12.8 7.0 12.8     68 S 1020.7
Tongyeong   20 以上     17.1 10.6 17.1     66 E 1021.5
Paju   20 以上     16.6 14.0 16.6     85 SW 1020.9
Pohang Clear 20 以上 0 0 18.4 9.1 18.4     55 SW 1021.7
Hamyang   20 以上     14.6 12.9 14.6     90 - 1021.2
Hapcheon   20 以上     15.7 13.5 15.7     87 SSW 1021.4
Haenam   20 以上     17.0 12.7 17.0     76 N 1021.9
Hongseong Clear 20 以上 0 0 18.3 13.1 18.3     72 SSW 1021.1
Hongcheon   20 以上     16.4 11.1 16.4     71 SSW 1020.2
Heuksando Clear 20 以上 2 2 17.2 14.6 16.6     85 SSE 1021.4