Go to Menu Go to Content

KMA

韩国现在天气

天气桌子2024.11.05.14:00
这是一张气象条件表,显示地点、天气、温度、降水量、风压、气压等。
区域 天气 气温(℃) 降水量 气压(hPa)
名称 天气 能见度
km

1/10
中下层云 气温 露水点温度 体感温度 一日累计降水
mm

cm
湿度
%
风向 风速
海平面气压
Gangneung   16.3     12.0 10.8 11.2 21.8   93 NNW 1020.2
Gangjin Gun   20 以上     16.0 6.1 15.5     52 W 1019.0
Ganghwa   20 以上     12.2 -2.4 11.0     36 NNW 1022.4
Geoje   20 以上     16.7 8.6 16.7     59 NW 1017.8
Geochang   20 以上     16.9 0.5 16.9     33 W 1017.6
GyeongJu   20 以上     17.5 6.3 17.4     48 NW 1017.4
Gosan   20 以上     14.8 7.3 12.3     61 WNW 1020.1
Gochang   20 以上     13.1 4.2 11.1     55 N 1021.3
Gochanggun   20 以上     14.6 4.8 13.9     52 WNW 1021.0
Goheung   20 以上     16.8 4.1 15.9     43 NNW 1018.8
Gwangyang   20 以上     18.3 1.2 18.3     32 W 1018.2
Gwangju Clear 20 以上 1 1 15.4 4.1 15.4     47 N 1020.8
Gumi   20 以上     17.4 2.1 17.4     36 NW 1018.8
Gunsan   20 以上     14.6 3.6 13.2     48 NW 1021.8
Geumsan   20 以上     14.5 0.6 14.0     39 NNW 1019.8
Gimhae   20 以上     18.6 9.3 18.6     55 WNW 1017.6
Namwon   20 以上     15.1 3.5 14.8     46 NW 1020.6
Namhae   20 以上     17.4 4.3 17.4     42 WNW 1017.8
Daegwallyeong   20 以上     7.5 6.2 6.3 1.2   92 ESE 1020.6
Daegu Clear 20 以上 0 0 17.4 5.0 17.4     44 W 1017.6
Daejeon Clear 20 以上 0 0 15.3 0.2 14.3     36 NW 1020.4
Dongducheon   20 以上     14.1 1.3 14.1     42 NNW 1020.6
Donghae   1.3     11.2 10.4 10.3 48.7   95 NW 1019.9
Mokpo Clear 20 以上 2 2 14.2 4.1 12.0     51 NW 1021.6
Mungyeong   20 以上     16.4 5.0 16.3     47 W 1017.8
Miryang   20 以上     18.5 5.6 18.5     43 N 1016.7
Baengnyeongdo Partly Cloudy 20 以上 3 0 11.5 -6.8 8.1     27 NNW 1023.7
Boryeong   20 以上     15.8 5.0 15.8     49 NNW 1020.9
Boseong   20 以上     16.5 5.4 15.5     48 NW 1019.7
Boeun   20 以上     14.8 3.5 14.4     47 WNW 1019.9
Bongwhoa   20 以上     17.2 3.8 17.2     41 SW 1016.8
Busan Partly Cloudy 19.8 3 0 18.5 8.7 18.5     53 NW 1016.5
Buan   20 以上     14.4 4.0 13.5     50 WNW 1021.7
Buyeo   20 以上     15.7 3.1 15.7     43 WNW 1021.0
Bukgangneung 약한 비 연속적 20 以上 10 6 11.2 10.5 11.2 42.8   96 NW 1019.8
Bukchangwon   20 以上     18.6 7.3 18.6     48 N 1016.9
Bukchuncheon Mostly Cloudy 20 以上 8 3 15.5 5.9 15.5     53 S 1019.5
Sancheong   20 以上     16.4 3.7 16.1     43 NNW 1018.7
Sangju   20 以上     16.0 3.4 15.9     43 W 1017.9
Seogwipo Partly Cloudy 20 以上 3 2 21.6 12.1 21.6     55 S 1018.5
Seosan   20 以上     13.0 0.3 12.0     42 W 1021.9
Seoul Partly Cloudy 20 以上 4 0 14.3 2.5 13.7     45 NW 1019.8
Seongsan Partly Cloudy 20 以上 5 5 16.4 7.5 15.2     56 W 1019.6
Sejong   20 以上     14.9 3.0 14.9     45 WNW 1020.0
Sokcho   20 以上     13.1 7.9 13.1 9.7   71 NW 1020.3
Suwon Partly Cloudy 20 以上 4 0 14.1 1.0 13.4     41 WNW 1020.7
Sunchang   20 以上     14.2 -1.0 13.1     35 W 1020.9
Suncheon   20 以上     14.9 3.0 13.9     45 WNW 1018.0
Andong Partly Cloudy 20 以上 4 2 16.7 7.6 16.7     55 W 1018.8
Yangsan   20 以上     18.9 9.3 18.9     54 W 1016.1
Yangpyeong   20 以上     15.6 4.3 15.5     47 NW 1020.2
Yeosu Clear 20 以上 0 0 17.7 0.7 17.1     32 WNW 1018.0
Yeonggwang   20 以上     14.5 3.6 13.4     48 W 1021.7
Yeongdeok   20 以上     18.6 10.9 18.6     61 ENE 1016.8
Yeongwol   20 以上     16.8 3.4 16.8     41 WSW 1017.9
Yeongju   20 以上     16.4 6.2 16.4     51 W 1017.7
Yeongcheon   20 以上     17.0 6.1 16.9     49 WNW 1017.8
Wando   20 以上     17.0 5.5 16.6     47 NNW 1020.3
Ulleungdo 보통 비 연속적 3.0 10 8 10.7 10.3 7.4 27.7   98 NE 1018.8
Ulsan Clear 20 以上 1 0 17.2 7.5 17.2     53 NNE 1015.9
Uljin   20 以上     17.1 10.9 16.3     67 W 1017.7
Wonju   20 以上     15.2 3.6 15.2     46 W 1019.3
Uiryeong   20 以上     19.6 7.6 19.6     46 ESE 1017.0
Uiseong   20 以上     17.3 6.1 17.3     48 WSW 1017.1
Icheon   20 以上     15.5 4.8 15.5     49 SSW 1020.7
Inje   20 以上     15.3 6.5 15.3     56 E 1019.1
Incheon Mostly Cloudy 20 以上 7 0 13.6 1.2 12.8     43 W 1021.1
Imsil   20 以上     14.1 1.0 13.8     41 N 1020.0
Jangsu   20 以上     12.8 -0.4 11.3     40 NW 1019.5
Jangheung   20 以上     16.1 4.4 14.9     46 N 1019.6
Jeonju Clear 20 以上 0 0 14.4 1.9 14.0     43 N 1020.8
Jeongseon Gun   20 以上     15.4 5.0 14.8 0.0   50 NW 1018.0
Jeongeup   20 以上     14.2 3.6 13.2     49 NW 1021.4
Jeju Mostly Cloudy 20 以上 6 6 17.3 6.7 16.7     50 NW 1021.2
Jecheon   20 以上     14.8 5.0 14.1     52 SW 1018.5
Jindogun   20 以上     14.9 4.5 13.8     50 WNW 1021.3
Jinju   20 以上     18.1 7.7 18.1     51 W 1017.8
Changwon Partly Cloudy 20 以上 4 4 18.0 8.2 18.0     53 NE 1017.0
Cheonan Clear 18.6 1   14.6 3.0 14.2     46 NW 1020.8
Cheorwon   20 以上     13.8 3.8 13.8     51 N 1020.6
Cheongsong   20 以上     17.2 8.0 17.2     55 NW 1016.8
Cheongju Clear 20 以上 0 0 15.1 1.2 15.0     39 WNW 1020.1
Chupungnyeong   20 以上     13.7 1.3 11.9     43 WSW 1018.9
Chuncheon         16.1 5.3 16.1     49 S 1018.7
Chungju   20 以上     14.9 4.8 14.9     51 NW 1018.9
Taebaek Mostly Cloudy 20 以上 7 3 10.6 7.1 8.6     79 NNE 1018.5
Tongyeong   20 以上     19.9 9.7 19.9     52 SSW 1016.8
Paju   20 以上     13.6 2.7 13.6     48 NNW 1021.8
Pohang Partly Cloudy 20 以上 3 3 18.4 6.8 18.4     47 WSW 1016.8
Hamyang   20 以上     15.9 2.9 15.1     42 SW 1018.4
Hapcheon Clear 20 以上 0 0 18.4 5.5 18.4     43 SSE 1017.4
Haenam   20 以上     15.3 4.0 14.6     47 WSW 1021.1
Hongseong Partly Cloudy 20 以上 3 1 14.1 2.9 13.5     47 NW 1021.5
Hongcheon   20 以上     16.0 4.9 16.0     48 WNW 1019.3
Heuksando Partly Cloudy 20 以上 5 5 13.5 5.3 10.4     58 NNW 1022.4