Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

±â»ó½ÇȲǥ2018.07.12.22:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ºÒÄè
Áö¼ö
Àϰ­¼ö
mm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
12.22H   17.6     27.1 23.5 78 0.3 81 µ¿³²µ¿ 1013.3
12.21H   13.8     27.0 23.6 78 0.3 82 µ¿ 1012.9
12.20H   19.8     28.4 23.0 79 0.3 73 Á¤¿Â 1012.2
12.19H   19.6     29.8 22.5 80 0.3 65 ºÏ¼­ 1011.9
12.18H   19.7     30.4 22.2 81 0.3 62 ¼­ºÏ¼­ 1011.8
12.17H   18.2     30.9 22.2 81 0.3 60 ¼­ 1012.0
12.16H   19.7     30.8 22.1 81 0.3 60 ¼­ 1012.3
12.15H   18.9     31.3 22.3 81 0.3 59 ¼­ 1012.6
12.14H   18.9     30.8 22.4 81 0.3 61 ¼­³²¼­ 1013.0
12.13H   19.3     30.4 22.2 81 0.3 62 ¼­ºÏ¼­ 1013.4
12.12H   19.1     30.7 22.0 81 0.3 60 ¼­ºÏ¼­ 1013.8
12.11H   19.9     30.1 21.7 80 0.3 61 ¼­³²¼­ 1014.1
12.10H   13.1     29.0 23.4 80 0.3 72 ³²¼­ 1014.3
12.09H   10.8     27.5 24.3 79 0.3 83 ºÏ¼­ 1014.5
12.08H   7.5     26.3 26.2 79 0.3 100 ºÏºÏµ¿ 1014.5
12.07H   0.8     24.7 24.6 76 0.3 100 Á¤¿Â 1014.2
12.06H   0.5     24.5 24.4 76   100 Á¤¿Â 1014.1
12.05H   1.6     24.6 24.2 76   98 Á¤¿Â 1014.0
12.04H   2.8     24.5 24.1 76   98 Á¤¿Â 1014.1
12.03H   2.9     24.3 23.9 76   98 ³²µ¿ 1014.1
12.02H   4.1     24.6 24.2 76   98 µ¿ 1014.2
12.01H   4.0     24.6 24.2 76   98 µ¿³²µ¿ 1014.7
12.00H   3.4     24.5 24.1 76 1.0 98 Á¤¿Â 1015.3
11.23H   4.8     25.0 24.4 77 1.0 97 µ¿ 1015.7
11.22H   5.1     25.3 24.7 77 1.0 97 ³²µ¿ 1015.8
11.21H   7.5     25.6 24.9 78 1.0 96 Á¤¿Â 1015.9
11.20H   7.7     25.9 24.8 78 1.0 94 µ¿ 1015.1
11.19H   13.8     26.7 25.1 79 1.0 91 ³²³²µ¿ 1014.9
11.18H   13.2     28.5 24.9 81 0.2 81 ³²µ¿ 1014.3
11.17H   19.2     30.7 23.3 82 0.2 65 Á¤¿Â 1014.0
11.16H   19.2     30.9 22.2 81 0.2 60 ¼­³²¼­ 1014.3
11.15H   19.0     31.5 23.0 82 0.2 61 ³² 1014.3
11.14H   17.9     31.0 22.3 81 0.2 60 ¼­ 1014.8
11.13H   14.7     30.2 22.6 81 0.2 64 ºÏ 1015.6
11.12H   11.2     29.9 23.8 81 0.2 70 Á¤¿Â 1015.9
11.11H   10.9     27.7 23.2 79 0.2 77 ¼­ºÏ¼­ 1016.3
11.10H   9.3     26.8 23.6 78 0.2 83 ¼­ 1016.3
11.09H   7.6     25.6 24.0 77 0.2 91 Á¤¿Â 1016.6
11.08H   8.2     24.7 23.8 76 0.2 95 Á¤¿Â 1016.4
11.07H   7.4     24.3 23.7 75 0.1 97 ¼­ 1015.9
11.06H   7.2     23.6 23.2 74 0.1 98 Á¤¿Â 1015.5
11.05H   4.7     23.6 23.0 74 0.1 97 Á¤¿Â 1015.4
11.04H   7.0     23.8 22.9 74 0.1 95 Á¤¿Â 1015.4
11.03H   8.6     24.0 22.9 75   94 Á¤¿Â 1015.2
11.02H   9.1     24.0 22.7 75   93 Á¤¿Â 1015.3
11.01H   8.5     24.1 22.7 75   92 Á¤¿Â 1015.5
11.00H   8.2     24.0 22.4 74 0.2 91 µ¿³²µ¿ 1015.7
10.23H   12.0     24.9 22.1 75 0.2 85 ¼­ 1015.6

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±¹°¡ÅÂdz¼¾ÅÍ
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ