메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2024.04.26.14:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
적설
cm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   20 이상     25.2 6.8 25.2     31 동북동 1007.2
강진군   20 이상     22.1 10.2 22.1     47 1009.1
강화   20 이상     21.7 12.2 21.7     55 서남서 1010.1
거제   20 이상     20.6 13.0 20.6     62 동북동 1010.2
거창   20 이상     22.1 11.7 22.1     52 남동 1008.1
경주시   20 이상     24.1 8.4 24.1     37 1008.8
고산   20 이상     18.0 14.4 18.0 1.9   80 북서 1010.0
고창   20 이상     22.8 13.8 22.8     57 서남서 1009.2
고창군   20 이상     23.4 13.8 23.4     55 남서 1009.0
고흥   20 이상     21.1 14.0 21.1     64 북북서 1009.5
광양시   20 이상     22.3 13.6 22.3     58 남남서 1009.7
광주   20 이상     23.3 12.8 23.3     52 1009.6
구미   20 이상     24.4 9.9 24.4     40 남동 1008.6
군산   11.0     22.5 14.8 22.5     62 1010.1
금산   20 이상     25.1 9.7 25.1     38 1007.6
김해시   20 이상     21.4 14.3 21.4     64 남남동 1010.2
남원   20 이상     23.3 10.0 23.3     43 서북서 1009.2
남해   17.9     20.1 14.4 20.1     70 1009.7
대관령   20 이상     24.0 2.1 24.0     24 동남동 1005.8
대구   20 이상     24.7 10.1 24.7     40 남서 1008.2
대전   20 이상     26.1 7.1 26.1     30 북서 1008.4
동두천   20 이상     25.0 8.4 25.0     35 남동 1008.5
동해   20 이상     22.9 10.3 22.9     45 북동 1007.6
목포   20 이상     20.2 10.0 20.2     52 서남서 1010.1
문경   20 이상     24.3 9.4 24.3     39 동남동 1007.1
밀양   20 이상     22.5 9.9 22.5     45 1008.8
백령도   20 이상     16.1 9.0 16.1     63 1009.5
보령   15.3     21.8 13.4 21.8     59 남남서 1009.1
보성군   20 이상     20.4 14.0 20.4     67 남남동 1010.5
보은   20 이상     24.7 4.9 24.7     28 북북서 1008.0
봉화   20 이상     23.0 2.9 23.0     27 1007.3
부산   20 이상     17.9 12.5 17.9     71 1009.7
부안   20 이상     23.1 12.6 23.1     52 서북서 1009.6
부여   20 이상     25.8 11.1 25.8     40 1008.9
북강릉   20 이상     23.1 5.4 23.1     32 1007.0
북부산   20 이상     21.6 10.7 21.6     50 1010.2
북창원   20 이상     23.4 14.1 23.4     56 동남동 1009.2
북춘천         23.6 8.0 23.6     37 1008.8
산청   20 이상     21.4 13.3 21.4     60 1009.2
상주   20 이상     24.7 11.6 24.7     44 북동 1007.1
서귀포   20 이상     20.0 13.9 20.0 1.4   68 1010.0
서산   17.7     23.9 11.8 23.9     47 남서 1009.3
서울   14.7     24.8 10.2 24.8     40 남서 1008.6
서청주   20 이상     24.5 3.7 24.5     26 북서 1008.5
성산   20 이상     18.9 14.9 18.9 0.0   78 남남동 1010.3
세종   20 이상     24.8 8.2 24.8     35 서남서 1008.1
속초   20 이상     24.1 6.3 24.1     32 남동 1007.2
수원   17.3     24.1 6.3 24.1     32 1008.7
순창군   20 이상     23.3 10.3 23.3     44 1008.8
순천   20 이상     21.7 12.2 21.7     55 남남동 1008.6
안동   20 이상     24.4 8.3 24.4     36 서남서 1008.8
양산시   18.4     22.0 12.8 22.0     56 서남서 1008.9
양평   20 이상     24.2 8.1 24.2     36 1008.9
여수   20 이상     19.4 13.3 19.4     68 남서 1009.8
영광군   20 이상     21.5 14.1 21.5     63 서남서 1009.9
영덕   20 이상     24.4 9.5 24.4     39 남남동 1007.5
영월   20 이상     24.8 5.0 24.8     28 북서 1007.5
영주   20 이상     23.2 9.9 23.2     43 남남동 1007.9
영천   20 이상     23.4 9.7 23.4     42 남서 1008.6
완도   20 이상     21.0 11.8 21.0     56 1010.1
울릉도   20 이상     19.9   19.9       남남서 1008.9
울산   14.2     20.7 12.9 20.7     61 남남동 1008.5
울진   18.5     19.7 12.4 19.7     63 1007.2
원주   20 이상     24.6 7.2 24.6     33 북북서 1008.2
의령군   20 이상     23.2 12.4 23.2     51 서북서 1009.0
의성   20 이상     25.4 8.8 25.4     35 북북서 1007.1
이천   17.9     23.9 9.8 23.9     41 남남서 1009.3
인제   20 이상     25.2 8.2 25.2     34 1007.6
인천   9.3     21.6 13.4 21.6     60 남서 1009.2
임실   20 이상     22.5 9.2 22.5     43 남남서 1008.3
장수   20 이상     21.2 10.3 21.2     50 남남서 1008.0
장흥   20 이상     22.1 11.7 22.1     52 1009.6
전주   20 이상     25.2 9.8 25.2     38 남서 1008.8
정선군   20 이상     27.3 4.9 27.3     24 서북서 1006.1
정읍   20 이상     24.2 11.1 24.2     44 서남서 1009.0
제주   20 이상     17.8 12.6 17.8 0.4   72 북동 1009.8
제천   20 이상     24.0 8.4 24.0     37 남서 1007.4
진도군   20 이상     19.7 10.6 19.7     56 북서 1011.3
진주   20 이상     21.5 14.8 21.5     66 서남서 1009.5
창원   20 이상     21.1 12.7 21.1     59 동남동 1009.2
천안   13.4     25.5 4.5 25.5     26 남남동 1008.7
철원   20 이상     24.0 7.1 24.0     34 남서 1008.4
청송군   20 이상     25.3 5.9 25.3     29 북북동 1007.1
청주   20 이상     26.3 7.3 26.3     30 북동 1007.9
추풍령   20 이상     24.7 9.4 24.7     38 서남서 1007.6
춘천   20 이상     24.3 7.8 24.3     35 1008.1
충주   20 이상     24.3 7.4 24.3     34 북서 1007.7
태백   19.5     25.1 0.5 25.1     20 1004.5
통영   20 이상     18.9 13.5 18.9     71 1009.9
파주   20 이상     23.3 11.0 23.3     46 1009.7
포항   20 이상     23.9 8.7 23.9     38 서남서 1007.7
함양군   20 이상     23.1 11.1 23.1     47 1008.3
합천   20 이상     23.3 11.6 23.3     48 1008.9
해남   20 이상     21.3 9.2 21.3     46 1010.3
홍성   20 이상     24.0 11.6 24.0     46 1009.3
홍천   20 이상     24.8 5.0 24.8     28 서남서 1008.6
흑산도   20 이상     18.7 13.3 18.7     71 북북서 1010.2