메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2024.04.26.23:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
적설
cm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   20 이상     21.4 7.5 21.4     41 서남서 1007.3
강진군   18.6     13.3 12.5 13.3     95 동남동 1010.3
강화   20 이상     10.6 7.1 10.6     79 북북서 1012.1
거제   20 이상     13.0 10.8 13.0     87 남남동 1011.3
거창   8.5     13.1 12.4 13.1     96 남서 1010.6
경주시   17.1     12.5 9.6 12.5     83 1010.5
고산   20 이상     16.0 13.2 16.0 1.9   84 동남동 1010.6
고창   20 이상     10.9 8.8 10.9     87 동북동 1011.0
고창군   20 이상     11.1 9.1 11.1     88 정온 1010.8
고흥   15.1     11.8 10.8 11.8     94 북동 1010.7
광양시   20 이상     14.5 12.7 14.5     89 정온 1011.0
구미   20 이상     15.8 12.7 15.8     82 정온 1010.3
군산   11.1     12.3 10.7 12.3     90 정온 1011.8
금산   20 이상     12.9 9.1 12.9     78 1010.8
김해시   7.0     14.8 13.3 14.8     91 남동 1011.3
남원   14.5     14.0 11.5 14.0     85 동북동 1011.2
남해   20 이상     13.5 11.8 13.5     90 남동 1010.7
대관령   20 이상     11.2 5.5 11.2     68 북서 1011.3
대구   20 이상     16.8 11.9 16.8     73 1010.0
대전   20 이상     15.9 8.8 15.9     63 정온 1011.0
동두천   20 이상     13.4 7.6 13.4     68 북북동 1011.5
동해   20 이상     17.6 8.4 17.6     55 남서 1007.5
목포   20 이상     13.6 10.3 13.6     81 북동 1010.9
문경   20 이상     14.3 8.2 14.3     67 서북서 1009.5
밀양   11.6     13.8 11.6 13.8     87 정온 1010.4
백령도   20 이상     8.6 7.6 7.8     94 남남동 1010.2
보령   9.1     11.6 10.1 11.6     91 북동 1010.8
보성군   20 이상     11.8 11.6 11.8     99 서북서 1011.4
보은   15.2     13.8 11.1 13.8     84 정온 1010.9
봉화   20 이상     11.6 8.8 11.6     83 정온 1011.0
부산   5.0     15.3 14.0 15.3     92 남남서 1010.3
부안   18.3     11.8 10.0 11.8     89 정온 1011.2
부여   20 이상     12.6 10.3 12.6     86 정온 1011.3
북부산   5.3     14.2 12.2 14.2     88 북북서 1011.5
북창원   19.3     16.0 13.8 16.0     87 서남서 1010.6
북춘천         13.5 11.0 13.5     85 정온 1010.6
산청   4.6     14.0 13.3 14.0     96 1011.0
상주   19.9     18.5 11.0 18.5     62 남서 1009.2
서귀포   20 이상     17.7 11.2 17.7 1.4   66 동북동 1011.0
서산   4.6     11.0 9.2 11.0     89 동남동 1011.5
서울   15.6     15.7 8.4 15.7     62 서남서 1010.9
서청주   9.0     13.8 9.8 13.8     77 동남동 1011.1
성산   20 이상     15.8 14.1 15.8 0.0   90 서북서 1011.0
세종   17.0     15.1 10.0 15.1     72 서북서 1011.1
속초   20 이상     14.9 12.9 14.9     88 정온 1007.3
수원   5.2     12.8 10.1 12.8     84 정온 1011.2
순창군   20 이상     13.6 11.4 13.6     87 1010.7
순천   12.5     11.7 11.5 11.7     99 서남서 1010.4
안동   20 이상     16.1 11.8 16.1     76 동남동 1010.8
양산시   13.2     14.1 12.9 14.1     93 남서 1010.2
양평   20 이상     16.5 8.9 16.5     61 북북서 1010.8
여수   20 이상     14.6 11.3 14.6     81 남서 1010.9
영광군   20 이상     12.1 9.6 12.1     85 북북동 1011.2
영덕   20 이상     15.5 11.4 15.5     77 남남서 1008.6
영주   18.2     13.2 8.8 13.2     75 북서 1010.1
영천   19.3     13.2 11.5 13.2     90 1010.3
완도   20 이상     14.0 12.5 14.0     91 북서 1011.0
울릉도   20 이상     17.3   17.3       남서 1008.8
울산   2.9     14.2 12.9 14.2     92 정온 1010.0
울진   20 이상     19.8 9.9 19.8     53 1007.8
의령군   3.8     13.1 11.6 13.1     91 정온 1010.4
의성   20 이상     13.2 12.2 13.2     94 정온 1009.2
이천   19.9     16.6 9.2 16.6     62 1011.5
인제   20 이상     13.5 11.0 13.5     85 정온 1010.5
인천   7.7     13.4 9.6 13.4     78 북서 1011.3
임실   20 이상     12.0 10.5 12.0     91 1010.9
장수   20 이상     11.1 10.1 11.1     94 1011.8
정선군   20 이상     12.4 7.6 12.4     73 1010.6
정읍   20 이상     12.1 10.3 12.1     89 정온 1011.1
제주   20 이상     15.6 12.7 15.6 0.4   83 동북동 1010.4
제천   20 이상     11.8 8.6 11.8     81 북북동 1011.0
진도군   18.5     11.9 11.4 11.9     97 1012.2
진주   12.0     12.7 12.0 12.7     96 정온 1010.7
창원   20 이상     14.0 12.2 14.0     89 정온 1010.5
천안   7.0     14.6 9.6 14.6     72 서남서 1011.5
철원   20 이상     14.7 8.8 14.7     68 정온 1011.6
청송군   20 이상     12.4 9.9 12.4     85 정온 1010.2
청주   12.0     18.0 9.8 18.0     59 서북서 1010.6
추풍령   20 이상     15.6 8.5 15.6     63 서북서 1010.4
춘천   20 이상     13.9 10.1 13.9     78 1010.1
충주   10.8     14.3 9.9 14.3     75 1010.2
태백   20 이상     11.9 4.3 11.9     60 북북서 1010.4
통영   20 이상     13.5 12.3 13.5     93 1011.2
파주   20 이상     11.4 8.9 11.4     85 동남동 1012.0
포항   20 이상     18.0 10.8 18.0     63 남서 1008.8
함양군   13.2     12.7 10.7 12.7     88 남남서 1010.9
합천   6.8     14.5 12.7 14.5     89 서남서 1010.0
홍천   20 이상     14.0 9.6 14.0     75 정온 1010.8
흑산도   12.1     12.6 12.1 12.6     97 1011.0