메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2024.04.26.16:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
적설
cm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   20 이상     24.4 3.6 24.4     26 북북동 1006.3
강진군   20 이상     22.7 12.9 22.7     54 남남서 1008.0
강화   20 이상     21.6 11.3 21.6     52 서남서 1009.4
거제   20 이상     19.1 12.5 19.1     66 남남서 1009.5
거창   20 이상     23.1 11.7 23.1     49 남동 1007.2
경주시   20 이상     25.4 9.6 25.4     37 1007.9
고산   20 이상     18.9 13.3 18.9 1.9   70 북북서 1008.7
고창   20 이상     20.5 12.9 20.5     62 1008.7
고창군   20 이상     21.0 14.1 21.0     65 남서 1008.4
고흥   20 이상     21.0 13.4 21.0     62 남남동 1008.8
광양시   20 이상     22.2 14.3 22.2     61 남남동 1009.1
구미   20 이상     24.3 10.1 24.3     41 동남동 1007.8
군산   7.9     17.4 12.2 17.4     72 서북서 1010.0
금산   20 이상     24.8 9.1 24.8     37 서남서 1006.8
김해시   20 이상     21.1 14.4 21.1     66 정온 1009.2
남원   18.2     23.8 10.4 23.8     43 북서 1008.2
남해   20 이상     18.8 12.5 18.8     67 남서 1009.0
대관령   20 이상     22.8 3.8 22.8     29 1004.6
대구   20 이상     25.0 10.4 25.0     40 1007.5
대전   20 이상     25.6 7.2 25.6     31 남남서 1007.4
동두천   20 이상     26.2 5.1 26.2     26 서북서 1007.5
동해   20 이상     23.2 6.8 23.2     35 동북동 1006.7
목포   20 이상     20.4 12.3 20.4     60 서북서 1009.1
문경   20 이상     26.0 8.4 26.0     33 동남동 1006.0
밀양   20 이상     23.8 10.4 23.8     43 남남동 1008.0
백령도   20 이상     16.7 7.3 16.7     54 남남서 1008.3
보령   18.7     19.0 9.7 19.0     55 남서 1008.9
보성군   20 이상     21.3 12.6 21.3     58 1009.5
보은   20 이상     25.9 6.9 25.9     30 서남서 1006.8
봉화   20 이상     23.2 2.6 23.2     26 남서 1006.5
부산   20 이상     19.1 12.5 19.1     66 1008.4
부안   20 이상     20.4 11.5 20.4     57 서북서 1009.0
부여   20 이상     23.8 12.4 23.8     49 서남서 1008.2
북강릉   20 이상     22.6 0.9 22.6     24 동남동 1006.1
북부산   20 이상     21.4 10.8 21.4     51 1009.5
북창원   20 이상     22.0 13.8 22.0     60 남서 1008.9
북춘천         25.0 8.0 25.0     34 남남서 1007.4
산청   20 이상     23.0 14.2 23.0     58 동남동 1008.1
상주   20 이상     26.0 10.1 26.0     37 정온 1006.0
서귀포   20 이상     19.6 14.6 19.6 1.4   73 1009.1
서산   12.2     22.2 12.9 22.2     56 서남서 1008.8
서울   13.5     26.0 4.4 26.0     25 서남서 1007.7
서청주   20 이상     25.8 -0.3 25.8     18 정온 1007.4
성산   20 이상     19.0 12.9 19.0 0.0   68 1009.3
세종   20 이상     25.4 8.3 25.4     34 북서 1007.0
속초   20 이상     22.8 1.1 22.8     24 남동 1006.3
수원   10.2     23.8 11.4 23.8     46 1008.0
순창군   20 이상     22.8 8.1 22.8     39 서북서 1007.9
순천   20 이상     22.0 12.2 22.0     54 1007.3
안동   20 이상     24.6 7.6 24.6     34 1007.7
양산시   20 이상     22.1 12.6 22.1     55 남서 1008.3
여수   12.8     18.7 13.3 18.7     71 남남동 1009.4
영광군   20 이상     18.9 11.2 18.9     61 남서 1009.1
영덕   20 이상     21.6 11.8 21.6     54 1007.2
영월   20 이상     26.3 0.0 26.3     18 서남서 1006.2
영주   20 이상     24.5 7.1 24.5     33 남동 1006.7
영천   20 이상     24.4 9.1 24.4     38 1007.4
완도   20 이상     20.5 12.9 20.5     62 동북동 1009.0
울릉도   20 이상     18.8   18.8       남서 1008.5
울산   19.5     22.3 12.5 22.3     54 1007.8
울진   13.2     18.2 13.2 18.2     73 남남동 1006.6
원주   20 이상     25.8 7.3 25.8     31 1007.2
의령군   20 이상     23.4 12.6 23.4     51 남서 1008.4
의성   20 이상     25.3 4.4 25.3     26 1006.3
이천   18.7     25.2 10.6 25.2     40 1008.3
인제   20 이상     24.9 6.1 24.9     30 남남서 1006.6
인천   16.5     21.3 9.5 21.3     47 서남서 1008.6
임실   20 이상     23.0 9.0 23.0     41 남동 1007.4
장수   20 이상     20.7 9.5 20.7     49 남남서 1008.0
장흥   20 이상     20.6 12.8 20.6     61 남동 1008.6
전주   20 이상     22.8 12.9 22.8     54 1008.3
정선군   20 이상     28.7 2.0 28.7     18 북북서 1004.7
정읍   20 이상     21.8 12.6 21.8     56 서남서 1008.7
제주   20 이상     18.5 12.0 18.5 0.4   66 북동 1008.8
제천   20 이상     24.9 7.0 24.9     32 1006.6
진도군   20 이상     19.6 12.8 19.6     65 북서 1010.2
진주   9.8     21.0 14.6 21.0     67 남남서 1008.9
창원   20 이상     19.5 12.9 19.5     66 동남동 1008.9
천안   18.0     26.3 -1.5 26.3     16 남서 1007.7
철원   20 이상     25.3 4.9 25.3     27 남서 1007.7
청송군   20 이상     23.7 6.4 23.7     33 북북서 1006.7
청주   20 이상     26.2 1.4 26.2     20 북서 1007.0
추풍령   20 이상     24.6 9.3 24.6     38 남서 1006.7
춘천   20 이상     25.1 8.1 25.1     34 남남서 1006.8
충주   20 이상     25.4 6.0 25.4     29 남서 1006.5
태백   20 이상     24.6 4.3 24.6     27 남남동 1004.2
통영   20 이상     16.7 12.6 16.7     77 남남동 1009.4
파주   20 이상     23.8 9.0 23.8     39 북북서 1008.9
포항   20 이상     25.3 7.4 25.3     32 남서 1006.6
함양군   20 이상     24.2 9.7 24.2     40 1007.3
합천   20 이상     24.4 10.6 24.4     42 1007.8
해남   20 이상     20.9 10.6 20.9     52 서남서 1009.3
홍성   20 이상     23.1 11.1 23.1     47 서남서 1008.5
홍천   20 이상     25.8 4.2 25.8     25 서남서 1007.4
흑산도   20 이상     17.9 12.9 17.9     73 1009.0