메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2024.04.27.11:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
적설
cm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   20 이상     27.6 7.9 27.6     29 1008.6
강진군   20 이상     24.6 13.1 24.6     49 남남동 1010.2
강화   20 이상     19.3 11.8 19.3     62 남서 1013.1
거제   17.8     23.4 13.5 23.4     54 북북동 1011.1
거창   20 이상     23.2 11.5 23.2     48 남남동 1009.9
경주시   17.5     25.5 7.1 25.5     31 북서 1010.2
고산   20 이상     18.2 12.6 18.2     70 남남서 1011.1
고창   20 이상     22.0 5.8 22.0     35 1011.6
고창군   20 이상     22.4 9.5 22.4     44 서북서 1011.5
고흥   20 이상     24.9 13.4 24.9     49 1010.6
광양시   20 이상     23.3 13.1 23.3     53 남동 1011.1
구미   20 이상     25.0 10.8 25.0     41 북북서 1010.8
군산   20 이상     19.2 10.9 19.2     59 서남서 1012.9
금산   20 이상     22.5 8.2 22.5     40 북북동 1010.8
김해시   13.9     24.3 13.8 24.3     52 서북서 1010.6
남원   16.3     22.8 9.9 22.8     44 1011.1
남해   17.9     21.4 14.3 21.4     64 북북동 1011.0
대관령   20 이상     23.0 -2.6 23.0     18 남서 1007.6
대구   13.4     24.0 12.3 24.0     48 1010.1
대전   20 이상     22.3 5.2 22.3     33 북북서 1011.6
동두천   20 이상     21.5 6.9 21.5     39 남남서 1011.7
동해   20 이상     24.4 7.0 24.4     33 동남동 1009.2
목포   20 이상     20.8 11.4 20.8     55 1011.9
문경   20 이상     24.2 7.7 24.2     35 북북서 1009.2
밀양   20 이상     24.0 10.9 24.0     44 남서 1009.8
백령도   20 이상     17.7 5.6 17.7     45 서북서 1012.2
보령   20 이상     21.7 10.5 21.7     49 1011.3
보성군   20 이상     21.7 15.0 21.7     66 1011.7
보은   20 이상     22.6 8.6 22.6     41 북북서 1010.6
봉화   20 이상     22.7 10.1 22.7     45 남동 1009.3
부산   9.3     21.1 13.7 21.1     63 1010.0
부안   20 이상     21.5 10.9 21.5     51 북서 1012.2
부여   20 이상     22.4 9.8 22.4     45 북북동 1011.9
북부산   12.5     24.6 13.1 24.6     49 남동 1010.8
북창원   20 이상     24.4 12.9 24.4     49 북서 1010.3
북춘천         20.6 9.1 20.6     48 1011.3
산청   20 이상     23.0 12.8 23.0     53 정온 1010.8
상주   20 이상     24.4 11.6 24.4     45 1009.4
서귀포   20 이상     20.1 14.8 20.1     72 1011.6
서산   20 이상     20.8 8.0 20.8     44 북서 1012.2
서울   13.6     21.0 9.8 21.0     49 서남서 1011.5
서청주   14.8     21.0 6.5 21.0     39 1011.6
성산   20 이상     22.3 10.7 22.3     48 북북동 1011.4
세종   20 이상     21.6 9.1 21.6     45 남서 1011.3
속초   20 이상     22.1 11.1 22.1     50 남동 1008.4
수원   18.3     20.6 9.1 20.6     48 서남서 1011.8
순창군   20 이상     23.4 7.0 23.4     35 남남서 1010.6
순천   20 이상     22.8 10.2 22.8     45 서남서 1009.7
안동   18.9     22.8 11.2 22.8     48 서남서 1011.0
양산시   14.7     24.6 14.0 24.6     52 서남서 1009.6
양평   20 이상     20.5 7.8 20.5     44 남서 1011.6
여수   11.3     20.8 14.8 20.8     69 남남서 1011.0
영광군   20 이상     21.7 11.1 21.7     51 1012.1
영덕   20 이상     25.9 8.3 25.9     33 북동 1009.3
영주   18.4     23.5 10.5 23.5     44 남동 1009.6
영천   15.6     24.1 12.3 24.1     48 남서 1010.1
완도   20 이상     24.3 13.5 24.3     51 1011.3
울릉도   20 이상     19.2   19.2       남남서 1009.8
울산   14.6     24.6 10.4 24.6     41 동북동 1009.2
울진   20 이상     25.0 6.2 25.0     30 1009.5
의령군   14.3     22.8 14.8 22.8     61 남남서 1010.6
의성   20 이상     23.9 12.8 23.9     50 북서 1009.5
이천   16.1     21.2 9.7 21.2     48 북북서 1012.4
인제   20 이상     22.6 7.5 22.6     38 남서 1010.1
인천   20 이상     18.1 9.1 18.1     56 서남서 1012.2
임실   20 이상     23.2 8.4 23.2     39 북서 1009.9
장수   20 이상     22.0 9.5 22.0     45 북북서 1010.0
정선군   18.0     24.2 6.8 24.2     33 서북서 1009.1
정읍   20 이상     21.6 7.7 21.6     41 북북서 1011.8
제주   20 이상     20.3 13.9 20.3     67 북북동 1011.5
제천   13.9     21.2 10.9 21.2     52 남동 1010.5
진도군   20 이상     20.7 13.3 20.7     63 북서 1013.0
진주   20 이상     22.6 14.1 22.6     59 남남동 1011.0
창원   20 이상     23.9 13.4 23.9     52 북북동 1010.4
천안   15.1     22.2 6.4 22.2     36 1011.7
철원   20 이상     20.9 8.5 20.9     45 북북서 1012.0
청송군   20 이상     24.2 5.9 24.2     31 북북서 1009.3
청주   13.3     22.4 9.1 22.4     43 북북서 1011.2
추풍령   20 이상     21.8 9.3 21.8     45 서남서 1010.2
춘천   20 이상     21.2 7.4 21.2     41 1010.7
충주   19.3     21.2 8.7 21.2     45 1010.6
태백   20 이상     24.8 2.2 24.8     23 북북서 1007.0
통영   20 이상     19.7 12.4 19.7     63 1010.6
파주   20 이상     20.5 11.4 20.5     56 북서 1013.0
포항   20 이상     24.8 9.8 24.8     39 서남서 1009.1
함양군   20 이상     24.2 8.9 24.2     38 북북동 1009.8
합천   20 이상     23.5 11.5 23.5     47 동남동 1010.6
홍천   20 이상     22.0 7.7 22.0     40 1011.2
흑산도   20 이상     18.1 12.3 18.1     69 북북서 1012.7