Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

±â»ó½ÇȲǥ2019.03.15.19:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
Àû¼³
cm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
15.19H   19.7     5.9 -1.9 0.8 0.8   57 ºÏºÏ¼­ 1019.1
15.18H ±¸¸§Á¶±Ý 19.3 3 3 7.7 0.4 3.8 0.8   60 ºÏºÏ¼­ 1018.6
15.17H ºñ ³¡³² 7.8 8 6 9.3 3.6 4.8 0.8   68 ºÏºÏ¼­ 1017.4
15.16H ¿¬¹« 4.8 7 3 11.4 5.9 9.3 0.7   69 ¼­ 1017.3
15.15H ºñ ³¡³² 4.8 7 7 10.4 6.5 8.7 0.7   77 ¼­ 1017.7
15.14H ³ú¿ì³¡,ºñ 4.3 10 6 9.5 6.2 6.5 0.6   80 ºÏºÏ¼­ 1018.6
15.13H ¹Ú¹« 6.2 7 7 11.4 6.3 9.2     71 ¼­ 1019.2
15.12H ¹Ú¹« 6.3 7 7 10.1 5.4 7.9     73 ¼­³²¼­ 1020.1
15.11H ¹Ú¹« 10.1 8 8 9.3 5.2 6.7     76 ¼­³²¼­ 1021.0
15.10H ¹Ú¹« 7.3 7 7 9.2 4.6 6.9     73 ¼­³²¼­ 1021.2
15.09H ¹Ú¹« 5.7 7 7 8.6 5.3 6.8     80 ¼­ 1021.7
15.08H ¹Ú¹« 9.3 6 6 8.1 5.3 5.8     83 ¼­³²¼­ 1021.7
15.07H ±¸¸§¸¹À½ 11.4 8 8 7.9 5.5 6.0     85 ³²¼­ 1021.5
15.06H È帲 13.1 9 9 8.0 5.7 5.9     86 ¼­³²¼­ 1021.6
15.05H È帲 15.8 10 9 7.9 5.3 4.7     84 ¼­ 1022.0
15.04H È帲 19.7 9 5 7.6 4.3 4.6     80 ¼­³²¼­ 1022.2
15.03H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 6 6 7.7 4.6 4.8     81 ¼­³²¼­ 1023.0
15.02H   20 ÀÌ»ó     7.9 4.6 5.0     80 ¼­³²¼­ 1023.5
15.01H   19.6     8.0 4.7 5.2     80 ¼­³²¼­ 1023.9
15.00H ¸¼À½ 19.8 0 0 7.7 4.2 4.8     79 ¼­³²¼­ 1024.2
14.23H   20 ÀÌ»ó     7.7 2.7 5.1     71 ¼­³²¼­ 1024.7
14.22H   20 ÀÌ»ó     7.7 1.3 5.0     64 ¼­³²¼­ 1024.5
14.21H ¸¼À½ 19.8 0 0 8.0 1.8 5.0     65 ¼­³²¼­ 1023.7
14.20H   19.6     8.3 2.7 5.9     68 ¼­³²¼­ 1023.8
14.19H   20 ÀÌ»ó     8.8 1.2 6.2     59 ¼­³²¼­ 1023.3
14.18H ¸¼À½ 19.4 2 0 10.0 0.8 8.4     53 ¼­ 1023.2
14.17H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 11.2 -5.7 9.4     30 ¼­ 1023.0
14.16H ¸¼À½ 19.6 0 0 11.6 -5.4 9.7     30 ¼­ 1023.0
14.15H ¸¼À½ 19.3 0 0 11.8 -4.3 10.5     32 ¼­ºÏ¼­ 1023.2
14.14H ¸¼À½ 17.6 0 0 11.9 -5.6 10.3     29 ¼­ºÏ¼­ 1023.4
14.13H ¸¼À½ 14.3 0 0 11.0 -1.7 9.9     41 ¼­ 1024.4
14.12H ¸¼À½ 14.6 0 0 11.4 -1.7 9.9     40 ¼­³²¼­ 1024.7
14.11H ¸¼À½ 10.3 1 0 9.7 0.0 9.1     51 ³² 1025.3
14.10H ¹Ú¹« 7.6 1 0 8.0 2.8 6.6     70 ³² 1026.3
14.09H ¹Ú¹« 8.5 3 0 5.7 1.6 4.3     75 ³²³²µ¿ 1026.4
14.08H ¹Ú¹« 5.1 6 0 3.0 1.0 1.3     87 ³² 1026.0
14.07H ¹Ú¹« 4.9 6 0 2.6 0.6 2.6     87 ³² 1026.0
14.06H ¹Ú¹« 5.0 4 0 2.9 0.9 2.9     87 ³²³²µ¿ 1025.7
14.05H ¹Ú¹« 5.5 6 3 3.6 0.9 3.6     83 ºÏµ¿ 1025.4
14.04H ¹Ú¹« 7.8 9 0 4.0 0.5 2.3     78 ºÏºÏ¼­ 1025.4
14.03H ±¸¸§¸¹À½ 10.5 6 0 4.5 -0.3 2.0     71 ºÏºÏ¼­ 1025.3
14.02H   10.6     4.8 -0.4 2.2     69 ºÏ¼­ 1025.3
14.01H   10.8     5.0 0.1 2.3     71 ºÏ¼­ 1025.4
14.00H ¸¼À½ 12.2 0 0 5.1 0.8 2.5     74 ºÏ¼­ 1025.5
13.23H   13.7     5.2 0.3 2.7     71 ºÏ¼­ 1025.3
13.22H   17.3     5.4 0.1 3.4     69 ºÏ¼­ 1025.2
13.21H ¸¼À½ 17.3 0 0 5.4 -0.2 3.4     67 ºÏ 1024.8
13.20H   12.6     5.9 -0.4 3.7     64 ºÏ 1024.6

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ