Go to Menu Go to Content

KMA

現在の韓国の天気

気象実況表2025.11.15.15:00
これは、場所、天気、気温、降水量、風、気圧などを示す気象条件テーブルです。
ポイント 天気 気温(℃) 降水 気圧(hPa)
名前 天気  可視性
km
雲量
1/10
中低雲量 気温 露点温度 体感温度 1日降水
mm
積雪
cm
湿度
%
風向  風速
海面気圧
Gangneung   20以上     15.6 6.0 15.6     53 E 1025.4
Gangjin Gun   20以上     18.4 2.6 18.4     35 S 1025.1
Ganghwa   20以上     14.4 0.5 14.2     39 WSW 1026.8
Geoje   20以上     15.5 4.8 15.5     49 SSW 1025.7
Geochang   13.7     18.0 -0.8 18.0     28 SSE 1023.1
GyeongJu   20以上     17.9 -2.4 17.9     25 ENE 1025.0
Gosan   20以上     19.3 8.8 19.3     51 SW 1024.3
Gochang   20以上     17.6 1.1 17.6     33 N 1024.6
Gochanggun   20以上     16.6 2.9 16.6     40 N 1024.7
Goheung   20以上     18.9 1.3 18.9     31 SSE 1024.9
Gwangyang   20以上     17.9 -1.9 17.9     26 E 1025.2
Gwangju Clear 20以上 0 0 18.3 1.2 18.3     32 SSW 1024.9
Gumi   20以上     16.9 -2.7 16.9     26 S 1025.2
Gunsan   20以上     16.8 0.4 16.8     33 NW 1026.0
Geumsan   20以上     17.2 -1.4 17.2     28 N 1024.4
Gimhae   20以上     19.0 4.3 19.0     38 S 1025.4
Namwon   20以上     17.6 0.6 17.6     32 WSW 1024.8
Namhae   20以上     16.6 -1.0 16.6     30 WNW 1025.4
Daegwallyeong   20以上     12.6 -1.7 12.6     37 N 1023.7
Daegu Clear 20以上 0 0 17.4 -8.7 17.4     16 NW 1024.4
Daejeon Clear 20以上 0 0 16.9 -2.2 16.9     27 NNE 1025.3
Dongducheon         16.0 -5.1 16.0     23 SW 1025.8
Donghae   20以上     14.7 6.2 14.7     57 ENE 1025.9
Mokpo Clear 20以上 0 0 17.5 4.7 17.5     43 W 1025.2
Mungyeong   20以上     14.8 -2.6 14.8     30 E 1025.1
Miryang   20以上     18.4 1.8 18.4     33 ENE 1023.3
Baengnyeongdo Mostly Cloudy 20以上 8 0 13.8 4.9 12.7     55 S 1024.2
Boryeong   20以上     17.6 3.8 17.6     40 SW 1024.7
Boseong   20以上     17.1 0.2 17.1     32 SSW 1025.6
Boeun   20以上     16.0 -0.7 16.0     32 NNW 1025.1
Bongwhoa   20以上     14.6 -3.7 14.6     28 SW 1025.3
Busan Clear 20以上 0 0 19.4 8.0 19.4     48 ESE 1024.2
Buan   20以上     16.7 0.3 16.7     33 N 1025.6
Buyeo   20以上     16.6 -3.5 16.6     25 - 1025.6
Bukgangneung Clear 20以上 0 0 14.0 6.3 14.0     60 SE 1023.9
Bukchangwon   20以上     18.5 2.3 18.5     34 WNW 1024.3
Bukchuncheon Clear 20以上 0 0 14.4 -6.5 14.4     23 E 1026.2
Sancheong   20以上     17.1 -0.6 17.1     30 E 1025.3
Sangju   20以上     15.3 -0.4 15.3     34 ENE 1024.9
Seogwipo Clear 20以上 1 1 19.8 9.6 19.8     52 SSE 1025.0
Seosan   20以上     17.3 -5.2 17.3     21 NNW 1025.7
Seoul Clear 20以上 1 0 17.3 -3.4 17.3     24 S 1025.9
Seongsan   20以上     17.8 8.3 17.8     54 ENE 1025.4
Sejong   20以上     15.7 -3.7 15.7     26 NNE 1025.0
Sokcho   20以上     14.4 3.8 13.8     49 SE 1025.5
Suwon Clear 20以上 1 0 16.6 -4.6 16.6     23 SSW 1025.5
Sunchang   20以上     17.7 -3.1 17.7     24 W 1024.9
Suncheon   20以上     17.8 -8.4 17.8     16 SSW 1022.9
Andong Clear 20以上 0 0 15.8 -2.2 15.8     29 WSW 1026.5
Yangsan   20以上     19.4 5.4 19.4     40 WSW 1023.4
Yangpyeong   20以上     16.0 -4.5 16.0     24 WNW 1026.4
Yeosu Clear 20以上 0 0 16.9 0.5 16.9     33 SE 1025.3
Yeonggwang   20以上     16.8 0.0 16.8     32 N 1025.2
Yeongdeok   20以上     15.0 4.6 14.6     50 ESE 1025.7
Yeongwol   20以上     15.9 -6.4 15.9     21 NNW 1025.0
Yeongju   20以上     15.0 -2.0 15.0     31 SSE 1025.5
Yeongcheon   20以上     16.9 -4.9 16.9     22 NNW 1025.5
Wando   20以上     19.3 3.4 19.3     35 ESE 1025.5
Ulleungdo Clear 20以上 2 2 17.1 9.0 17.1     59 SSW 1024.4
Ulsan Clear 20以上 0 0 17.7 3.9 17.7     40 SE 1023.9
Uljin   20以上     15.3 5.7 15.3     53 E 1026.0
Wonju   20以上     15.5 -7.4 15.5     20 WSW 1025.4
Uiryeong   20以上     17.5 -5.7 17.5     20 ESE 1024.6
Uiseong   20以上     16.6 -5.2 16.6     22 WSW 1024.6
Icheon   20以上     15.5 -2.9 15.5     28 SW 1026.6
Inje   20以上     15.5 -5.0 15.5     24 S 1024.9
Incheon Clear 20以上 2 0 14.8 1.3 14.8     40 WSW 1025.9
Imsil   20以上     17.7 -5.5 17.7     20 S 1023.9
Jangsu   20以上     17.2 -8.8 17.2     16 NNW 1023.8
Jangheung   20以上     18.4 -4.3 18.4     21 SSE 1025.0
Jeonju Clear 20以上 0 0 16.7 3.7 16.7     42 WNW 1024.9
Jeongseon Gun   20以上     16.3 -3.7 16.3     25 SW 1024.1
Jeongeup   20以上     17.1 3.0 17.1     39 N 1025.1
Jeju Clear 20以上 1 1 18.6 9.0 18.6     54 NE 1024.5
Jecheon         14.8 -3.5 14.8     28 SSE 1025.2
Jindogun   20以上     17.3 1.2 17.3     34 SE 1024.2
Jinju   20以上     17.1 -3.1 17.1     25 ENE 1025.1
Changwon Clear 20以上 0 0 17.7 3.1 17.7     38 ESE 1024.8
Cheonan   20以上     15.0 0.0 15.0     36 SW 1026.2
Cheorwon   20以上     15.2 -7.6 15.2     20 SW 1026.0
Cheongsong   20以上     16.1 0.2 16.1     34 N 1024.4
Cheongju Clear 20以上 1 0 15.3 0.0 15.3     35 WSW 1025.4
Chupungnyeong   20以上     16.2 -3.3 16.2     26 S 1024.8
Chuncheon   20以上     15.8 -3.1 15.8     27 SE 1024.9
Chungju   20以上     15.6 -6.6 15.6     21 W 1024.9
Taebaek   20以上     12.8 0.1 11.6     42 NE 1023.9
Tongyeong   20以上     18.3 3.7 18.3     38 W 1024.1
Paju   20以上     14.8 -5.6 14.8     24 WNW 1026.7
Pohang Clear 20以上 0 0 16.1 2.8 15.5     41 ENE 1024.7
Hamyang   20以上     18.8 -3.3 18.8     22 ESE 1023.9
Hapcheon   20以上     16.9 -0.8 16.9     30 SE 1025.2
Haenam   20以上     18.4 3.4 18.4     37 S 1025.4
Hongseong Clear 20以上 1 0 16.2 -2.8 16.2     27 ENE 1024.6
Hongcheon   20以上     15.5 -5.5 15.5     23 NNW 1026.1
Heuksando Clear 20以上 0 0 15.6 5.1 15.5     50 NE 1025.8